Nykymaailmassa Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1970:stä on tullut monia ihmisiä kiinnostava ja keskustelunaihe. Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1970 on aihe, joka ei jätä ketään välinpitämättömäksi joko sen merkityksen vuoksi nyky-yhteiskunnassa, työelämässä tai merkityksessään ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Vuosien varrella Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1970:stä ja sen vaikutuksista on keskusteltu, mikä on synnyttänyt ristiriitaisia mielipiteitä ja kasvavaa kiinnostusta ymmärtää sen vaikutuksia eri alueilla. Tässä artikkelissa tutkimme perusteellisesti Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1970:n aihetta ja sen eri näkökohtia analysoimalla sen merkitystä, merkitystä ja mahdollisia seurauksia tulevaisuudessa.
Vuoden 1970 hiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Vysoké Tatryssa Tšekkoslovakiassa 14.–22. helmikuuta 1970.
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lars-Göran Åslund | 47.04,71 |
2 | ![]() |
Odd Martinsen | 47.38,19 |
3 | ![]() |
Fjodor Simašov | 47.49,00 |
4 | ![]() |
Gert-Dietmar Klause | 47.50,36 |
5 | ![]() |
Pål Tyldum | 48.01,67 |
6 | ![]() |
Valeri Tarakanov | 48.11,75 |
7 | ![]() |
Walter Demel | 48.14,64 |
8 | ![]() |
Jan Halvarsson | 48.14,91 |
Päivämäärä: 17. helmikuuta
Suomen Osmo Karjalainen oli kilpailussa 14., Kalevi Laurila 18., Hannu Taipale 28. ja Kalevi Oikarainen keskeytti.
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vjatšeslav Vedenin | 1.39.48,01 |
2 | ![]() |
Gerhard Grimmer | 1.40.25,58 |
3 | ![]() |
Odd Martinsen | 1.41.04,42 |
4 | ![]() |
Pål Tyldum | 1.41.11,10 |
5 | ![]() |
Gert-Dietmar Klause | 1.41.32,99 |
6 | ![]() |
Lars-Göran Åslund | 1.41.46,98 |
7 | ![]() |
Jan Halvarsson | 1.42.14,16 |
8 | ![]() |
Ingvar Sandström | 1.42.21,87 |
Päivämäärä: 15. helmikuuta
Suomen Hannu Taipale oli kilpailussa 11., Kalevi Oikarainen 12., Raimo Lehtinen 14. ja Kalevi Laurila 15:s.
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kalevi Oikarainen | 2.49.34,70 |
2 | ![]() |
Vjatšeslav Vedenin | 2.50.04,82 |
3 | ![]() |
Gerhard Grimmer | 2.50.12,88 |
4 | ![]() |
Fjodor Simašov | 2.51.52,44 |
5 | ![]() |
Lars-Göran Åslund | 2.52.13,86 |
6 | ![]() |
Walter Demel | 2.53.00,62 |
7 | ![]() |
Jan Halvarsson | 2.53.36,79 |
8 | ![]() |
Hannu Taipale | 2.53.39,46 |
Päivämäärä: 22. helmikuuta
Suomen Teuvo Hatunen oli kilpailussa 12. ja Heikki Ripatti 19:s.
Sija | Maa | Kilpailijat | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vladimir Voronkov Valeri Tarakanov Fjodor Simašov Vjatšeslav Vedenin |
2.06.36,47 |
2 | ![]() |
Gerd Hessler Axel Lesser Gerhard Grimmer Gert-Dietmar Klause |
2.06.50,59 |
3 | ![]() |
Ove Lestander Jan Halvarsson Ingvar Sandström Lars-Göran Åslund |
2.06.56,80 |
4 | ![]() |
Odd Martinsen Harald Grønningen Pål Tyldum Erling Steineide |
2.08.16,07 |
5 | ![]() |
Werner Geeser Albert Giger Alois Kälin Edi Hauser |
2.09.58,59 |
6 | ![]() |
Franco Nones Roberto Primus Gianfranco Stella Ulrico Kostner |
2.10.10,70 |
7 | ![]() |
Kalevi Oikarainen Teuvo Hatunen Raimo Lehtinen Osmo Karjalainen |
2.10.15,56 |
Päivämäärä: 19. helmikuuta
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Galina Kulakova | 18.07,89 |
2 | ![]() |
Galina Piljušenko | 18.27,91 |
3 | ![]() |
Nina Fjodorova | 18.28,51 |
4 | ![]() |
Marjatta Kajosmaa | 18.34,37 |
5 | ![]() |
Michaela Endler | 18.43,00 |
6 | ![]() |
Senja Pusula | 18.52,46 |
7 | ![]() |
Renate Fischer | 18.52,48 |
8 | ![]() |
Helena Takalo | 18.54,52 |
Päivämäärä: 16. helmikuuta
Suomen Liisa Suihkonen oli kilpailussa 12:s.
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alevtina Oljunina | 36.19,00 |
2 | ![]() |
Marjatta Kajosmaa | 36.40,05 |
3 | ![]() |
Galina Kulakova | 37.06,04 |
4 | ![]() |
Helena Šikolová | 37.12,32 |
5 | ![]() |
Renate Fischer | 37.12,99 |
6 | ![]() |
Galina Piljušenko | 37.16,37 |
7 | ![]() |
Helena Takalo | 37.17,56 |
8 | ![]() |
Ingrid Mjagar | 37.23,73 |
Päivämäärä: 18. helmikuuta
Suomen Marjatta Muttilainen oli kilpailussa yhdeksäs ja Senja Pusula kymmenes.
Sija | Maa | Kilpailijat | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nina Fjodorova Galina Kulakova Alevtina Oljunina |
54.32,18 |
2 | ![]() |
Gabriele Haupt Renate Fischer Anna Unger |
55.09,65 |
3 | ![]() |
Senja Pusula Helena Takalo Marjatta Kajosmaa |
55.33,76 |
4 | ![]() |
Inger Aufles Aslaug Dahl Berit Mørdre |
56.28,87 |
5 | ![]() |
Milena Cillerová Helena Šikolová Milena Chlumová |
56.45,95 |
6 | ![]() |
Monika Mrklas Ingrid Rothfuss Michaela Endler |
57.16,02 |
Päivämäärä: 20. helmikuuta
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ladislav Rygl | 410,50 |
2 | ![]() |
Nikolai Nogovitšyn | 407,36 |
3 | ![]() |
Vjatšeslav Drjagin | 407,02 |
4 | ![]() |
Rauno Miettinen | 402,40 |
5 | ![]() |
Ezio Damolin | 400,44 |
6 | ![]() |
Karl-Heinz Luck | 393,68 |
Päivämäärä: 15.–16. helmikuuta
Suomen Erkki Kilpinen oli kilpailussa kymmenes ja Heikki Sarapää 18:s.
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gari Napalkov | 240,6 |
2 | ![]() |
Yukio Kasaya | 237,7 |
3 | ![]() |
Lars Grini | 234,6 |
4 | ![]() |
Rudolf Höhnl | 233,4 |
5 | ![]() |
Karl-Erik Johansson | 232,4 |
6 | ![]() |
Vladimir Belousov | 231,8 |
Päivämäärä: 14. helmikuuta
Suomen Tauno Käyhkö oli kilpailussa 14., Raimo Ekholm 32., Topi Mattila 38. ja Esko Rautionaho 57:s.
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gari Napalkov | 226,0 |
2 | ![]() |
Jiří Raška | 212,3 |
3 | ![]() |
Stanisław Gąsienica Daniel | 211,8 |
4 | ![]() |
Ernst Kröll | 209,6 |
4 | ![]() |
Tauno Käyhkö | 209,6 |
6 | ![]() |
Takashi Fujisawa | 207,7 |
Päivämäärä: 22. helmikuuta
Suomen Raimo Ekholm oli kilpailussa 15., Topi Mattila 29. ja Esko Rautionaho 33:s.
Isäntämaa
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
7 | 3 | 4 | 14 |
2. | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
3. | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
4. | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
5. | ![]() |
0 | 3 | 1 | 4 |
6. | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
7. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
8. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |