Tässä artikkelissa Joonas Järvinen:n aihetta käsitellään laajasta ja yksityiskohtaisesta näkökulmasta, tavoitteena tarjota lukijalle täydellinen ja päivitetty näkemys tästä kiinnostavasta aiheesta. Erilaisia Joonas Järvinen:een liittyviä näkökohtia analysoidaan, mukaan lukien sen alkuperä, kehitys, nykyiset vaikutukset ja mahdolliset tulevaisuuden näkymät. Samoin esitellään erilaisia näkemyksiä ja alan asiantuntijoiden mielipiteitä, jotta saadaan kattava ja rikastuttava näkemys Joonas Järvinen:stä. Lisäksi esitellään tapaustutkimuksia ja konkreettisia esimerkkejä, jotka havainnollistavat Joonas Järvinen:n relevanssia ja merkitystä eri yhteyksissä. Tämän artikkelin avulla pyrimme antamaan lukijalle täydellisen käsityksen Joonas Järvinen:stä, jotta he voivat syventää tietojaan ja saada laajan ja yksityiskohtaisen näkemyksen tästä mielenkiintoisesta aiheesta.
Joonas Järvinen | |
---|---|
![]() Joonas Järvinen lokakuussa 2022. |
|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 5. tammikuuta 1989 Turku |
Kansalaisuus |
![]() |
Jääkiekkoilija | |
Lempinimi | Järä[1] |
Pelipaikka | puolustaja |
Maila | vasen |
Pituus | 190[2] cm |
Paino | 97[2] kg |
Seura | |
Seura | Lukko |
Sarja | SM-liiga |
Pelinumero | 36 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2007– |
Aik. seurat |
TPS (SML) Pelicans (SML) Milwaukee Admirals (AHL) HK Sotši (KHL) HIFK (SML) Kunlun Red Star (KHL) Tappara (SML) Jokerit (KHL) Ässät (SML) Düsseldorfer EG (DEL) |
|
Joonas Petteri[3] Järvinen (s. 5. tammikuuta 1989 Turku) on suomalainen jääkiekkopuolustaja, joka pelaa SM-liigajoukkue Rauman Lukossa.
Numerolla 36 pelaava Järvinen nousi Turun Palloseuran vakiokokoonpanoon, kun joukkueen kapteeni Aki Berg loukkaantui. Järvinen voitti TPS:ssä Suomen mestaruuden kaudella 2009–2010. Järvinen siirtyi Pelicansiin kaudeksi 2011–2012. Hän oli mukana voittamassa Pelicansin kanssa SM-hopeaa kaudella 2011–2012.
Järvinen valittiin Suomen joukkueeseen MM-kisoihin 2012, joissa hän pelasi numerolla 56, Ossi Väänäsen pakkiparina.
Kaudeksi 2012–2013 Järvinen siirtyi Nashville Predatorsin organisaatioon.
Kahden Pohjois-Amerikassa vietetyn kauden jälkeen kesäkuussa 2014 uutisoitiin Järvisen siirtyvän KHL-tulokkaan, HK Sotšin riveihin.
Toukokuussa 2015 Järvinen solmi yksivuotisen sopimuksen HIFK:n kanssa.
HK Sotši myi Järvisen KHL-oikeudet Helsingin Jokereille kesäkuussa 2015. Sotši sai vaihdossa KHL:n varaustilaisuuden 1. kierroksen varausoikeuden.lähde?
Oltuaan ilman sopimusta alkukauden 2020–2021 Järvinen marraskuussa 2020 try-out -sopimuksella KHL-joukkue Jokereihin, kun joukkueen kokoonpanosta oli useita pelaajia sivussa koronavirustartuntojen vuoksi.[4] Jokereita valmensi hänelle Suomen A-maajoukkueesta tuttu Lauri Marjamäki. Järvinen pelasi siellä kaksi ottelua. Joulukuussa hän siirtyi loppukauden kattavalla sopimuksella SM-liigajoukkue Porin Ässiin.[5]
Lokakuussa 2023 Järvinen palasi SM-liigaan ja hän siirtyi kahden kuukauden sopimuksella Rauman Lukkoon paikkaamaan puolustuksen loukkaantumisia. Sopimukseen sisältyi optio loppukaudesta 2023–2024.[6] Marraskuun lopulla Lukko käytti option ja teki Järvisen kanssa loppukauden kattavan jatkosopimuksen.[1]
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
2006–2007 | TPS (A) | A-SM | 37 | 2 | 4 | 6 | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
2007–2008 | TPS | A-SM | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | JMM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
TPS | SM-liiga | 50 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Suomi U20 | Mestis | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
2008–2009 | TPS | A-SM | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | JMM | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
TPS | SM-liiga | 53 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Suomi U20 | Mestis | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
2009–2010 | TPS | SM-liiga | 50 | 2 | 3 | 5 | 70 | 15 | 1 | 3 | 4 | 16 | ![]() | |||||||||||||||
2010–2011 | TPS | SM-liiga | 50 | 4 | 7 | 11 | 85 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2011–2012 | Pelicans | SM-liiga | 57 | 5 | 18 | 23 | 125 | 17 | 3 | 3 | 6 | 16 | MM | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
2012–2013 | Milwaukee Admirals | AHL | 75 | 2 | 9 | 11 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2013–2014 | Milwaukee Admirals | AHL | 54 | 4 | 8 | 12 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2014–2015 | HK Sotši | KHL | 39 | 0 | 1 | 1 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2015–2016 | HIFK | SM-liiga | 49 | 2 | 16 | 18 | 73 | 17 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
2016–2017 | Kunlun Red Star | KHL | 42 | 4 | 7 | 11 | 34 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | MM | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
2017–2018 | Kunlun Red Star | KHL | 53 | 0 | 5 | 5 | 72 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2018–2019 | Tappara | SM-liiga | 14 | 1 | 3 | 4 | 22 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Kunlun Red Star | KHL | 39 | 2 | 5 | 7 | 30 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
2019–2020 | HIFK | SM-liiga | 48 | 2 | 9 | 11 | 46 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2020–2021 | Jokerit | KHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Ässät | SM-liiga | 37 | 0 | 3 | 3 | 46 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
2021–2022 | Düsseldorfer EG | DEL | 44 | 2 | 3 | 5 | 32 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2022–2023 | Düsseldorfer EG | DEL | 49 | 4 | 5 | 9 | 22 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2023–2024 | Lukko | SM-liiga | 40 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10 kautta | yhteensä | SM-liiga | 448 | 23 | 65 | 88 | 507 | 62 | 5 | 10 | 15 | 46 | ||||||||||||||||
5 kautta | yhteensä | KHL | 175 | 6 | 18 | 24 | 195 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 kautta | yhteensä | AHL | 129 | 6 | 17 | 23 | 192 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
2 kautta | yhteensä | DEL | 93 | 6 | 8 | 14 | 54 | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 |
4 Väänänen | 5 Kukkonen (A) | 6 Jaakola | 7 Mäenpää | 9 Koivu (C) | 12 Tuppurainen | 18 Joensuu | 19 Kiiskinen | 20 Pesonen | 21 Niskala | 26 Immonen | 27 Kontiola | 28 Salmela | 30 Rämö | 31 Vehanen | 32 Lehtonen | 36 Jokinen (A) | 37 Pyörälä | 38 Hietanen | 39 Kapanen | 40 Pihlström | 51 Filppula | 56 Järvinen | 64 Granlund | 71 Komarov | Valmentaja Jukka Jalonen
4 Lehtonen | 5 Kukkonen (C) | 6 Jaakola (A) | 15 M. Aaltonen | 19 Savinainen | 20 Aho | 23 Kemppainen | 24 J. Lajunen | 29 Säteri | 31 Ortio | 33 Hännikäinen | 36 Järvinen | 37 Pyörälä | 38 Hietanen | 39 Puljujärvi | 40 Sallinen | 41 Pihlström | 47 V. Lajunen | 50 J. Aaltonen | 51 Filppula (A) | 55 Ohtamaa | 60 Honka | 62 Osala | 70 Korpisalo | 96 Rantanen | Valmentaja Lauri Marjamäki
5 Peters |
9 Stenqvist |
12 Heinonen |
15 Khodorenko |
16 Ylitalo |
17 Pa. Westerholm |
18 Jandric |
19 Tiihonen |
20 Nyman |
23 Trah’t |
24 Krannila |
25 Saarela |
27 Po. Westerholm |
30 Salonen |
31 Lethemon |
34 Viitasalo |
37 Ortio |
38 Almari |
39 Nousiainen |
48 Ikonen |
51 Korkka |
56 Olsson |
64 Kainulainen |
71 Ervasti |
72 Virtanen |
83 Kuhlman |
86 Gélinas |
88 Morand |
90 Hämäläinen |
92 Repo
Valmentajat Lämsä – Kauvosaari – Hämäläinen – Vuorio – Helenius – Pasanen – Kuosmanen