Kevin Hatcher

Tässä artikkelissa Kevin Hatcher:n aihetta käsitellään eri näkökulmista ja lähestymistavoista, jotta saadaan kattava ja yksityiskohtainen näkemys tästä nykypäivän niin tärkeästä ongelmasta. Analysoidaan Kevin Hatcher:een liittyviä historiallisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia näkökohtia sekä keskitytään sen vaikutuksiin ihmisten jokapäiväiseen elämään. Kattavan tutkimuksen ja olennaisen tiedon keräämisen avulla tavoitteena on tarjota lukijalle syvällinen ja päivitetty ymmärrys Kevin Hatcher:stä tavoitteena laajentaa heidän tietämystään ja herättää pohdintoja tästä aiheesta.

Kevin Hatcher
Henkilötiedot
Syntynyt9. syyskuuta 1966
Detroit, Michigan
Kansalaisuus  Yhdysvallat
Jääkiekkoilija
Pelipaikka puolustaja
Maila oikea
Pituus 191 cm
Paino 105 kg
Pelaajaura
Pääsarjaura 1984–2001
Seurat Washington Capitals
Dallas Stars
Pittsburgh Penguins
New York Rangers
Carolina Hurricanes
NHL-varaus 17. varaus, 1984
Washington Capitals
Mitalit
Maa:  Yhdysvallat
Miesten jääkiekko
World Cup
Kultaa Kultaa World Cup 1996

Kevin Hatcher (s. 9. syyskuuta 1966 Detroit, Yhdysvallat) on yhdysvaltalainen entinen jääkiekkoilija. Hän pelasi NHL:ssä 17 kautta vuodesta 1984 vuoteen 2001. Hän pelasi urallaan Washington Capitalsissa, Dallas Starsissa, Pittsburgh Penguinsissa, New York Rangersissa sekä Carolina Hurricanesissa. Hän on Derian Hatcherin vanhempi veli.

Tilastot

    Runkosarja   Pudotuspelit
Kausi Joukkue Liiga O M S Pist. RM O M S Pist. RM
1983–84 North Bay Centennials OHL 67 10 39 49 61 4 2 2 4 11
1984–85 North Bay Centennials OHL 58 26 37 63 75 8 5 8 13 9
1984–85 Washington Capitals NHL 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1985–86 Washington Capitals NHL 79 9 10 19 119 9 1 1 2 19
1986–87 Washington Capitals NHL 78 8 16 24 144 7 1 0 1 20
1987–88 Washington Capitals NHL 71 14 27 41 137 14 5 7 12 55
1988–89 Washington Capitals NHL 62 13 27 40 101 6 1 4 5 20
1989–90 Washington Capitals NHL 80 13 41 54 102 11 0 8 8 32
1990–91 Washington Capitals NHL 79 24 50 74 69 11 3 3 6 8
1991–92 Washington Capitals NHL 79 17 37 54 105 7 2 4 6 19
1992–93 Washington Capitals NHL 83 34 45 79 114 6 0 1 1 14
1993–94 Washington Capitals NHL 72 16 24 40 108 11 3 4 7 37
1994–95 Dallas Stars NHL 47 10 19 29 66 5 2 1 3 2
1995–96 Dallas Stars NHL 74 15 26 41 58
1996–97 Pittsburgh Penguins NHL 80 15 39 54 103 5 1 1 2 4
1997–98 Pittsburgh Penguins NHL 74 19 29 48 66 6 1 0 1 12
1998–99 Pittsburgh Penguins NHL 66 11 27 38 24 13 2 3 5 4
1999–00 New York Rangers NHL 74 4 19 23 38
2000–01 Carolina Hurricanes NHL 57 4 14 18 38 6 0 0 0 6
 NHL yhteensä 1157 227 450 677 1392 118 22 37 59 252

[1]

Lähteet

Viitteet

  1. Kevin Hatcher HockeyDB.com. Viitattu 10.7.2010. (englanniksi)}