Tänään perehdymme jännittävään ja asiaankuuluvaan aiheeseen, joka on herättänyt monien huomion: Korfu (kunta). Korfu (kunta) on aihe, joka ei jätä ketään välinpitämättömäksi sen alkuperästä sen vaikutuksiin nyky-yhteiskunnassa. Tämän artikkelin aikana tutkimme Korfu (kunta):een liittyviä eri näkökohtia sen historiallisesta taustasta sen vaikutuksiin jokapäiväiseen elämään. Syvän ja harkitun analyysin avulla pyrimme ymmärtämään Korfu (kunta):n tämän päivän tärkeyden ja merkityksen sekä sen potentiaalin tulevaisuudessa. Lyhyesti sanottuna, uppoudumme matkaan, jolla löydämme Korfu (kunta):n rikkauden ja monimutkaisuuden ja käsittelemme erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja rikastaaksemme tietoamme tästä kiehtovasta aiheesta.
Korfu Korfun kunta Κέρκυρα Δήμος Κέρκυρας |
|
---|---|
![]() Kunnan sijainti |
|
![]() ![]() Korfu |
|
Koordinaatit: |
|
Valtio | Kreikka |
Hajautetun hallinnon alue |
Peloponnesos, Länsi-Kreikka ja Jooniansaaret |
Alue | Jooniansaaret |
Alueyksikkö | Korfu |
Perustettu | 1.1.2011 |
Hallinto | |
– Asutustyyppi | kunta |
– Kallikrates-koodi | 3201 |
– Kuntakeskus | Korfu |
Pinta-ala | |
– Kokonaispinta-ala | 614,6 km² |
Väkiluku (2011) | 102 071[1] |
– Väestötiheys | 166,08 as./km² |
Aikavyöhyke | UTC+2 |
– Kesäaika | UTC+3 |
Postinumero |
490 82, 490 83, 490 84, 491 00 |
Suuntanumero(t) |
26610, 26620, 26630 |
Rekisterikilpi | KY |
Korfu (kreik. Κέρκυρα, Kérkyra eli Δήμος Κέρκυρας, Dímos Kérkyras) oli Kreikan kunta, joka sijaitsi Korfun alueyksikössä Jooniansaarten alueella. Kunnan pinta-ala oli 614,6 neliökilometriä ja väkiluku 102 071 (vuonna 2011). Kunnan kuntakeskus oli Korfun kaupunki.[1][2]
Korfun kunta käsitti koko Korfun saaren. Sen lisäksi kuntaan kuuluivat Diapontiset saaret, mukaan lukien Ereikoússa, Mathráki, Othonoí, Diákopo, Diáplo, Plateiá ja Tracheiá, sekä saaret Lazaréto, Peristerés, Pontikonísi, Psýllos éna, Psýllos dýo ja Vído (Ptychía).[1]
Korfun kunta muodostui, kun vanha Korfun kunta ja kunnat Achílleio, Ágios Geórgios, Esperíes, Faíakes, Kassopaía, Korissía, Lefkímmi, Meliteieís, Palaiokastrítsa, Parélioi ja Thináli sekä kyläkunnat Ereikoússa, Mathráki ja Othonoí yhdistyivät vuoden 2011 alussa Kallikrates-suunnitelman mukaisesti.[3] Kunta lakkautettiin ja jaettiin vuonna 2019 Kleisthenes I -suunnitelman mukaisesti kolmeksi kunnaksi, jotka ovat Pohjois-Korfu, Keski-Korfu ja Diapontiset saaret sekä Etelä-Korfu.[4]
Korfun kunta muodostui 15 kunnallisyksiköstä, jotka vastasivat Kallikrates-uudistusta edeltäneitä kuntia. Kunnallisyksiköt sekä niihin kuuluvat kylä- ja kaupunkiyhdyskunnat ja asutukset olivat:[1][3]
Kunnallisyksikkö | Kylä- tai kaupunkiyhdyskunta | Kylä, kaupunki tai muu asutus | Väkiluku (2011) |
---|---|---|---|
Achílleio | Ágioi Déka | Ágioi Déka | 370 |
Ágios Prokópios | Ágios Prokópios | 378 | |
Áno Garoúna | Áno Garoúna | 227 | |
Benítses | Benítses | 843 | |
Gastoúri | Gastoúri | 679 | |
Pérama | 1 021 | ||
Kalafatiónes | Kalafatiónes | 457 | |
Kamára | Alepochóri | 38 | |
Kamára | 112 | ||
Kardamátika | 9 | ||
Kastellánoi Mésis | Estavroménos | 39 | |
Kastellánoi | 496 | ||
Káto Garoúna | Ágios Górdios | 54 | |
Káto Garoúna | 579 | ||
Kouramádes | Kouramádes | 255 | |
Kynopiástes | Chrysiís | 898 | |
Kynopiástes | 1 054 | ||
Pikoulátika | 142 | ||
Soulaíika | 196 | ||
Stavrós | Chalidiáta | 23 | |
Dafnáta | 34 | ||
Komianáta | 30 | ||
Kornáta | 101 | ||
Loukáta | 75 | ||
Makráta | 49 | ||
Varypatádes | Varypatádes | 352 | |
Virós | Ágios Geórgios | 89 | |
Bastoúni | 63 | ||
Kastanéa | 787 | ||
Virós | 1 201 | ||
Yhteensä: 10 651 | |||
Ágios Geórgios | Afionítika | Afiónas | 294 |
Afionítika | 3 | ||
Ágios Athanásios | Ágios Athanásios | 192 | |
Agrós | Agrós | 271 | |
Aspiotádes | 59 | ||
Manatádes | 27 | ||
Rafaládes | 8 | ||
Arkadádes | Arkadádes | 90 | |
Armenádes | Ágios Geórgios Armenádon | 60 | |
Armenádes | 94 | ||
Termenádes | 23 | ||
Chorepískopoi | Chorepískopoi | 203 | |
Dáfni | Dáfni | 225 | |
Gavrádes | 65 | ||
Drosáto | Drosáto | 146 | |
Kastellánoi Gýrou | Kastellánoi | 86 | |
Troumpéttas | 20 | ||
Kavvadádes | Aríllas | 96 | |
Kavvadádes | 517 | ||
Saoulátika | 38 | ||
Mesariá | Kopsocheiládes | 110 | |
Mesariá | 114 | ||
Págoi | Ágios Geórgios Págon | 68 | |
Págoi | 304 | ||
Prinýlas | 70 | ||
Vatoniés | 69 | ||
Rachtádes | Rachtádes | 179 | |
Yhteensä: 3 431 | |||
Ereikoússa | Ereikoússa | Ereikoússa | 496 |
Yhteensä: 496 | |||
Esperíes | Ágioi Doúloi | Ágioi Doúloi | 185 |
Agrafoí | Agía Paraskeví | 94 | |
Agrafoí | 180 | ||
Antipernoí | Antipernoí | 202 | |
Avliótes | Agía Pelagía | 113 | |
Ágios Stéfanos | 176 | ||
Avliótes | 830 | ||
Garnádes | 45 | ||
Kouknikádes | 56 | ||
Stáousa | 56 | ||
Karousádes | Ágios Ioánnis | 213 | |
Astrakerí | 126 | ||
Karousádes | 991 | ||
Róda | 89 | ||
Kavalloúri | Kavalloúri | 318 | |
Magouládes | Aríllas | 354 | |
Gousádes | 218 | ||
Magouládes | 365 | ||
Poulimátes | 118 | ||
Tsoukalió | 63 | ||
Perouládes | Méga Ydrí | 52 | |
Perouládes | 673 | ||
Sidári | Sidári | 386 | |
Valaneío | Valaneío | 224 | |
Velonádes | Kounavádes | 48 | |
Livádi | 351 | ||
Psathýlas | 72 | ||
Velonádes | 392 | ||
Yhteensä: 6 990 | |||
Faíakes | Ágios Márkos | Ágios Márkos | 70 |
Káto Ágios Márkos | 867 | ||
Áno Korakiána | Áno Korakiána | 946 | |
Pouládes | 465 | ||
Káto Korakiána | Ágios Vasíleios | 219 | |
Análipsis | 141 | ||
Gazátika | 133 | ||
Káto Korakiána | 967 | ||
Límni | 725 | ||
Ýpsos | 590 | ||
Sgourádes | Omalí | 39 | |
Sgourádes | 189 | ||
Sokráki | Pilída | 12 | |
Sokráki | 254 | ||
Spartýlas | Barbáti | 116 | |
Pyrgí | 88 | ||
Spartýlas | 517 | ||
Zygós | Zygós | 207 | |
Yhteensä: 6 545 | |||
Kassopaía | Gimári | Gimári | 23 |
Kalámi | 29 | ||
Kavalléraina | 19 | ||
Kéntroma | 68 | ||
Plagiá | 14 | ||
Ráchi | 34 | ||
Vlachátika | 31 | ||
Kassiópi | Ágios Geórgios | 1 | |
Imeroliá | 125 | ||
Kassiópi | 812 | ||
Kellía | 14 | ||
Lithiasménos | 11 | ||
Peristerés (saari) | 1 | ||
Pigí | 13 | ||
Podolákkos | 0 | ||
Psýllos dýo (saari) | 0 | ||
Nisáki | Apolysoí | 21 | |
Katávolos | 19 | ||
Nisáki | 278 | ||
Vinglatoúri | 52 | ||
Siniés | Ágios Stéfanos | 87 | |
Agnítsini | 119 | ||
Karyótiko | 74 | ||
Kókkini | 53 | ||
Kokkokýlas | 14 | ||
Krémithas | 35 | ||
Méngoulas | 6 | ||
Pórta | 92 | ||
Roú | 0 | ||
Sánta | 31 | ||
Sarakinátika | 31 | ||
Tritsí | 24 | ||
Víngla | 54 | ||
Yhteensä: 2 185 | |||
Korfu | Alepoú | Alepoú | 3 149 |
Evropoúloi | Evropoúloi | 344 | |
Kanáli | Kanáli | 4 086 | |
Korfu | Gouviá | 838 | |
Kontokáli | 1 660 | ||
Korfu (Kérkyra) | 24 838 | ||
Kyrá Chrysikoú | 563 | ||
Lazaréto (saari) | 0 | ||
Pontikonísi (saari) | 0 | ||
Potamós | 3 840 | ||
Vído eli Ptychía (saari) | 0 | ||
Templóni | 356 | ||
Yhteensä: 39 674 | |||
Korissía | Ágios Nikólaos | Ágios Nikólaos | 315 |
Nótos | 93 | ||
Roumanádes | 32 | ||
Argyrádes | Ágios Geórgios | 503 | |
Argyrádes | 660 | ||
Marathiás | 331 | ||
Neochoráki | 225 | ||
Kouspádes | Boúkaris | 54 | |
Kouspádes | 295 | ||
Perivóli | Perivóli | 1 378 | |
Potámia | 49 | ||
Petrití | Korakádes | 30 | |
Petrití | 663 | ||
Vasilátika | Vasilátika | 147 | |
Yhteensä: 4 775 | |||
Lefkímmi | Lefkímmi | Kávos | 685 |
Lefkímmi | 2 935 | ||
Mólos | Mólos | 213 | |
Neochóri | Dragotiná | 249 | |
Kritiká | 453 | ||
Neochóri | 182 | ||
Palaiochóri | 459 | ||
Sparterá | 100 | ||
Vitaládes | Gardénos | 82 | |
Vitaládes | 442 | ||
Yhteensä: 5 800 | |||
Mathráki | Mathráki | Diákopo (saari) | 0 |
Diáplo (saari) | 0 | ||
Mathráki | 329 | ||
Plateiá (saari) | 0 | ||
Psýllos éna (saari) | 0 | ||
Tracheiá (saari) | 0 | ||
Yhteensä: 329 | |||
Meliteieís | Ágios Matthaíos | Ágios Matthaíos | 1 088 |
Chalikoúnas | 81 | ||
Skála | 21 | ||
Áno Pavliána | Áno Pavliána | 442 | |
Paramónas | 36 | ||
Chlomatianá | Chlomatianá | 347 | |
Káto Spílaio | 51 | ||
Mesongí | 104 | ||
Vragkaniótika | 182 | ||
Chlomós | Ágios Dimítrios | 88 | |
Chlomós | 357 | ||
Línia | 273 | ||
Psarás | 152 | ||
Káto Pavliána | Káto Pavliána | 125 | |
Moraḯtika | Episkopianá | 261 | |
Moraḯtika | 553 | ||
Pentáti | Pentáti | 262 | |
Strongylí | Ágios Ioánnis Peristerón | 27 | |
Strongylí | 448 | ||
Vouniatádes | Vouniatádes | 208 | |
Yhteensä: 5 106 | |||
Othonoí | Othonoí | Othonoí | 392 |
Yhteensä: 392 | |||
Palaiokastrítsa | Aleimmatádes | Agía Ánna | 79 |
Aleimmatádes | 120 | ||
Doukádes | Doukádes | 627 | |
Papathanátika | 94 | ||
Gardeládes | Gardeládes | 371 | |
Kríni | Kríni | 292 | |
Lákones | Lákones | 384 | |
Palaiokastrítsa | 240 | ||
Liapádes | Géfyra | 52 | |
Liapádes | 879 | ||
Makrádes | Makrádes | 244 | |
Vístonas | 87 | ||
Skriperó | Félekas | 99 | |
Skriperó | 500 | ||
Yhteensä: 4 068 | |||
Parélioi | Áfra | Áfra | 839 |
Ágios Vlásios | 210 | ||
Kourkoulaíika | 49 | ||
Ágios Ioánnis | Agía Triáda | 192 | |
Ágios Ioánnis | 598 | ||
Kouramadítika | 72 | ||
Vasiliká | 278 | ||
Giannádes | Érmones | 32 | |
Giannádes | 565 | ||
Kanakádes | Kanakádes | 204 | |
Kokkíni | Kokkíni | 580 | |
Kompítsi | Kompítsi | 733 | |
Mármaro | Mármaro | 174 | |
Pélekas | Ágios Onoúfrios | 38 | |
Avrámis | 4 | ||
Glyfáda | 10 | ||
Kokkinógeia | 83 | ||
Moní Yperagías Theotókou Myrtidíon (luostari) | 22 | ||
Pélekas | 405 | ||
Plakotó | 50 | ||
Sinarádes | Aspái | 38 | |
Kontogialós | 28 | ||
Sinarádes | 854 | ||
Vátos | Vátos | 345 | |
Yhteensä: 6 403 | |||
Thináli | Ágios Panteleímonas | Acharávi | 1 013 |
Ágios Panteleímonas | 26 | ||
Fourní | 2 | ||
Lazarátika | 47 | ||
Priftiátika | 36 | ||
Strongylí | 64 | ||
Vrachlerí | 19 | ||
Epískepsi | Ágios Stéfanos | 205 | |
Epískepsi | 332 | ||
Klimatiá | Episkopí | 8 | |
Klimatiá | 229 | ||
Kyprianádes | 52 | ||
Láfki | Ágios Martínos | 110 | |
Láfki | 59 | ||
Psachniá | 43 | ||
Trimódi | 17 | ||
Loútses | Anapaftíria | 46 | |
Apraós | 5 | ||
Loútses | 146 | ||
Magárika | 26 | ||
Nýmfes | Nýmfes | 642 | |
Plátonas | 353 | ||
Perítheia | Ágios Ilías | 232 | |
Kárniaris | 12 | ||
Kriniás | 16 | ||
Pelekitó | 126 | ||
Perítheia | 3 | ||
Peroúli | 39 | ||
Píthos | 26 | ||
Riliátika | 32 | ||
Vasiliká | 20 | ||
Vathý | 17 | ||
Vouní | 37 | ||
Petáleia | Droserí | 24 | |
Eríva | 26 | ||
Pérama | 0 | ||
Petáleia | 121 | ||
Strinýlas | 38 | ||
Sfakerá | Róda | 561 | |
Sfakerá | 227 | ||
Xanthátes | Xanthátes | 189 | |
Yhteensä: 5 226 | |||
Yhteensä: 102 071 |