Nykymaailmassa Kreikan vaalipiirit on aihe, joka on kiinnittänyt kaikenikäisten ja -kulttuuristen ihmisten huomion. Sen relevanssi on näkynyt sen saamassa laajassa mediassa sekä kasvavassa kiinnostuksessa yhteiskunnan eri sektoreilla. Asiantuntijat ja harrastajat ovat löytäneet syitä omistaa aikaa ja resursseja tämän aiheen ja sen vaikutusten tutkimiseen. Tässä artikkelissa tarkastelemme Kreikan vaalipiirit:tä eri näkökulmista, analysoimme sen vaikutuksia eri alueilla ja tarjoamme näkökulmia sen merkityksen ymmärtämiseksi paremmin nykyisessä tilanteessa.
Kreikassa on 59 vaalipiiriä (kreik. εκλογική περιφέρεια, eklogikí periféreia). Niiden alueet vastaavat muutoin jo lakkautettujen prefektuurien (51 kpl) alueita, mutta väkiluvultaan suurimpien entisten prefektuurien Attikan ja Thessalonikin alue on jaettu useampaan vaalipiiriin, Attika kahdeksaan ja Thessaloniki kahteen vaalipiiriin.[1] Koska suurin osa prefektuureista vastasi alueeltaan nykyisiä alueyksiköitä, myös suurin osa vaalipiireistä vastaa jotakin nykyistä alueyksikköä.
Vaalipiirejä käytetään sekä Kreikan parlamenttivaaleissa että europarlamenttivaaleissa. Parlamenttivaaleissa parlamentin 300 paikasta jaetaan 288 vaalipiireittäin ja loput 12 maanlaajuisesti. Vaalipiirin paikkamäärät parlamentissa perustuvat niiden väkilukuun. Kreikan kielessä vaalipiirien nimet ovat genetiviissä, esimerkiksi ”Ateenan 1. vaalipiiri” (Εκλογική περιφέρεια Α΄ Αθηνών, Eklogikí periféreia A' Athinón).
Kreikan vaalipiirit ja niiden paikkamäärät maan parlamentissa ovat (vuonna 2019):[1][2]
Alue | Vaalipiirin nimi | Vaalipiirin nimi kreikaksi |
Parlamenttipaikat (2015) |
---|---|---|---|
Attika | Ateena 1. | Α΄ Αθηνών | 14 |
Ateena 2.1. | Β1΄ Αθηνών | 15 | |
Ateena 2.2. | Β2΄ Αθηνών | 11 | |
Ateena 2.3. | Β3΄ Αθηνών | 18 | |
Pireus 1. | Α΄ Πειραιώς | 6 | |
Pireus 2. | Β΄ Πειραιώς | 8 | |
Itä-Attika | Ανατολικής Αττικής | 10 | |
Länsi-Attika | Δυτικής Αττικής | 4 | |
Epeiros | Árta | Άρτας | 3 |
Ioánnina | Ιωαννίνων | 5 | |
Préveza | Πρέβεζας | 2 | |
Thesprotia | Θεσπρωτίας | 2 | |
Etelä-Egean saaret | Dodekanesia | Δωδεκανήσου | 5 |
Kykladit | Κυκλάδων | 4 | |
Itä-Makedonia ja Traakia | Dráma | Δράμας | 3 |
Évros | Έβρου | 4 | |
Kavála | Καβάλας | 4 | |
Rodópi | Ροδόπης | 3 | |
Xánthi | Ξάνθης | 3 | |
Jooniansaaret | Kefaloniá | Κεφαλληνίας | 1 |
Korfu (Kérkyra) | Κέρκυρας | 3 | |
Lefkas | Λευκάδας | 1 | |
Zákynthos | Ζακύνθου | 1 | |
Keski-Kreikka | Boiotia | Βοιωτίας | 3 |
Euboia | Έυβοιας | 6 | |
Evrytanía | Ευρυτανίας | 1 | |
Fokis | Φωκίδας | 1 | |
Fthiotis | Φθιώτιδας | 5 | |
Keski-Makedonia | Chalkidikí | Χαλκιδικής | 3 |
Imathía | Ημαθίας | 4 | |
Kilkís | Κιλκίς | 3 | |
Pélla | Πέλλας | 4 | |
Pieria | Πιερίας | 4 | |
Sérres | Σερρών | 6 | |
Thessaloniki 1. | Α΄ Θεσσαλονίκης | 16 | |
Thessaloniki 2. | Β΄ Θεσσαλονίκης | 9 | |
Kreeta | Chaniá | Χανίων | 4 |
Iraklion | Ηρακλείου | 8 | |
Lasíthi | Λασιθίου | 2 | |
Réthymno | Ρεθύμνης | 2 | |
Länsi-Kreikka | Aitolia-Akarnania | Αιτωλοακαρνανίας | 7 |
Akhaia | Αχαίας | 8 | |
Elis | Ηλείας | 5 | |
Länsi-Makedonia | Flórina | Φλώρινας | 2 |
Grevená | Γρεβενών | 1 | |
Kastoriá | Καστοριάς | 2 | |
Kozáni | Κοζάνης | 5 | |
Peloponnesos | Arkadia | Αρκαδίας | 3 |
Argolis | Αργολίδος | 3 | |
Korinthia | Κορινθίας | 4 | |
Lakonia | Λακωνίας | 3 | |
Messenia | Μεσσηνίας | 5 | |
Pohjois-Egean saaret | Chíos | Χίου | 2 |
Lesbos | Λέσβου | 3 | |
Sámos | Σάμου | 1 | |
Thessalia | Kardítsa | Καρδίτσας | 4 |
Lárisa | Λάρισας | 8 | |
Magnesia | Μαγνησίας | 6 | |
Tríkala | Τρικάλων | 4 | |
Yhteensä: 288 |