Tässä artikkelissa tutkimme Luettelo Mortal Kombat -pelisarjan hahmoista:n kiehtovaa maailmaa. Luettelo Mortal Kombat -pelisarjan hahmoista on ollut asiantuntijoiden ja harrastajien tutkimuksen, keskustelun ja ihailun kohteena Luettelo Mortal Kombat -pelisarjan hahmoista:n alkuperästä sen nykyiseen vaikutukseen. Kautta historian Luettelo Mortal Kombat -pelisarjan hahmoista on ollut ratkaisevassa roolissa eri aloilla tieteestä ja teknologiasta taiteeseen ja kulttuuriin. Opimme sen eri puolia, analysoimme sen vaikutusta yhteiskuntaan ja pohdimme sen merkitystä nykyisessä tilanteessa. Valmistaudu lähtemään jännittävälle matkalle Luettelo Mortal Kombat -pelisarjan hahmoista:n läpi ja tutustu kaikkeen, mitä tällä teemalla on tarjota.
Luettelo Mortal Kombat -pelisarjan pää- ja sivuhahmoista.
Merkit:
Peli/Hahmo | MK | MKII | MK3 | UMK3 | MKA | MKT | MK4 | MKG | MK:DA | MK:TE | MK:D | MK:U | MK:A | MKM:SZ | MK:SF | MK:SM | MK:DCU | MK:2011 | MK:X | MK:11 | Mortal Kombat 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashrah | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Baraka | x | x | x | x | x | x | xb | x | x | c | x | x | |||||||||
Blaze | c | c | x | c | x | xb | c | ||||||||||||||
Bo’ Rai Cho | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Cassie Cage | x | x | |||||||||||||||||||
Cetrion | x | ||||||||||||||||||||
Chameleon | x | x | |||||||||||||||||||
Cyrax | x | x | x | x | x | x | x | c | c | x | x | c | c | ||||||||
Daegon | x | ||||||||||||||||||||
Dairou | x | x | x | ||||||||||||||||||
Dark Kahn | b | ||||||||||||||||||||
Darrius | x | x | x | c | |||||||||||||||||
Drahmin | x | x | c | c | x | ||||||||||||||||
D’Vorah | x | x | |||||||||||||||||||
Ermac | x | x | x | x | x | x | b | x | x | x | |||||||||||
Erron Black | x | x | |||||||||||||||||||
Ferra/Torr | x | c | |||||||||||||||||||
Frost | x | c | x | x | c | x | c | ||||||||||||||
Peli/Hahmo | MK | MKII | MK3 | UMK3 | MKA | MKT | MK4 | MKG | MK:DA | MK:TE | MK:D | MK:U | MK:A | MKM:SZ | MK:SF | MK:SM | MK:DCU | MK:2011 | MK:X | MK:11 | Mortal Kombat 1 |
Fujin | x | x | c | c | x | b | c | x | |||||||||||||
Geras | x | x | |||||||||||||||||||
Goro | b | xb | x | x | x | x | x | b | c | x | c | ||||||||||
Havik | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Hotaru | x | x | x | ||||||||||||||||||
Hsu Hao | x | x | c | c | x | ||||||||||||||||
Jacqui Briggs | x | x | |||||||||||||||||||
Jade | h | x | x | x | x | x | x | b | x | x | |||||||||||
Jarek | x | x | c | c | x | b | |||||||||||||||
Jataaka | c | b | |||||||||||||||||||
Jax Briggs | x | x | x | x | x | x | x | x | c | x | x | x | c | x | x | x | x | c | |||
Johnny Cage | x | x | x | x | x | x | x | c | c | x | x | x | x | x | x | ||||||
Kabal | x | x | x | x | x | x | x | c | x | c | x | ||||||||||
Peli/Hahmo | MK | MKII | MK3 | UMK3 | MKA | MKT | MK4 | MKG | MK:DA | MK:TE | MK:D | MK:U | MK:A | MKM:SZ | MK:SF | MK:SM | MK:DCU | MK:2011 | MK:X | MK:11 | Mortal Kombat 1 |
Kai | x | x | c | c | x | ||||||||||||||||
Kano | x | c | x | x | x | x | x | c | c | x | b | b | x | x | x | x | c | ||||
Kenshi | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Khameleon | x | c | |||||||||||||||||||
Kia | c | b | |||||||||||||||||||
Kintaro | b | xb | c | c | x | b | c | ||||||||||||||
Kira | x | x | x | ||||||||||||||||||
Kitana | x | x | x | x | x | x | c | x | x | xb | x | x | x | x | x | ||||||
Kobra | x | x | x | ||||||||||||||||||
Kollector | x | ||||||||||||||||||||
Kotal Kahn | x | x | |||||||||||||||||||
Kronika | b | ||||||||||||||||||||
Kung Jin | x | ||||||||||||||||||||
Kung Lao | x | x | x | x | x | x | x | c | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Li Mei | x | x | x | x | c | x | |||||||||||||||
Liu Kang | x | x | x | x | x | x | x | x | c | c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Peli/Hahmo | MK | MKII | MK3 | UMK3 | MKA | MKT | MK4 | MKG | MK:DA | MK:TE | MK:D | MK:U | MK:A | MKM:SZ | MK:SF | MK:SM | MK:DCU | MK:2011 | MK:X | MK:11 | Mortal Kombat 1 |
Mavado | x | x | c | c | x | c | |||||||||||||||
Meat | h | h | c | c | x | ||||||||||||||||
Mileena | x | x | x | x | x | x | x | x | b | x | x | x | |||||||||
Mokap | x | c | c | x | |||||||||||||||||
Moloch | b | c | c | x | |||||||||||||||||
Motaro | b | b | b | xb | c | c | x | c | c | ||||||||||||
Nightwolf | x | x | x | x | x | x | x | x | c | x | |||||||||||
Nitara | x | x | c | c | x | x | |||||||||||||||
Noob Saibot | x* | h | h | h | x | x | x | x | x | x | x | x | x | c | x | x | |||||
Onaga | c | c | b | b | x | ||||||||||||||||
Quan Chi | x | x | xb | xb | c | c | x | b | c | x | x | x | |||||||||
Peli/Hahmo | MK | MKII | MK3 | UMK3 | MKA | MKT | MK4 | MKG | MK:DA | MK:TE | MK:D | MK:U | MK:A | MKM:SZ | MK:SF | MK:SM | MK:DCU | MK:2011 | MK:X | MK:11 | Mortal Kombat 1 |
Raiden | x | x | c | c | c | x | x | x | x | x | x | x | x | c | c | x | x | x | x | x | |
Rain | c | x | x | c | c | x | x | c | x | ||||||||||||
Reiko | x | x | c | c | x | x | |||||||||||||||
Reptile | h | x | x | x | x | x | x | x | x | c | c | x | xb | x | x | x | |||||
Sareena | x | c | c | x | b | c | c | ||||||||||||||
Scorpion | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | b | xb | x | x | x | x | x | ||
Sektor | x | x | x | x | x | x | c | c | x | x | c | c | |||||||||
Shang Tsung | b | xb | x | x | x | x | xb | xb | c | c | x | c | b | x | x | x | xb | ||||
Shao Kahn | b | b | b | b | xb | c | c | x | x | x | b | c | b | x | x | ||||||
Sheeva | x | x | x | c | c | x | x | x | |||||||||||||
Peli/Hahmo | MK | MKII | MK3 | UMK3 | MKA | MKT | MK4 | MKG | MK:DA | MK:TE | MK:D | MK:U | MK:A | MKM:SZ | MK:SF | MK:SM | MK:DCU | MK:2011 | MK:X | MK:11 | Mortal Kombat 1 |
Shinnok | xb | xb | c | c | x | b | h | xb | c | ||||||||||||
Shujinko | x | x | x | c | |||||||||||||||||
Sindel | x | x | x | x | x | x | x | x | c | x | x | ||||||||||
Skarlet | x | x | |||||||||||||||||||
Smoke | h | x | x | x | x | x | x | x | c | x | c | x | |||||||||
Sonya Blade | x | c | x | x | x | x | x | x | x | c | c | x | c | x | x | x | x | c | |||
Kurtis Stryker | x | x | x | x | c | c | x | x | c | c | |||||||||||
Sub-Zero | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | xb | x | x | x | x | x | ||
Takahashi Takeda | x | c | |||||||||||||||||||
Tanya | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Tasia | b | ||||||||||||||||||||
Taven | x | ||||||||||||||||||||
Tremor | c | x | c | ||||||||||||||||||
Triborg | x |
*Alkuperäinen Sub-Zero kuoli ja muuttui Noob Saibotiksi. Uudeksi Sub-Zeroksi tuli hänen pikkuveljensä.