Tässä artikkelissa tutkimme Luettelo muuttuvista tähdistä:n kiehtovaa maailmaa, aihetta, joka on kiinnittänyt kaiken ikäisten ja kiinnostuksen kohteiden huomion. Yhteiskuntaan ja kulttuuriin kohdistuvista vaikutuksistaan tunnettu Luettelo muuttuvista tähdistä on ollut keskustelun ja analyysin kohteena useilla aloilla. Syntymisestään nykypäivään Luettelo muuttuvista tähdistä on jättänyt merkittävän jäljen historiaan, ja sen vaikutus on edelleen käsinkosketeltava nykymaailmassa. Tässä artikkelissa perehdymme Luettelo muuttuvista tähdistä:n tärkeimpiin näkökohtiin, analysoimme sen merkitystä, vaikutuksia ja tulevaisuuden ennustetta. Valmistele mielesi löytö- ja itsetutkiskelumatkalle Luettelo muuttuvista tähdistä:n upeassa universumissa.
Tähän artikkeliin tai osioon ei ole merkitty lähteitä, joten tiedot kannattaa tarkistaa muista tietolähteistä. Voit auttaa Wikipediaa lisäämällä artikkeliin tarkistettavissa olevia lähteitä ja merkitsemällä ne ohjeen mukaan. |
Tämä on luettelo muuttuvista tähdistä.
Nimi | Toinen nimi | RA | Dekl. | Kirkkauden vaihtelualue |
Muuttujatyyppi | Valonvaihtelun jakso | Spektrityyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eta Carinae | - | 10 45,1 | -59 41 | -0,8 - 7,9 | epäsäänn. | ? | Pec- |
Alfa Orionis | Betelgeuse | 05 55,2 | +07 24 | 0,1 - 0,9 | Puolisäännöllinen | 2110 | M |
Gamma Cassiopeiae | Tsih | 00 56,7 | +60 43 | 1,6 - 3,3 | Epäsäännöllinen | ? | B |
Omikron Ceti | Mira | 02 19,3 | -02 59 | 1,7 - 10,1 | Mira | 332,0 | M |
T Coronae Borealis | - | 15 59,5 | +25 55 | 2,0 - 10,8 | Toistuva nova | ? | M+Q (Huom. 1) |
Beta Persei | Algol | 03 08,2 | +40 57 | 2,1 - 3,4 | Algol | 2,87 | B+G |
Beta Pegasi | Scheat | 23 03,8 | +28 05 | 2,3 - 2,8 | Puolisäännöllinen | 38 | M |
L² Puppis | - | 07 13,5 | -44 49 | 2,6 - 6,2 | Puolis | 140 | M |
Myy Centauri | 13 49,6 | +42 28 | 2,9 - 3,5 | Epäs | ? | B | |
Epsilon Aurigae | Almaaz | 05 02,0 | +43 49 | 2,9 - 3,8 | Pimennys | 9892 | F |
Alfa Herculis | Rasalgethi | 17 14,6 | +14 23 | 3,0 - 4,0 | Puolisäännöllinen | n.100 | M |
Rho Persei | Gorgonea Terti | 03 05,2 | +38 50 | 3,0 - 4,0 | Puolis. | 33-55 | M |
P Cygni | - | 20 17,8 | +38 02 | 3,0 - 6,0 | Epäs | ? | Bp |
Eta Geminorum | Propus | 06 14,9 | +22 30 | 3,2 - 3,9 | Puolis | 223 | M |
Lambda Tauri | - | 04 00,7 | +12 29 | 3,3 - 3,8 | Algol | 3,95 | B+A |
ZZ Carinae | - | 09 45,2 | -62 30 | 3,3 - 4,2 | Kefeidi | 35,53 | F-K |
Beta Lyrae | Sheliak | 18 50,1 | +33 22 | 3,3 - 4,3 | Beta Lyrae | 12,94 | B+A |
Khii Cygni | - | 19 50,6 | +32 55 | 3,3 - 14,2 | Mira | 406,9 | S |
Lambda Pavonis | - | 18 52,2 | -62 11 | 3,4 - 4,3 | Epäs | ? | B |
Myy Cephei | Granaattitähti | 21 43,5 | +58 47 | 3,4 - 5,1 | Epäs | ? | M |
Eta Aquilae | - | 19 52,5 | +01 00 | 3,5 - 4,4 | Kefeidi | 7,18 | F-G |
Delta Cephei | - | 22 29,2 | +58 25 | 3,5 - 4,4 | Kefeidi | 5,37 | F-G |
Zeta Phoenicis | - | 01 08,4 | -46 43 | 3,6 - 4,1 | Algol | 1,67 | B+B |
Zeta Aurigae | Sadatoni | 05 02,5 | +41 05 | 3,7 - 4,1 | Pimennys | 972,1 | K+B |
Beta Doradus | - | 05 33,6 | -62 29 | 3,7 - 4,1 | Kefeidi | 9,84 | F-G |
Zeta Geminorum | Mekbuda | 07 04,1 | +20 34 | 3,7 - 4,1 | Kefeidi | 10,15 | F-G |
HR Delphini | 20 42,3 | +19 10 | 3,7 - 12,7 | Nova | ? | Q | |
Kappa Pavonis | - | 18 56,9 | -67 14 | 3,9 - 4,7 | W Virginis | 9,09 | F |
R Lyrae | - | 18 55,3 | +43 57 | 3,9 - 5,0 | Puolisäänn. | 46 | M |
R Carinae | - | 09 32,2 | -62 47 | 3,9 - 10,5 | Mira | 308,7 | M |
S Monocerotis | - | 06 41,0 | +09 54 | 4,0 - 5,0 | Säännöllinen | ? | O7 |
UW Canis Majoris | - | 07 18,4 | -24 34 | 4,0 - 5,3 | Beta Lyrae | 4,39 | O7 |
R Hydrae | - | 13 29,7 | -23 17 | 4,0 - 10,0 | Mira | 389,6 | M |
Rho Cassiopeiae | - | 23 54,4 | +58 30 | 4,1 - 6,2 | ? | ? | F-K |
X Sagittarii | - | 17 47,6 | -27 50 | 4,2 - 4,8 | Kefeidi | 7,01 | F |
Khii Ophiuchi | - | 16 27,0 | -18 27 | 4,2 - 5,0 | Säännöllinen | ? | B |
W Sagittarii | - | 18 05,0 | -29 35 | 4,3 - 5,1 | Kefeidi | 7,59 | F-G |
R Scuti | - | 18 47,5 | -05 42 | 4,4 - 8,2 | RV Tauri | 140 | G-K |
R Leonis | - | 09 47,6 | +11 25 | 4,4 - 11,3 | Mira | 312,4 | M |
S Carinae | - | 10 09,4 | -61 33 | 4,5 - 9,9 | Mira | 149,5 | K-M |
u (68) Herculis | - | 17 17,3 | +35 06 | 4,6 - 5,3 | Beta Lyrae | 2,05 | B+B |
TV Piscium | - | 00 28,0 | +17 24 | 4,6 - 5,4 | Puolisäänn. | 70 | M |
Delta Pictoris | - | 06 10,3 | -54 58 | 4,7 - 4,9 | Beta Lyrae | 1,67 | B |
V Puppis | - | 07 58,2 | -49 15 | 4,7 - 5,2 | Beta Lyrae | 1,45 | B+B |
W Bootis | - | 14 43,4 | +26 32 | 4,7 - 5,4 | Puolisäänn. | 450 | M |
R Cassiopeiae | - | 23 58,4 | +51 24 | 4,7 - 13,5 | Mira | 430,5 | M |
R Horologii | - | 02 53,9 | -49 53 | 4,7 - 14,3 | Mira | 404,0 | M |
VZ Camelopardalis | - | 07 31,1 | +82 25 | 4,8 - 5,2 | Puolisäänn. | 24 | M |
VV Cephei | - | 21 56,7 | +63 38 | 4,8 - 5,4 | Pimennysmuuttuja | 7430 | M+B |
BU Tauri | Pleione | 03 49,2 | +24 08 | 4,8 - 5,5 | Säännöllinen | ? | Bp |
U Hydrae | - | 10 37,6 | -13 23 | 4,8 - 5,8 | Puolisäänn. | 450 | N |
R Doradus | - | 04 36,8 | -62 05 | 4,8 - 6,6 | Puolisäänn. | 338 | M |
U Orionis | - | 05 55,8 | +20 10 | 4,8 - 12,6 | Mira | 372,4 | M |
Epsilon Octantis | - | 22 20,0 | -80 26 | 4,9 - 5,4 | Puolisäänn. | 55 | M |
Delta Librae | - | 15 01,1 | -08 31 | 4,9 - 5,9 | Algol | 2,33 | B |
d Serpentis | - | 18 27,2 | +00 12 | 4,9 - 5,9 | ? | ? | G+A |
Sigma Circini | - | 14 56,7 | -62 47 | 5,0 - 5,4 | Säännöllinen | ? | B |
T Cygni | - | 20 47,2 | +34 22 | 5,0 - 5,5 | Säännöllinen | ? | K |
RT Aurigae | - | 06 28,6 | +30 30 | 5,0 - 5,8 | Kefeidi | 3,73 | F-G |
T Ceti | - | 00 21,8 | -20 03 | 5,0 - 6,9 | Puolisäänn. | 159 | M |
RX Leporis | - | 05 11,4 | -11 51 | 5,0 - 7,0 | Säännöllinen | ? | M |
W Cygni | - | 21 36,0 | +45 22 | 5,0 - 7,6 | Puolisäänn. | 126 | M |
RR Scorpii | - | 17 03,5 | -36 55 | 5,0 - 12,4 | Mira | 279,4 | M |
UU Aurigae | - | 06 36,5 | +38 27 | 5,1 - 6,8 | Puolisäänn. | 234 | N |
R Serpentis | - | 15 50,7 | +15 08 | 5,1 - 14,4 | Mira | 356,4 | M |
T Cephei | - | 21 09,5 | +68 29 | 5,2 - 11,3 | Mira | 388,1 | M |
S Sagittae | - | 19 56,0 | +16 38 | 5,3 - 6,0 | Kefeidi | 8,38 | F-G |
FS Comae | - | 13 06,4 | +22 37 | 5,3 - 6,1 | Puolisäänn. | 58 | M |
R Centauri | - | 14 16,6 | +59 55 | 5,3 - 11,8 | Mira | 546,2 | M |
RS Ophiuchi | - | 17 50,2 | -06 43 | 5,3 - 12,3 | Toistuva nova | ? | O+M (Huom. 2) |
GG Lupi | - | 15 18,9 | -40 47 | 5,4 - 6,0 | Beta Lyrae | 2,16 | B+A |
SX Pavonis | - | 21 28,7 | -69 30 | 5,4 - 6,0 | Puolisäänn. | 50 | M |
T Vulpeculae | - | 20 51,5 | +28 15 | 5,4 - 6,1 | Kefeidi | 4,44 | F-G |
Y Sagittarii | - | 18 21,4 | -18 52 | 5,4 - 6,1 | Kefeidi | 5,77 | F |
pii¹ Gruis | - | 22 22,7 | -45 57 | 5,4 - 6,7 | Puolisäänn. | 150 | S |
R Trianguli | - | 02 37,0 | +34 16 | 5,4 - 12,6 | Mira | 266,5 | M |
AH Velorum | - | 08 12,0 | -46 39 | 5,5 - 5,9 | Kefeidi | 4,23 | F |
T Centauri | - | 13 41,8 | +33 36 | 5,5 - 9,0 | Puolisäänn. | 60 | K-M |
R Leporis | - | 04 59,6 | -14 48 | 5,5 - 11,7 | Mira | 432,1 | N |
R Aquilae | - | 19 06,4 | +08 14 | 5,5 - 12,0 | Mira | 284,2 | M |
S Sculptoris | - | 00 15,4 | -32 03 | 5,5 - 13,6 | Mira | 365,3 | M |
RR Lyncis | - | 06 26,4 | +56 17 | 5,6 - 6,0 | Algol | 9,95 | A |
AX Circini | - | 14 52,6 | -63 49 | 5,6 - 6,1 | Kefeidi | 5,27 | F-G |
TU Canum Venaticorum | - | 12 54,9 | +47 12 | 5,6 - 6,6 | Puolisäänn. | 50 | M |
X Cassiopeiae | - | 08 55,4 | +17 14 | 5,6 - 7,5 | Puolisäänn. | 195 | N |
RY Draconis | - | 12 56,4 | +66 00 | 5,6 - 8,0 | Puolisäänn. | 173 | N |
RR Sagittarii | - | 19 55,9 | -29 11 | 5,6 - 14,0 | Mira | 334,6 | M |
SU Cassiopeiae | - | 02 52,0 | +68 53 | 5,7 - 6,2 | Kefeidi | 1,95 | F |
R Canis Majoris | - | 07 19,5 | -16 24 | 5,7 - 6,3 | Algol | 1,14 | F |
U Antiliae | - | 10 35,2 | -39 34 | 5,7 - 6,8 | Säännöllinen | ? | N |
U Carinae | - | 10 57,8 | -59 44 | 5,7 - 7,0 | Kefeidi | 38,77 | F-G |
g (30) Herculis | - | 16 28,6 | +41 53 | 5,7 - 7,2 | Puolisäänn. | 70 | M |
BU Geminorum | - | 06 12,3 | +22 54 | 5,7 - 7,5 | Säännöllinen | ? | M |
U Delphini | - | 20 45,5 | +18 05 | 5,7 - 7,6 | Puolisäänn. | 110 | M |
Y Pavonis | - | 21 24,3 | +69 44 | 5,7 - 8,5 | Puolisäänn. | 233 | N |
R Coronae Borealis | - | 15 48,6 | +28 09 | 5,7 - 15,0 | R CrB | ? | F8p |
WW Aurigae | - | 06 32,5 | +38 27 | 5,8 - 6,5 | Algol | 2,53 | A+A |
EU Delphini | - | 20 37,9 | +18 16 | 5,8 - 6,9 | Puolisäänn. | 59 | M |
R Sculptoris | - | 01 27,0 | -32 33 | 5,8 - 7,7 | Puolisäänn. | 370 | N |
R Aquarii | - | 23 43,8 | -15 17 | 5,8 - 12,4 | Symbioottinen | 387 | M+Pec |
S Coronae Borealis | - | 15 21,4 | +31 22 | 5,8 - 14,1 | Mira | 360,3 | M |
R Andromedae | - | 00 24,0 | +38 35 | 5,8 - 14,9 | Mira | 409,3 | S |
S Muscae | - | 12 12,9 | -70 09 | 5,9 - 6,4 | Kefeidi | 9,66 | F |
Y Ophiuchi | - | 17 52,6 | -06 09 | 5,9 - 6,4 | Kefeidi | 17,12 | F-G |
VY Ursae Majoris | - | 10 45,7 | +67 25 | 5,9 - 6,5 | Säännöllinen | ? | N |
U Ophiuchi | - | 17 16,5 | +01 13 | 5,9 - 6,6 | Algol | 1,68 | B+B |
R Muscae | - | 12 42,1 | -69 24 | 5,9 - 6,7 | Kefeidi | 7,48 | F |
HU Tauri | - | 04 38,3 | +20 41 | 5,9 - 6,7 | Algol | 2,06 | A |
X Cygni | - | 20 43,4 | +35 35 | 5,9 - 6,9 | Kefeidi | 16,39 | F-G |
UX Draconis | - | 19 21,6 | +76 34 | 5,9 - 7,1 | Puolisäänn. | 168 | N |
CK Orionis | - | 05 30,3 | +04 12 | 5,9 - 7,1 | Puolisäänn. | 120 | K |
W Orionis | - | 05 05,4 | +01 11 | 5,9 - 7,7 | Puolisäänn. | 212 | N |
TU Tauri | - | 05 45,2 | +24 25 | 5,9 - 8,6 | Puolisäänn. | 190 | N |
X Ophiuchi | - | 18 38,3 | +08 50 | 5,9 - 9,2 | Mira | 334,4 | M+K |
U Cygni | - | 20 19,6 | +47 54 | 5,9 - 12,1 | Mira | 462,4 | N |
Huomautuksia: Kaikkien koordinaattien eepokki on vuodelta 2000,0