Nykyään Music for the Masses on aihe, joka herättää suurta kiinnostusta ja keskustelua eri alueilla. Sen vaikutus ulottuu politiikkaan, talouteen, yhteiskuntaan ja kulttuuriin yleensä. Ajan myötä Music for the Masses:stä on tullut keskeinen keskustelu- ja pohdiskelupaikka monille. Sen merkitys vain kasvaa, ja sen vaikutus tuntuu selvemmin jokapäiväisessä elämässämme. Siksi on erittäin tärkeää ymmärtää täysin, mitä Music for the Masses tarkoittaa ja mitä vaikutuksia sillä on elämäämme. Tässä artikkelissa tutkimme tätä erittäin tärkeää aihetta perusteellisesti ja keskustelemme sen monista puolista ja ulottuvuuksista.
Music for the Masses Depeche Mode | ||
---|---|---|
![]() | ||
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | Lontoossa ja Pariisissa, 1987. | |
Julkaistu | 28. syyskuuta 1987 | |
Tuottaja(t) | Depeche Mode, David Bascombe ja Daniel Miller | |
Tyylilaji | Synthpop, Rock, New Wave | |
Kesto | 57.16 | |
Levy-yhtiö | Mute Records | |
Depeche Moden muut julkaisut | ||
Black Celebration (1986) |
Music for the Masses (1987) |
101 (1989) |
Singlet albumilta Music for the Masses | ||
|
Music for the Masses on Depeche Moden kuudes albumi, joka julkaistiin 28. syyskuuta 1987.
Levy jatkoi edellisten levyjen industrial-henkistä linjaa ja Black Celebrationin goottirock-vaikutteita, mutta tarjosi ensihäivähdyksiä myös tavanomaisista instrumenteista. Music for the Masses oli muokkaamassa Depeche Moden musiikkia kohti suurempia areenoja ennen heidän varsinaista läpimurtoalbumiaan Violatoria. Näitä kolmea albumia pidetäänkin Depeche Moden uran kohokohtana sekä musiikillisesti että sanoituksiltaan. Levyä on myyty maailmanlaajuisesti yli 5 miljoonaa kappaletta.
Bonusraidat tulivat vain CD- ja kasettiversioiden mukana.
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Never Let Me Down Again" | 4.47 | |||||||
2. | "The Things You Said" | 3.55 | |||||||
3. | "Strangelove" | 4.38 | |||||||
4. | "Sacred" | 5.01 | |||||||
5. | "Little 15" | 4.14 | |||||||
6. | "Behind the Wheel" | 5.17 | |||||||
7. | "I Want You Now" | 3.28 | |||||||
8. | "To Have and to Hold" | 3.08 | |||||||
9. | "Nothing" | 4.12 | |||||||
10. | "Pimpf" | 3.56 | |||||||
11. | "Agent Orange" | 3.56 | |||||||
12. | "Never Let Me Down Again " (bonusraita) | 2.34 | |||||||
13. | "To Have and to Hold " (bonusraita) | 2.34 | |||||||
14. | "Pleasure, Little Treasure" (bonusraita) | 5.36 | |||||||
57.16 |