Tässä artikkelissa käsitellään aihetta Pesäpallon suomensarja 1956, joka on ollut kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteena useilla tiedon aloilla. Pesäpallon suomensarja 1956 on aihe, joka herättää uteliaisuutta ja keskustelua asiantuntijoiden ja fanien keskuudessa, sillä sen relevanssi ylittää maantieteelliset ja ajalliset rajat. Kautta historian Pesäpallon suomensarja 1956 on ollut analyysin ja pohdinnan kohteena, mikä on synnyttänyt ristiriitaisia ja rikastuttavia mielipiteitä. Tässä mielessä on olennaista syventää ymmärrystämme ja arviointiamme, jotta voimme ymmärtää sen vaikutusta yhteiskuntaan sekä ajatusten ja tiedon kehittymiseen. Kattavan analyysin avulla pyrimme valaisemaan Pesäpallon suomensarja 1956:n keskeisiä näkökohtia ja tutkimaan sen vaikutuksia ja mahdollisia tulevaisuudennäkymiä.
Pesäpallon suomensarja pelattiin kahdennentoista kerran kaudella 1956. Sarja pelattiin neljässä lohkossa ja lohkovoittajat Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat, Katajanokan Haukat, Harjavallan Jymy ja Muhoksen Urheilijat nousivat suoraan mestaruussarjaan kaudeksi 1957. Tasaisinta nousukamppailu oli länsilohkossa, jossa peräti neljä joukkuetta sarjan kärjessä päätyi tasapisteisiin.
Uusi itälohko muodostettiin edellisen kauden itälohkon ja sisä-Suomen lohkon joukkueista. Nousijana lohkoon liittyi Höytiäisen Urheilijat.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | P | HoNsU | KeMu | NuSe | HöU | JKV | LaLu | SP | PP | PTU | KNU | OP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat | 10 | 10 | 0 | 0 | 123–31 | 20 | 11–3 | – | 13–4 | – | – | – | 20–4 | 16–3 | 17–3 | – | |
Kuopion Kelta-Mustat | 10 | 7 | 2 | 1 | 56–32 | 16 | – | – | – | 6–2 | 12–2 | – | 6–4 | 6–2 | – | 7–1 | |
Nurmeksen Sepot | 10 | 6 | 3 | 1 | 64–49 | 15 | 1–13 | 2–2 | – | – | – | 4–4 | 8–2 | 8–2 | – | – | |
Höytiäisen Urheilijat | 10 | 5 | 2 | 3 | 49–36 | 12 | – | 0–0 | 1–2 | 1–3 | – | – | 10–2 | 5–3 | – | – | |
Jyväskylän Kiri-Veljet | 10 | 5 | 0 | 5 | 73–56 | 10 | 6–11 | – | 7–12 | – | 3–4 | 18–4 | – | – | – | 11–4 | |
Laukkalan Luja | 10 | 4 | 1 | 5 | 62–76 | 9 | 2–7 | – | 2–2 | 1–8 | – | – | – | – | 21–13 | 5–3 | |
Siilinjärven Ponnistus | 10 | 3 | 2 | 5 | 58–72 | 8 | 1–6 | 7–9 | – | 7–7 | – | 7–4 | – | 18–9 | – | – | |
Pieksämäen Palloilijat | 10 | 4 | 0 | 6 | 45–80 | 8 | – | – | – | – | 7–4 | 2–16 | 1–3 | – | 9–3 | 8–5 | |
Pankakosken Tehtaan Urheilijat | 10 | 3 | 0 | 7 | 70–87 | 6 | – | – | – | – | 1–8 | 19–5 | – | 5–6 | 12–6 | 14–9 | |
Keljon Nuorisoseuran Urheilijat | 10 | 2 | 0 | 8 | 59–101 | 4 | – | 1–5 | 9–12 | 1–5 | 6–11 | – | 6–4 | – | – | – | |
Outokummun Partio | 10 | 1 | 0 | 9 | 50–89 | 2 | 4–9 | – | 7–13 | 4–8 | – | – | 8–3 | – | – | 5–11 |
Etelälohkoon yhdistettiin entisen kaakkoislohkon joukkueet. Nousija Puna-Mustien tilalle lohkoon siirtyi SM-sarjasta pudonnut Myllykosken Kilpa-Veikot. Nousijana lohkoon liittyi Tervakosken Pato.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | P | KH | IPV | MyKV | LK | LPT | RPL | KeTo | Pato | JäK | TMP | Isku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katajanokan Haukat | 10 | 9 | 0 | 1 | 129–34 | 18 | 15–9 | 17–2 | – | 7–3 | – | – | 16–0 | – | 20–3 | 21–3 | |
Imatran Pallo-Veikot | 10 | 7 | 1 | 2 | 92–38 | 15 | – | – | 1–2 | 11–11 | 11–0 | 11–4 | – | – | 25–0 | – | |
Myllykosken Kilpa-Veikot | 10 | 7 | 0 | 3 | 79–39 | 14 | – | 3–5 | – | – | 7–0 | 18–4 | – | – | 19–1 | 8–0 | |
Lauritsalan Kisa | 10 | 5 | 2 | 3 | 68–52 | 12 | 6–4 | – | 1–4 | 7–7 | – | – | 11–14 | 7–10 | – | – | |
Lahden Pesä-Toverit | 10 | 5 | 2 | 3 | 84–72 | 12 | – | – | 8–7 | – | 4–15 | – | 5–9 | 15–4 | 16–2 | – | |
Riihimäen Pallonlyöjät | 10 | 5 | 1 | 4 | 61–57 | 11 | 4–9 | – | – | 5–9 | – | 7–7 | – | 5–4 | – | 16–4 | |
Keravan Toverit | 10 | 4 | 2 | 4 | 66–62 | 10 | 1–3 | – | – | 3–3 | 9–10 | – | 7–2 | 5–0 | – | – | |
Tervakosken Pato | 10 | 5 | 0 | 5 | 69–73 | 10 | – | 0–5 | 2–5 | – | – | 2–3 | – | – | 21–9 | 10–4 | |
Jääsken Kirijät | 10 | 2 | 0 | 8 | 40–80 | 4 | 3–17 | 1–4 | 1–6 | – | – | – | – | 8–9 | – | 9–1 | |
Työväen Mailapojat 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 38–130 | 4 | – | – | – | 2–8 | – | 0–6 | 2–13 | – | 11–0 | – | |
Heinolan Isku | 10 | 0 | 0 | 10 | 25–114 | 0 | – | 2–10 | – | 2–14 | 1–5 | – | 6–13 | – | – | 2–8 |
Länsilohko muodostettiin yhdistämällä entinen lounaislohko ja länsilohko pois lukien Haapajärven Kiilat, joka siirtyi pohjoislohkoon. Nousijana sarjassa oli mukana Loimaan Leisku.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | P | HJ | SMJ | LP | AA | YKV | VM | LoiLe | KK | TPV | NoU | LäPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harjavallan Jymy | 10 | 6 | 1 | 3 | 64–35 | 13 | 9–0 | – | 5–6 | – | – | 10–3 | 3–3 | – | 11–2 | – | |
Seinäjoen Maila-Jussit | 10 | 5 | 3 | 2 | 58–35 | 13 | – | 2–2 | – | 21–1 | – | – | 3–0 | 11–8 | 10–2 | – | |
Loimaan Palloilijat | 10 | 5 | 3 | 2 | 51–29 | 13 | 3–5 | – | – | – | 4–3 | – | 8–1 | 11–3 | – | 8–1 | |
Alajärven Ankkurit | 10 | 6 | 1 | 3 | 48–43 | 13 | – | 0–2 | 3–3 | – | – | – | 12–9 | 5–2 | – | 2–0 | |
Ylistaron Kilpa-Veljet | 10 | 5 | 0 | 5 | 52–64 | 10 | 8–3 | – | 8–7 | 9–5 | 4–6 | – | – | – | – | 5–1 | |
Vaasan Maila | 10 | 4 | 1 | 5 | 47–55 | 9 | 2–0 | 4–4 | – | 2–3 | – | 2–1 | – | – | 16–4 | – | |
Loimaan Leisku | 10 | 4 | 1 | 5 | 34–47 | 9 | – | 7–3 | 2–2 | 2–0 | 3–7 | – | – | – | – | 4–2 | |
Kauhajoen Karhu | 10 | 3 | 2 | 5 | 50–50 | 8 | – | – | – | – | 6–2 | 16–1 | 0–3 | 12–10 | – | 1–1 | |
Toijalan Pallo-Veikot | 10 | 4 | 0 | 6 | 75–81 | 8 | 5–10 | – | – | – | 5–4 | 10–7 | 11–7 | – | 20–9 | – | |
Nokian Urheilijat | 10 | 4 | 0 | 6 | 52–80 | 8 | – | – | 1–3 | 9–12 | 7–4 | – | 10–2 | 7–2 | – | – | |
Lännen Pallo | 10 | 2 | 2 | 6 | 24–36 | 6 | 3–8 | 2–2 | – | – | – | 9–4 | – | – | 5–1 | 0–1 |
Pohjoislohkoon yhdistettiin entisen Lapin lohkon joukkueet ja Haapajärven Kiilat länsilohkosta. Nousijana lohkossa pelasi Ylivieskan Kuulan Maila. Uutena joukkueena esiintyi myös Oulun Lippo, joka peri Oulun Pyrinnön paikan suomensarjassa. Veitsiluodon Vastuksen ottelut lohkossa mitätöitiin.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | P | MU | Lippo | SJ | RP | YKM | PK | HaKi | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhoksen Urheilijat | 7 | 7 | 0 | 0 | 81–15 | 14 | 5–4 | – | 19–1 | – | 7–5 | – | 19–0 | |
Oulun Lippo | 7 | 6 | 0 | 1 | 72–27 | 12 | – | 15–1 | – | 6–5 | 11–3 | – | – | |
Sotkamon Jymy | 7 | 4 | 0 | 3 | 33–31 | 8 | 4–5 | – | 6–2 | 6–2 | – | – | – | |
Ristijärven Pyry | 7 | 3 | 0 | 4 | 35–46 | 6 | – | 3–7 | – | 5–4 | 3–6 | 12–2 | – | |
Ylivieskan Kuulan Maila | 7 | 3 | 0 | 4 | 36–48 | 6 | 1–14 | – | – | – | – | 9–8 | 6–3 | |
Paavolan Kisa | 7 | 2 | 0 | 5 | 34–40 | 4 | – | – | 3–7 | – | 6–9 | 1–2 | – | |
Haapajärven Kiilat | 7 | 2 | 0 | 5 | 34–61 | 4 | 0–12 | 8–12 | 3–9 | - | – | – | 11–6 | |
Lapin Veikot, Sodankylä | 7 | 1 | 0 | 6 | 15–72 | 2 | – | 2–17 | 1–0 | 2–9 | – | 1–10 | – |
B-sarja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-luku | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | |||
Välisarja | ||||||||||
1930-luku | 1938 | 1939 | ||||||||
1940-luku | 1940 | 1941 | Sota | Sota | Sota | |||||
Suomensarja | ||||||||||
1940-luku | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |||||
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | |||||||||
Ykkössarja | ||||||||||
1980-luku | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
1990-luku | 1990 | |||||||||
Ykköspesis | ||||||||||
1990-luku | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |