Tässä artikkelissa perehdymme Pesäpallon suomensarja 1958:n jännittävään maailmaan ja tutkimme sen eri puolia, merkityksiä ja vaikutuksia tämän päivän yhteiskuntaan. Pesäpallon suomensarja 1958 on nykyään laajasti keskusteltu ja erittäin ajankohtainen aihe, joka herättää keskustelua ja kiinnostusta niin asiantuntijoiden kuin suuren yleisön keskuudessa. Yksityiskohtaisen ja kattavan analyysin avulla pyrimme valaisemaan Pesäpallon suomensarja 1958:n tärkeimpiä näkökohtia, jolloin lukija saa syvemmän ja kattavamman tiedon tästä kiehtovasta aiheesta. Liity kanssamme tälle löytö- ja pohdiskelumatkalle, jossa tutkimme yhdessä Pesäpallon suomensarja 1958:n merkitystä ja merkitystä elämässämme.
Pesäpallon suomensarja pelattiin neljännentoista kerran kaudella 1958. Sarja pelattiin neljässä lohkossa ja lohkovoittajat Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat, Imatran Pallo-Veikot, Rauman Fera ja Oulun Lippo nousivat suoraan mestaruussarjaan kaudeksi 1959.
Itälohkossa pelasivat uusina joukkueina mestaruussarjasta pudonnut HoNsU sekä maakuntasarjasta nousseet Outokummun Partio, Vaajakosken Terä ja Juankosken Kuohu. Edellisellä kaudella sarjapaikkansa säilyttänyt Jyväskylän Kiri-Veljet jäi pois, koska seuran toiminta lakkautettiin.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | P | HoNsU | NuSe | PKP | OkuP | HöU | KeMu | Terä | Kuohu | SP | KeU | LaLu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat | 10 | 8 | 1 | 1 | 164–26 | 17 | 10–4 | – | 16–1 | – | – | 10–2 | – | 35–5 | – | 23–2 | |
Nurmeksen Sepot | 10 | 8 | 0 | 2 | 112–42 | 16 | – | – | 6–0 | – | 7–4 | 15–3 | 18–0 | 14–4 | – | – | |
Puurtilan Kisa-Pojat | 10 | 7 | 1 | 2 | 96–42 | 15 | 2–2 | 1–6 | – | 14–0 | 7–2 | – | – | 15–2 | – | – | |
Outokummun Partio | 10 | 7 | 0 | 3 | 102–71 | 14 | – | – | 9–6 | – | 8–5 | 20–9 | – | – | 14–10 | 23–3 | |
Höytiäisen Urheilijat | 10 | 5 | 0 | 5 | 97–80 | 10 | 5–4 | 3–12 | – | 12–11 | 4–7 | – | 11–5 | – | – | – | |
Kuopion Kelta-Mustat | 10 | 5 | 0 | 5 | 63–59 | 10 | 2–12 | – | – | – | – | 13–7 | 4–1 | – | 9–3 | 13–4 | |
Vaajakosken Terä | 10 | 4 | 0 | 6 | 95–98 | 8 | – | – | 9–14 | – | 9–3 | – | 3–5 | 8–4 | 12–5 | – | |
Juankosken Kuohu | 10 | 4 | 0 | 6 | 57–86 | 8 | 3–28 | – | 1–6 | 1–2 | – | – | – | – | 15–5 | 20–5 | |
Siilinjärven Ponnistus | 10 | 3 | 0 | 7 | 65–120 | 6 | – | – | – | 3–14 | 7–3 | 6–4 | – | 4–6 | – | 24–10 | |
Kesälahden Urheilijat | 10 | 2 | 0 | 8 | 70–158 | 4 | 0–24 | 14–12 | 8–19 | – | 2–34 | – | – | – | 11–6 | – | |
Laukkalan Luja | 10 | 1 | 0 | 9 | 61–200 | 2 | – | 3–18 | 3–12 | – | 9–22 | – | 9–33 | – | – | 13–12 |
Etelälohkossa pelasi uusina joukkueina maakuntasarjasta nousseet Keravan KooPee, Renkomäen Maila-Pojat ja Vehkalahden Veikot. Keravan Tovereiden tilalla Keravan Pallo-Toverit. SM-sarjasta ei etelälohkoon pudonnut yhtään joukkuetta.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | P | IPV | LK | KooPee | KPT | RPL | MyKV | RMP | LUM | Pato | HP47 | VeVe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imatran Pallo-Veikot | 10 | 10 | 0 | 0 | 139–22 | 20 | 17–2 | – | 12–2 | 16–0 | – | 24–4 | 6–1 | – | – | – | |
Lauritsalan Kisa | 10 | 7 | 0 | 3 | 95–89 | 14 | – | 6–8 | – | – | 7–6 | 20–4 | – | 7–2 | – | 16–14 | |
Keravan KooPee | 10 | 6 | 0 | 4 | 85–90 | 12 | 1–3 | – | – | 6–17 | 19–10 | – | 1–3 | – | 18–10 | – | |
Keravan Pallo-Toverit | 10 | 5 | 0 | 5 | 96–73 | 10 | – | 4–11 | 26–7 | – | – | 7–9 | – | 11–8 | – | 22–1 | |
Riihimäen Pallonlyöjät | 10 | 5 | 0 | 5 | 96–87 | 10 | – | 29–11 | – | 10–13 | – | – | 9–12 | – | 11–9 | 6–2 | |
Myllykosken Kilpa-Veikot | 10 | 4 | 1 | 5 | 67–66 | 9 | 0–4 | – | – | 3–6 | 11–8 | – | 3–1 | – | 2–5 | – | |
Renkomäen Maila-Pojat | 10 | 4 | 1 | 5 | 58–85 | 9 | – | – | 3–7 | – | 5–3 | 4–10 | – | 10–4 | – | 12–2 | |
Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10 | 4 | 0 | 6 | 47–54 | 8 | – | 5–10 | – | 9–4 | – | – | 3–2 | 3–4 | – | 5–9 | |
Tervakosken Pato | 10 | 3 | 1 | 6 | 68–82 | 7 | 7–18 | – | 7–11 | – | 2–3 | 9–9 | – | – | 17–7 | – | |
Heinolan Palloilijat -47 | 10 | 3 | 1 | 6 | 60–96 | 7 | 5–19 | 0–5 | – | 3–1 | – | – | 5–5 | 6–5 | – | – | |
Vehkalahden Veikot | 10 | 2 | 0 | 8 | 52–119 | 4 | 0–20 | – | 5–7 | – | – | 3–13 | – | – | 3–8 | 13–10 |
Länsilohkossa pelasivat uusina mestaruussajasta pudonneet Ylihärmän Junkkarit ja Harjavallan Jymy sekä maakuntasarjasta nousseet Ulvilan Pesä-Veikot ja Laihian Liitto. Rauman Urheilijoiden pesäpallojaosto irtautui entisestä seurastaan ja uusi pesäpallon erikoisseura Fera pelasi ensimmäisen kautensa, voittaen heti RU:n kaksi vuotta aiemmin menettämän SM-sarjapaikan takaisin.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | P | Fera | LP | VM | YJ | UPV | AA | NoU | PoVe | TP | HaJy | LL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rauman Fera | 10 | 9 | 0 | 1 | 83–27 | 18 | 5–2 | 13–0 | – | 0–6 | 16–3 | 10–0 | – | – | – | – | |
Loimaan Palloilijat | 10 | 7 | 1 | 2 | 79–36 | 15 | – | 13–2 | 7–5 | 11–4 | – | – | 1–2 | 7–1 | – | – | |
Vaasan Maila | 10 | 7 | 1 | 2 | 59–48 | 15 | – | – | 8–4 | – | 8–8 | 10–5 | 4–1 | 13–1 | – | – | |
Ylihärmän Junkkarit | 10 | 6 | 0 | 4 | 88–38 | 12 | 3–4 | – | – | 10–1 | 15–0 | – | – | 16–2 | 12–6 | – | |
Ulvilan Pesä-Veikot | 10 | 6 | 0 | 4 | 80–55 | 12 | – | – | 2–3 | – | – | 8–5 | 25–3 | – | 6–5 | 16–0 | |
Alajärven Ankkurit | 10 | 5 | 2 | 3 | 92–85 | 12 | – | 7–7 | – | – | 12–5 | – | 7–4 | – | 10–2 | 22–8 | |
Nokian Urheilijat | 10 | 4 | 1 | 5 | 56–69 | 9 | – | 0–10 | – | 4–6 | – | 14–8 | – | 12–6 | 5–4 | – | |
Porin Veto | 10 | 4 | 1 | 5 | 48–73 | 9 | 4–8 | – | – | 5–3 | – | – | 5–5 | 6–16 | – | 13–1 | |
Tampereen Pyrintö | 10 | 3 | 0 | 7 | 74–90 | 6 | 3–6 | – | – | – | 6–7 | 6–15 | – | – | 9–4 | 24–4 | |
Harjavallan Jymy | 10 | 1 | 0 | 9 | 62–74 | 2 | 4–10 | 6–10 | 0–4 | – | – | – | – | 3–5 | – | 28–3 | |
Laihian Liitto | 10 | 0 | 0 | 10 | 26–152 | 0 | 2–11 | 4–11 | 1–7 | 1–14 | – | – | 2–6 | – | – | – |
Pohjoislohkossa uusina joukkueina olivat SM-sarjasta pudonnut Muhoksen Urheilijat sekä nousijat Kannuksen Urheilijat ja Raahen Vesa.
Joukkue | O | V | T | H | Juoksut | P | Lippo | MU | YKM | RP | KaU | HaKi | PK | Vesa | SJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oulun Lippo | 8 | 7 | 1 | 0 | 95–23 | 15 | 4–4 | 6–5 | – | – | – | 19–1 | – | 17–4 | |
Muhoksen Urheilijat | 8 | 6 | 1 | 1 | 83–24 | 13 | – | 8–6 | 2–3 | – | 14–2 | – | 3–2 | – | |
Ylivieskan Kuulan Maila | 8 | 4 | 2 | 2 | 85–40 | 10 | – | – | – | 10–10 | 13–2 | – | 17–5 | 22–2 | |
Ristijärven Pyry | 8 | 5 | 0 | 3 | 47–42 | 10 | 2–12 | – | 2–7 | – | 8–6 | 10–4 | – | – | |
Kannuksen Urheilijat | 8 | 3 | 1 | 4 | 49–65 | 7 | 2–11 | 2–19 | – | 5–3 | – | 2–5 | – | – | |
Haapajärven Kiilat | 8 | 3 | 0 | 5 | 56–86 | 6 | 1–18 | – | – | – | 5–10 | – | 13–11 | 16–9 | |
Paavolan Kisa | 8 | 2 | 1 | 5 | 34–62 | 5 | – | 5–10 | 5–5 | - | – | 3–11 | 8–0 | – | |
Raahen Vesa | 8 | 2 | 0 | 6 | 38–62 | 4 | 4–8 | – | – | 1–7 | 7–4 | – | – | 8–2 | |
Sotkamon Jymy-Veljet | 8 | 1 | 0 | 7 | 32–115 | 2 | – | 0–23 | – | 5–12 | 5–14 | – | 5–3 | – |
B-sarja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-luku | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | |||
Välisarja | ||||||||||
1930-luku | 1938 | 1939 | ||||||||
1940-luku | 1940 | 1941 | Sota | Sota | Sota | |||||
Suomensarja | ||||||||||
1940-luku | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |||||
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | |||||||||
Ykkössarja | ||||||||||
1980-luku | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
1990-luku | 1990 | |||||||||
Ykköspesis | ||||||||||
1990-luku | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |