Tässä artikkelissa tehdään perusteellinen analyysi Viánnos:sta, jossa käsitellään eri näkökohtia, joiden avulla lukija saa yksityiskohtaista ja täydellistä tietoa tästä aiheesta/henkilöstä/päivämäärästä. Sen alkuperää, sen merkitystä nykyään, sen vaikutuksia eri alueilla ja mahdollisia tulevaisuuden vaikutuksia tarkastellaan. Lisäksi tutkitaan asiantuntijoiden erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä aiheesta laajan ja tasapainoisen näkemyksen aikaansaamiseksi. Keräämällä ja analysoimalla asiaankuuluvaa tietoa pyrimme tarjoamaan kattavan näkemyksen Viánnos:stä ja myötävaikuttamaan tiedon rikastumiseen tästä aiheesta/henkilöstä/päivämäärästä.
Viánnos Viánnoksen kunta Βιάννος Δήμος Βιάννου |
|
---|---|
![]() Kunnan sijainti |
|
![]() ![]() Viánnos |
|
Koordinaatit: |
|
Valtio | Kreikka |
Hajautetun hallinnon alue | Kreeta |
Alue | Kreeta |
Alueyksikkö | Iraklion |
Hallinto | |
– Asutustyyppi | kunta |
– Kallikrates-koodi | 7103 |
– Kuntakeskus | Áno Viánnos |
Pinta-ala | |
– Kokonaispinta-ala | 221,5 km² |
Väkiluku (2011) | 5 563[1] |
– Väestötiheys | 25,12 as./km² |
Aikavyöhyke | UTC+2 |
– Kesäaika | UTC+3 |
Viánnos (kreik. Βιάννος eli Δήμος Βιάννου, Dímos Viánnou) on Kreikan kunta, joka sijaitsee Iraklionin alueyksikössä Kreetan alueella. Kunnan pinta-ala on 221,5 neliökilometriä ja väkiluku 5 563 (vuonna 2011). Kunnan kuntakeskus on Áno Viánnos.[1][2]
Viánnos sijaitsee Kreetan etelärannikolla. Sen nimi palautuu Áno Viánnoksen lähellä sijainneen antiikin ajan Biannoksen kaupungin nimeen.
Viánnoksen kunta muodostuu seuraavista kyläyhdyskunnista ja asutuksista:[1][3]
Kyläyhdyskunta | Kylä tai muu asutus | Väkiluku (2011) |
---|---|---|
Afráti | Afráti | 151 |
Ágios Vasíleios | Ágios Vasíleios | 180 |
Latómia | 6 | |
Néa Árvi | 239 | |
Xerókampos | 15 | |
Amirás | Amirás | 327 |
Árvi | 362 | |
Kolýmpoi | 88 | |
Patéles | 41 | |
Áno Viánnos | Agía Moní | 10 |
Ágios Nikólaos | 0 | |
Áno Viánnos | 774 | |
Kapsáli | 27 | |
Keratókampos | 81 | |
Loutráki | 65 | |
Monompoúka | 27 | |
Chóndros | Ágios Ioánnis | 33 |
Chóndros | 138 | |
Dérmatos | 19 | |
Faskomiliá | 13 | |
Kastrí | 234 | |
Pervóla | 110 | |
Émparos | Émparos | 247 |
Thomadianó | 76 | |
Kalámi | Agía Paraskeví | 32 |
Faflágkos | 0 | |
Kalámi | 8 | |
Káto Vígles | 0 | |
Psarí Foráda | 100 | |
Skafídia | 1 | |
Stavriá | 0 | |
Syndonía | 292 | |
Káto Sými | Káto Sými | 107 |
Loutráki | 31 | |
Káto Viánnos | Káto Viánnos | 108 |
Mési | 7 | |
Kefalovrýsi | Kefalovrýsi | 128 |
Krevvatás | 23 | |
Mártha | Mártha | 178 |
Milliarádes | Milliarádes | 201 |
Péfkos | Ágios Dimítrios | 4 |
Áno Kórnias | 3 | |
Kokkalará | 0 | |
Latómia | 17 | |
Péfkos | 316 | |
Sykológos | Áno Vígla | 3 |
Sykológos | 314 | |
Tértsa | 79 | |
Vachós | Vachós | 63 |
Vachoudianós Xerókampos | 50 | |
Xeniákos | Katofýgi | 118 |
Xeniákos | 117 | |
Yhteensä: 5 563 |