Tässä artikkelissa tutkimme Barcelonan metron linja 3:n kiehtovaa maailmaa analysoimalla sen vaikutusta tämän päivän yhteiskuntaan ja sen merkitystä jokapäiväisen elämän eri osa-alueilla. Alkuperäistään tämän päivän vaikutuksiinsa Barcelonan metron linja 3 on ollut ratkaisevassa roolissa elävämme maailman muovaamisessa. Monitieteisen lähestymistavan avulla tarkastelemme sen vaikutuksia eri aloilla politiikasta ja taloudesta kulttuuriin ja teknologiaan. Samoin perehdymme Barcelonan metron linja 3:n vähemmän tunnettuihin näkökohtiin ja paljastamme uusia näkökulmia, joiden avulla voimme paremmin ymmärtää sen merkitystä nykyisessä kontekstissa. Tällä matkalla pyrimme tarjoamaan lukijalle laajan ja rikastuttavan näkemyksen Barcelonan metron linja 3:stä ja kutsumaan heitä pohtimaan sen roolia nykymaailmassa.
Linja 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestelmä | Barcelonan metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitti | Zona Universitària–Trinitat Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikennöitsijä(t) | Transports Metropolitans de Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 18,4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemia | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raideleveys | 1 435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varikko | Vall d'Hebron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barcelonan metron linja 3 on Transports Metropolitans de Barcelonan liikennöimä 18,4 kilometriä pitkä metrolinja Barcelonan kaupungissa Espanjan Kataloniassa. Se alkaa kaupungin länsiosista yhdeltä Barcelonan yliopiston kampusalueista, tekee v-kirjaimen muotoisen lenkin kaupungin keskustan kautta ja päätyy lopulta pohjoiseen Nou Barrisin alueelle. Linjaa merkitään metrokartoissa vihreällä värillä.
Linja on Barcelonan metrojärjestelmän vanhin. Se avattiin vuonna 1924 nimellä Gran Metro de Barcelona. Alun perin se kulki Plaça de Catalunyan ja Lessepsin välillä. Nykyään linjan varella onkin useita metrojärjestelmän vanhimmista, 1920-luvun puolivälin tienoilla rakennetuista asemista. Linja 3 sai nykyisen muotonsa 1980-luvulla, kun se yhdistettiin L3B-linjaan. Viimeisin lisäys on vuonna 2008 valmistunut linjan jatko Trinitat Novan asemalle. Tämä avasi yhteyden linjalta 3 metrojärjestelmän uusimmalle linjalle 11. Zona Universitàrian ja Lessepsin asemia aiotaan myös käyttää tällä hetkellä rakennusvaiheessa olevien linjojen 9 ja 10 asemina.
Asemien yhteydessä näkyvät vaihtomahdollisuudet muihin metrolinjoihin, Trambaix-pikaraitiotiehen ja Renfen juniin. Myös rakennusvaiheessa olevat metrolinjat 9 ja 10 on merkitty.