Englannin 1. divisioonan kausi 1912–1913-aihe on viime aikoina kiinnittänyt monien huomion. Pitkä historia ja jatkuva yhteiskunnallinen merkitys Englannin 1. divisioonan kausi 1912–1913 on aihe, joka on herättänyt keskustelua ja pohdintaa eri sektoreilla. Arkielämän vaikutuksista politiikkaan ja kulttuuriin Englannin 1. divisioonan kausi 1912–1913 on osoittautunut monitahoiseksi aiheeksi, joka ansaitsee syvällisen tutkimisen. Tässä artikkelissa perehdymme Englannin 1. divisioonan kausi 1912–1913:n eri puoliin analysoimalla sen alkuperää, kehitystä ja sen merkitystä nykymaailmassa.
Englannin 1. divisioona 1912–1913 |
|
---|---|
Joukkueiden määrä | 20 |
Mestari | Sunderland |
Pudonneet joukkueet |
Notts County, Woolwich Arsenal |
Paras maalintekijä | David McLean, The Wednesday (30)[1] |
Alempi sarjataso | 2. divisioona |
Englannin 1. divisioonan kausi 1912–1913 oli 25. kausi, jossa ratkottiin The Football Leaguen mestaruus. Mukana 1. divisioonassa oli 20 joukkuetta. Sarjan voitti Sunderland, jolle mestaruus oli viides. Sarjan kaksi viimeistä joukkuetta, Notts County ja Woolwich Arsenal, putosivat suoraan 2. divisioonaan.[2]
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 38 | 25 | 4 | 9 | 86 | 43 | +43 | 54 |
2 | Aston Villa | 38 | 19 | 12 | 7 | 86 | 52 | +34 | 50 |
3 | The Wednesday | 38 | 21 | 7 | 10 | 75 | 55 | +20 | 49 |
4 | Manchester United | 38 | 19 | 8 | 11 | 69 | 43 | +26 | 46 |
5 | Blackburn Rovers | 38 | 16 | 13 | 9 | 79 | 43 | +36 | 45 |
6 | Manchester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 37 | +16 | 44 |
7 | Derby County | 38 | 17 | 8 | 13 | 69 | 66 | +3 | 42 |
8 | Bolton Wanderers | 38 | 16 | 10 | 12 | 62 | 63 | -1 | 42 |
9 | Oldham Athletic | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 55 | -5 | 42 |
10 | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 12 | 13 | 57 | 50 | +7 | 38 |
11 | Everton | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 54 | -6 | 37 |
12 | Liverpool | 38 | 16 | 5 | 17 | 61 | 71 | -10 | 37 |
13 | Bradford City | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 60 | -10 | 35 |
14 | Newcastle United | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 47 | 0 | 34 |
15 | Sheffield United | 38 | 14 | 6 | 18 | 56 | 70 | -14 | 34 |
16 | Middlesbrough | 38 | 11 | 10 | 17 | 55 | 69 | -14 | 32 |
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 12 | 6 | 20 | 45 | 72 | -27 | 30 |
18 | Chelsea | 38 | 11 | 6 | 21 | 51 | 73 | -22 | 28 |
19 | Notts County | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 56 | -28 | 23 |
20 | Woolwich Arsenal | 38 | 3 | 12 | 23 | 26 | 74 | -48 | 18 |
Kaksi viimeistä joukkuetta putosivat 2.divisioonan. Tilalle nousivat Preston North End ja Burnley.[2]