Nykyään Englannin Valioliigan kausi 2007–2008 on erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe laajalle yleisölle. Ilmestymisestään lähtien se on kiinnittänyt asiantuntijoiden ja fanien huomion ja synnyttänyt jatkuvaa keskustelua sen luonteesta ja merkityksestä eri aloilla. Englannin Valioliigan kausi 2007–2008 on osoittautunut tutkimisen ja pohdinnan arvoiseksi aiheeksi joko yhteiskuntavaikutuksensa, populaarikulttuuriin tai teknologian kehitykseen liittyvän merkityksensä vuoksi. Tässä artikkelissa tutkimme Englannin Valioliigan kausi 2007–2008:een liittyviä eri näkökohtia tarjoamalla kattavan ja yksityiskohtaisen näkemyksen, joka pyrkii edistämään tämän ilmiön ymmärtämistä ja arvostusta.
Valioliigan kausi 2007–2008 | |
---|---|
![]() |
|
Joukkueiden määrä | 20 |
Ajankohta |
11. elokuuta 2007 – 11. toukokuuta 2008 |
Mestari | Manchester United |
Pudonneet joukkueet |
Birmingham City Reading Derby |
Englannin Valioliiga -kausi 2007–2008 oli kuudestoista kausi nykyisellä nimellään. Mestaruus ratkesi viimeisellä kierroksella Manchester Unitedin hyväksi. Chelsea otti kakkospaikan ja Arsenal kolmospaikan. Sarjasta putosivat Birmingham City, Reading ja Derby.
Ensimmäinen kierros pelattiin 11. elokuuta 2007 ja kauteen puolustavana mestarina lähti Manchester United, joka voitti edellisellä kaudella yhdeksännen Valioliiga-mestaruutensa ja 16. liigamestaruuden koko historiansa aikana. Valioliigaan olivat nousseet Sunderland, Derby County ja Birmingham City.
Kauden avausmaalin teki Sunderlandin Michael Chopra, jonka 94 minuutilla tekemä maali kaatoi Tottenhamin.[1] Ensimmäisen punaisen kortin sai Readingin Dave Kitson, joka rikkoi ensimmäisen kierroksen ottelussa Manchester Unitedin ranskalaispuolustaja Patrice Evraa sääntöjen vastaisesti.
29. syyskuuta 2007 pelattu Portsmouthin 7–4-kotivoitto Readingista oli vuodesta 1992 pelatun Valioliigan runsasmaalisin ottelu.[2]
# | Joukkue | Ott | V | T | H | TM | PM | +/- | Pisteet | Huom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | +58 | 87 | Mestarien liigan lohkovaiheeseen |
2 | Chelsea | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 | 85 | |
3 | Arsenal | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | +43 | 83 | Mestarien liigan karsintaan |
4 | Liverpool | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | +39 | 76 | |
5 | Everton | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | +22 | 65 | UEFA Cupin Ensimmäiselle kierrokselle1 |
6 | Aston Villa | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | +20 | 60 | Intertoto Cupin Kolmannelle kierrokselle1 |
7 | Blackburn Rovers | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | +2 | 58 | |
8 | Portsmouth | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | +8 | 57 | |
9 | Manchester City | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 55 | UEFA Cupin Ensimmäiselle karsintakierrokselle1 |
10 | West Ham United | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | 49 | |
11 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | +5 | 46 | UEFA Cupin Ensimmäiselle kierrokselle1 |
12 | Newcastle United | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 43 | |
13 | Middlesbrough | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | 42 | |
14 | Wigan | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 40 | |
15 | Sunderland | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 39 | |
16 | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | 37 | |
17 | Fulham | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36 | |
18 | Reading | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 36 | Tippuminen Championshipiin |
19 | Birmingham City | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 35 | |
20 | Derby County | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 11 |
Ott = Pelatut ottelut; V = Voitot; T = Tasapelit; H = Häviöt; TM = Tehdyt maalit; PM = Päästetyt maalit; +/- = Maaliero; Pisteet = Pisteet
Kotijoukkue on listattu vasempaan palkkiin.
ARS | AVI | BIR | BLA | BOL | CHE | DER | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | REA | SUN | TOT | WHA | WIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | XXX | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 |
Aston Villa | 1–2 | XXX | 5–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 4–1 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 |
Birmingham | 2–2 | 1–2 | XXX | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 3–2 |
Blackburn | 1–1 | 0–4 | 2–1 | XXX | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–1 |
Bolton | 2–3 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | XXX | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1-3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 |
Chelsea | 2–1 | 4–4 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | XXX | 6–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 6–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 |
Derby | 2–6 | 0–6 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | XXX | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–4 | 0–0 | 0–3 | 0–5 | 0–1 |
Everton | 1–4 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | XXX | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 7–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 |
Fulham | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | XXX | 0–2 | 3–3 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 1–3 | 3–3 | 0–1 | 1–1 |
Liverpool | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | 6–0 | 1–0 | 2–0 | XXX | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 4-0 | 1–1 |
Manchester City | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | XXX | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 |
Manchester United | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | XXX | 4–1 | 6–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 4–0 |
Middlesbrough | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 8–1 | 2–2 | XXX | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 |
Newcastle | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 1–5 | 1–1 | XXX | 1–4 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 |
Portsmouth | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | XXX | 7–4 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 |
Reading | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | XXX | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 2–1 |
Sunderland | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–4 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | XXX | 1–0 | 2–1 | 2–0 |
Tottenham | 1–3 | 4–4 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 4–4 | 4–0 | 1–3 | 5–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 6–4 | 2–0 | XXX | 4–0 | 4–0 |
West Ham | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | XXX | 1–1 |
Wigan | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 5–3 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | XXX |
Kuukausi | Kuukauden manageri | Kuukauden pelaaja |
---|---|---|
Elokuu 2007 | ![]() |
![]() |
Syyskuu 2007 | ![]() |
![]() |
Lokakuu 2007 | ![]() |
![]() |
Marraskuu 2007 | ![]() |
![]() |
Joulukuu 2007 | ![]() |
![]() |
Tammikuu 2008 | ![]() |
![]() |
Helmikuu 2008 | ![]() |
![]() |
Maaliskuu 2008 | ![]() |
![]() |
Huhtikuu 2008 | ![]() |
![]() |
LMA:n vuoden manageri palkinnon sai Manchester Unitedin toiseen peräkkäiseen valioliigan mestaruuteen johtanut Sir Alex Ferguson.
Britannian ammattilaisjalkapalloilijoiden liitto (PFA) valitsi Cristiano Ronaldon vuoden kauden parhaaksi pelaajaksi jo toisen kerran peräkkäin[14]
Seuraavat kuusi pelaajaa olivat ehdokkaina:
Vuoden nuoreksi pelaajaksi valittiin Arsenalin keskikentän taituri Cesc Fàbregas
Seuraavat kuusi pelaajaa olivat ehdokkaina:
Maalivahti: David James (Portsmouth)
Puolustus: Bacary Sagna, Gael Clichy (molemmat Arsenalista), Rio Ferdinand, Nemanja Vidić (molemmat Manchester Unitedista)
Keskikenttä: Steven Gerrard (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Cesc Fàbregas (Arsenal), Ashley Young (Aston Villa)
Hyökkääjät: Emmanuel Adebayor (Arsenal), Fernando Torres (Liverpool)
Fanit äänestivät vuoden pelaajaksi jo toisen kerran peräkkäin Cristiano Ronaldon. Toiseksi sijoittui Liverpool-hyökkääjä Fernando Torres ja kolmenneksi Cesc Fàbregas.
Urheilutoimittajien valinta vuoden pelaajaksi oli tuttuun tapaan portugalilais-laituri Cristiano Ronaldo.
Manchester Unitedin 76 212 katsojaa vetävä Old Trafford on kapasiteetiltaan liigan suurin stadion. Portsmouthin Fratton Park taas on pienin 20 220 kapasiteetilla.
Joukkue | Stadion | Kapasiteetti |
---|---|---|
Manchester United | Old Trafford | 76 212 |
Arsenal | Emirates Stadium | 60 432 |
Newcastle United | St James' Park | 52 387 |
Sunderland | Stadium of Light | 48 707 |
Manchester City | City of Manchester Stadium | 47 726 |
Liverpool | Anfield | 45 522 |
Aston Villa | Villa Park | 42 573 |
Chelsea | Stamford Bridge | 42 055 |
Everton | Goodison Park | 40 569 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 240 |
West Ham United | Boleyn Ground | 35 146 |
Middlesbrough | Riverside Stadium | 35 049 |
Derby County | Pride Park Stadium | 33 597 |
Blackburn Rovers | Ewood Park | 31 367 |
Birmingham City | St Andrews | 30 009 |
Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 28 723 |
Wigan Athletic | JJB Stadium | 25 138 |
Fulham | Craven Cottage | 24 600 |
Reading | Madejski Stadium | 24 161 |
Portsmouth | Fratton Park | 20 288 |
Kaikki alla olevat erotuomarit tuomitsivat kauden aikana valioliigaotteluita. Uusina Valioliiga-tuomareina listalle pääsivät Lee Probert, Keith Stroud ja Steve Tanner. Kaudella 2006-2007 Valioliigaa tuominneet Graham Poll ja Dermot Gallagher jäivät pois tuomareista.[30]
Tuomari | Kotoisin | Syntymäaika |
---|---|---|
Martin Atkinson | West Yorkshire | 1973 |
Steve Bennett | Kent | 1961 |
Mark Clattenburg | Tyne and Wear | 1975 |
Mike Dean | Wirral | 1968 |
Phil Dowd | Staffordshire | 1963 |
Chris Foy | Merseyside | 1962 |
Mark Halsey | Lancashire | 1961 |
Andre Marriner | West Midlands | 1971 |
Lee Mason | Lancashire | 1971 |
Lee Probert | South Gloucestershire | 1972 |
Uriah Rennie | South Yorkshire | 1959 |
Mike Riley | West Yorkshire | 1964 |
Keith Stroud | Hampshire | 1969 |
Rob Styles | Hampshire | 1964 |
Steve Tanner | Somerset | 1970 |
Peter Walton | Northamptonshire | 1959 |
Howard Webb | South Yorkshire | 1971 |
Alan Wiley | Staffordshire | 1960 |
Kauden 2007/08 alussa suomalaispelaajia Valioliigaseurojen riveissä edusti seitsemän kappaletta, kun elokuun lopussa Shefki Kuqin neljän kuukauden lainapesti Fulhamiin varmistui. Tammikuun siirtoikkunan aikana suomalaisten määrä nousi yhdeksään, kun Jari Litmanen siirtyi yhdessä Toni Kallion kanssa entisen Suomen maajoukkueen luotsin Roy Hodgsonin manageroimaan Fulhamiin.
Huom. Otteluihin lasketaan myös mukaan vaihdosta kentälle tulleena.
Pelaaja | Seura | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Enckelman [31] | Blackburn Rovers/Cardiff City | maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikael Forssell [32] | Birmingham City | hyökkääjä | 30 | 9 | 0 | 0 |
Sami Hyypiä [33] | Liverpool | puolustaja | 27 | 1 | 0 | 1 |
Jussi Jääskeläinen [34] | Bolton Wanderers | maalivahti | 28 | 0 | 0 | 1 |
Toni Kallio [35] | Fulham | puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shefki Kuqi [36] | Fulham/Crystal Palace/Ipswich | hyökkääjä | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jari Litmanen [37] | Fulham | keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antti Niemi [38] | Fulham | maalivahti | 22 | 0 | 0 | 0 |
Teemu Tainio [39] | Tottenham Hotspur | keskikenttäpelaaja | 16 | 0 | 0 | 1 |
Tämän artikkelin tai sen osan viitteitä on pyydetty muotoiltavaksi. Voit auttaa Wikipediaa muotoilemalla viitteet ohjeen mukaisiksi, esimerkiksi siirtämällä linkit viitemallineille. |
1990-luku | 1992–1993 | 1993–1994 | 1994–1995 | 1995–1996 | 1996–1997 | 1997–1998 | 1998–1999 | 1999–2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-luku | 2000–2001 | 2001–2002 | 2002–2003 | 2003–2004 | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 |
2010-luku | 2010–2011 | 2011–2012 | 2012–2013 | 2013–2014 | 2014–2015 | 2015–2016 | 2016–2017 | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 |
2020-luku | 2020–2021 | 2021–2022 | 2022–2023 |