Tässä artikkelissa haluamme käsitellä ongelmaa Eurovision laulukilpailu 1989:stä, joka on saanut suuren merkityksen viime vuosina. Eurovision laulukilpailu 1989 on aihe, joka on herättänyt kiinnostusta sekä tiedeyhteisössä että suuressa yleisössä, koska se vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Tässä artikkelissa tutkimme erilaisia Eurovision laulukilpailu 1989:een liittyviä näkökohtia sen alkuperästä ja kehityksestä sen nykyiseen vaikutukseen. Perehdymme sen vaikutuksiin sekä yksilötasolla että kollektiivisella tasolla analysoimalla sen merkitystä niinkin erilaisilla aloilla kuin talous, teknologia, terveys, kulttuuri ja ympäristö. Monitieteisen lähestymistavan avulla pyrimme tarjoamaan kattavan näkökulman, jonka avulla voimme ymmärtää Eurovision laulukilpailu 1989:n merkityksen ja monimutkaisuuden nykyään.
Eurovision laulukilpailu 1989 | |
---|---|
![]() |
|
Päivämäärät | |
Päivämäärä(t) | 6. toukokuuta |
Isäntä | |
Tapahtumapaikka | Palais de Beaulieu, Lausanne, Sveitsi |
Juontaja(t) |
Jacques Deschenaux, Lolita Morena |
Isäntämaan toimittaja | SSR |
Väliaikanumero | Guy Tell |
Osallistujat | |
Osallistujien määrä | 22 |
Palaavat maat |
![]() |
Äänestys | |
Voittaja |
Jugoslavia Rock me |
Nolla pistettä saaneet |
![]() |
Osallistujakartta | |
![]() |
|
Maat, jotka osallistuivat vuonna 1989 Maat, jotka eivät osallistuneet vuonna 1989
|
|
Eurovision laulukilpailu · Teemasivu | |
Eurovision laulukilpailu 1989 järjestettiin 6. toukokuuta 1989 Palais de Beaulieussa Lausannessa Sveitsissä. Kilpailun juonsivat Jacques Deschenaux ja Lolita Morena.
Kilpailun voitti Jugoslavia kappaleella "Rock Me", jonka esitti yhtye nimeltä Riva. Kyseessä on ainoa entisen ja lakkautetun valtion saama voitto Euroviisuissa. Suomea kilpailussa edusti Anneli Saaristo kappaleellaan "La dolce vita", joka sijoittui seitsemänneksi ja sai 76 pistettä. Sitäkin parempi tulos oli todella lähellä, sillä Suomi oli viiden parhaan joukossa vielä viiden maan pisteiden puuttuessa. Viiden ensimmäisen äänestyskierroksen jälkeen Suomi oli toisena, ja vielä kymmenen äänestyskierroksen jälkeen Suomi oli kolmantena. Se oli ennen vuotta 2006 Suomen paras sijoitus suhteessa osallistujamaiden määrään, ja Suomen taakse jäi peräti 15 kappaletta. Vaikka Marion Rung tuli kappaleella "Tom tom tom" vuonna 1973 sijoitukseltaan kuudenneksi, se voitti vain 11 muuta kappaletta. "La dolce vita" on ainoa Suomen euroviisukappale, jolla on italiankielinen nimilause.
Kohua aiheuttivat Israel ja Ranska, jotka olivat valinneet edustajikseen 11- ja 12-vuotiaat lapset, joille kilpailu osoittautui raskaaksi. Sääntöjä muokattiin niin, että vuodesta 1990 edustajien oli täytettävä vähintään 16 vuotta kuluvan vuoden loppuun mennessä.[1][2]
Järj. | Maa | Esiintyjä | Kappale | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Anna Oxa & Fausto Leali | "Avrei voluto" | 9. | 56 |
2 | ![]() |
Gili & Galit | "Derech Hamelech" | 12. | 50 |
3 | ![]() |
Kiev Connolly & The Missing Passengers | "The Real Me" | 18. | 21 |
4 | ![]() |
Justine Pelmelay | "Blijf zoals je bent" | 15. | 45 |
5 | ![]() |
Pan | "Bana Bana" | 21. | 5 |
6 | ![]() |
Ingeborg | "Door de wind" | 19. | 13 |
7 | ![]() |
Live Report | "Why Do I Always Get it Wrong?" | 2. | 130 |
8 | ![]() |
Britt Synnøve Johansen | "Venners nærhet" | 17. | 30 |
9 | ![]() |
Da Vinci | "Conquistador" | 16. | 39 |
10 | ![]() |
Tommy Nilsson | "En dag" | 4. | 110 |
11 | ![]() |
Park Café | "Monsieur" | 20. | 8 |
12 | ![]() |
Birthe Kjær | "Vi maler byen rød" | 3. | 111 |
13 | ![]() |
Thomas Forstner | "Nur ein Lied" | 5. | 97 |
14 | ![]() |
Anneli Saaristo | "La dolce vita" | 7. | 76 |
15 | ![]() |
Nathalie Pâque | "J'ai volé la vie" | 8. | 60 |
16 | ![]() |
Nina | "Nacida para amar" | 6. | 88 |
17 | ![]() |
Fani Polymeri & Yiannis Savvidakis | "Apopse as vrethume" | 11. | 51 |
18 | ![]() |
Furbaz | "Viver senza tei" | 13. | 47 |
19 | ![]() |
Mariana | "To diko sou asteri" | 9. | 56 |
20 | ![]() |
Daníel Ágúst Haraldsson | "Það sem enginn sér" | 22. | 0 |
21 | ![]() |
Nino de Angelo | "Flieger" | 14. | 46 |
22 | ![]() |
Riva | "Rock Me" | 1. | 137 |
Lähes jokainen maa valitsi oman kapellimestarin johtamaan maansa kappale. Isäntämaan ylikapellimestari Benoît Kaufman avusti Luxemburgin delegaatiota. Ossi Runne johti Suomen kilpailukappaleen viimeistä kertaa.
Eurovision laulukilpailu 1989 | Pisteet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maa | 1. Jugoslavia | 137 | 0 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | -- |
2. Iso-Britannia | 130 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | -- | 12 | 12 | 10 | 12 | 1 | 8 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | |
3. Tanska | 111 | 5 | 1 | 10 | 12 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 12 | 3 | -- | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
4. Ruotsi | 110 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | -- | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 12 | |
5. Itävalta | 97 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | -- | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | |
6. Espanja | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | -- | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
7. Suomi | 76 | 0 | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | -- | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8. Ranska | 60 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | -- | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
9. Italia | 56 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | |
9. Kreikka | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | -- | 4 | 0 | 0 | |
11. Kypros | 51 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
12. Israel | 50 | 1 | -- | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
13. Sveitsi | 47 | 4 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 7 | 0 | 0 | |
14. Saksan liittotasavalta | 46 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | -- | 0 | |
15. Alankomaat | 45 | 10 | 0 | 3 | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
16. Portugali | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -- | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
17. Norja | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | -- | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. Irlanti | 21 | 0 | 0 | -- | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
19. Belgia | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20. Luxemburg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. Turkki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
22. Islanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Aktiiviset | Alankomaat · Albania · Armenia · Australia · Azerbaidžan · Belgia · Espanja · Georgia · Irlanti · Islanti · Israel · Italia · Itävalta · Kreikka · Kroatia · Kypros · Latvia · Liettua · Luxemburg · Malta · Montenegro · Norja · Portugali · Puola · Ranska · Ruotsi · Saksa · San Marino · Serbia · Slovenia · Suomi · Sveitsi · Tanska · Tšekki · Ukraina · Viro · Yhdistynyt kuningaskunta |
---|---|
Epäaktiiviset | Andorra · Bosnia ja Hertsegovina · Bulgaria · Marokko · Moldova · Monaco · Pohjois-Makedonia · Romania · Slovakia · Turkki · Unkari · Valko-Venäjä · Venäjä |
Entiset | Jugoslavia · Serbia ja Montenegro |
Epäonnistuneet yritykset | Kazakstan · Kosovo · Libanon · Liechtenstein · Neuvostoliitto · Qatar · Tunisia |
1950-luku | 1956 · 1957 · 1958 · 1959 |
---|---|
1960-luku | 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 |
1970-luku | 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 |
1980-luku | 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 |
1990-luku | 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 |
2000-luku | 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 |
2010-luku | 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
2020-luku |
1950– | Lugano · Frankfurt · Hilversum · Cannes |
---|---|
1960– | Lontoo · Cannes · Luxemburg · Lontoo · Kööpenhamina · Napoli · Luxemburg · Wien · Lontoo · Madrid |
1970– | Amsterdam · Dublin · Edinburgh · Luxemburg · Brighton · Tukholma · Haag · Lontoo · Pariisi · Jerusalem |
1980– | Haag · Dublin · Harrogate · München · Luxemburg · Göteborg · Bergen · Bryssel · Dublin · Lausanne |
1990– | Zagreb · Rooma · Malmö · Millstreet · Dublin · Dublin · Oslo · Dublin · Birmingham · Jerusalem |
2000– | Tukholma · Kööpenhamina · Tallinna · Riika · Istanbul · Kiova · Ateena · Helsinki · Belgrad · Moskova |
2010– | Oslo · Düsseldorf · Baku · Malmö · Kööpenhamina · Wien · Tukholma · Kiova · Lissabon · Tel Aviv |
2020– |