Tässä artikkelissa aiomme sukeltaa Jalkapallon naisten SM-sarjakausi 2005:n kiehtovaan maailmaan ja tutkia sen alkuperää, kehitystä ja merkitystä nykyään. Jalkapallon naisten SM-sarjakausi 2005 on ollut kiinnostuksen ja keskustelun aiheena useiden vuosien ajan, ja sen vaikutus ulottuu yhteiskunnan eri osa-alueille. Näillä linjoilla analysoimme perusteellisesti eri näkökohtia, jotka tekevät Jalkapallon naisten SM-sarjakausi 2005:stä niin jännittävän aiheen, sen vaikutuksesta populaarikulttuuriin sen merkitykseen akateemisessa ja tieteellisessä alalla. Valmistaudu tutustumaan kaikkiin Jalkapallon naisten SM-sarjakausi 2005:n kiehtoviin puoliin ja uppoudu matkaan, joka johtaa sinut ymmärtämään paremmin sen merkitystä nykymaailmassa.
Naisten SM-sarjan kausi 2005 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 10 |
Mestari | HJK |
Alempi sarjataso | Ykkönen |
← 2004 |
2006 → |
Jalkapallon naisten SM-sarjakausi 2005 pelattiin 10 joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Mestaruuden voitti HJK. Viimeiseksi sijoittunut Malmin Palloseura putosi suoraan Ykköseen ja toiseksi viimeinen joukkue Tampereen Ilves karsi sarjapaikasta Ykkösen FC Kuusysin kanssa. Ilves säilytti SM-sarjapaikkansa.
Sarjanousija kaudeksi 2005 oli FC Sport.
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HJK, Helsinki | 18 | 14 | 3 | 1 | 51–12 | 45 |
2. | FC Espoo, Espoo | 18 | 13 | 2 | 3 | 51–14 | 41 |
3. | FC United, Pietarsaari | 18 | 12 | 3 | 3 | 53–17 | 39 |
4. | FC Honka, Espoo | 18 | 11 | 2 | 5 | 57–27 | 35 |
5. | KMF, Kuopio | 18 | 10 | 2 | 6 | 35–28 | 32 |
6. | SCR, Raisio | 18 | 9 | 1 | 8 | 33–31 | 28 |
7. | FC Sport, Vaasa | 18 | 4 | 4 | 10 | 19–31 | 16 |
8. | TiPS, Vantaa | 18 | 4 | 2 | 12 | 16–37 | 14 |
9. | Ilves, Tampere | 18 | 1 | 3 | 14 | 13–47 | 6 |
10. | MPS, Helsinki | 18 | 0 | 2 | 16 | 9–93 | 2 |
Ilves säilytti SM-sarjapaikkansa yhteismaalein 8–3
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020 | 2021 | 2022 | 2023
(1971–1973 epävirallinen naisten SM-kilpailu, 1974–2006 Naisten SM-sarja, 2007–2019 Naisten Liiga)