Seuraavassa artikkelissa puhumme Kansallinen Liiga -kausi 2023:stä, aiheesta, joka on herättänyt suurta kiinnostusta viime aikoina. Kansallinen Liiga -kausi 2023 on aihe, joka on herättänyt keskustelua ja keskustelua nyky-yhteiskunnassa, koska sillä on merkittävä vaikutus jokapäiväiseen elämäämme. Tämän artikkelin aikana tutkitaan erilaisia Kansallinen Liiga -kausi 2023:een liittyviä näkökohtia sen alkuperästä sen nykyiseen vaikutukseen. Erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä käsitellään tavoitteena tarjota täydellinen ja objektiivinen näkemys tästä aiheesta. Lisäksi analysoidaan viimeaikaisia tutkimuksia ja tutkimuksia ajantasaisen ja asiaankuuluvan tiedon saamiseksi. Kaiken tämän tavoitteena on tarjota lukijalle syvä ja rikastuttava ymmärrys Kansallinen Liiga -kausi 2023:stä.
Kansallisen Liigan kausi 2023 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 10 |
Ajankohta | 14. huhtikuuta – 14. lokakuuta 2023 |
Mestari | KuPS |
Alempi sarjataso | Naisten Ykkönen |
← 2022 |
2024 → |
Kansallinen Liiga -kausi 2023 oli naisten jalkapalloliigan 17. kausi ja kaikkiaan 53. kerta, jolloin jalkapallon naisten Suomen mestaruus ratkaistiin.
Mestaruuden saavutti KuPS, hopeaa HJK ja pronssia Åland United.[1]
Kaudella 2023 Kansallisessa Liigassa pelattiin 10 joukkueen kaksinkertainen runkosarja. Kuusi parasta jatkoivat Mestaruussarjaan ja neljä viimeistä Haastajasarjaan. Mestaruussarja pelattiin yksinkertaisena ja haastajasarja kaksinkertaisena sarjana, niin että runkosarjan pisteet laskettiin mukaan. Haastajasarjan viimeinen putosi Naisten Ykköseen kaudeksi 2024 ja toiseksi viimeinen karsii sarjapaikastaan Naisten Ykkösen toiseksi sijoittuneen kanssa.
Tätä artikkelia tai sen osaa on pyydetty päivitettäväksi, koska sen sisältö on osin vanhentunut. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. |
O | V | T | H | M | P | |
KuPS | 23 | 18 | 2 | 3 | 83-25 | 56 |
HJK | 23 | 16 | 1 | 6 | 53-25 | 49 |
Åland United | 23 | 14 | 1 | 8 | 62-33 | 43 |
FC Honka | 23 | 13 | 3 | 7 | 28-23 | 42 |
HPS | 23 | 9 | 4 | 10 | 42-39 | 31 |
PK-35 Vantaa | 23 | 7 | 8 | 8 | 29-44 | 29 |
O | V | T | H | M | P | |
Ilves | 24 | 9 | 6 | 9 | 34-44 | 33 |
PK-35 | 24 | 5 | 7 | 12 | 26-42 | 22 |
TPS | 24 | 4 | 6 | 14 | 18-46 | 18 |
ONS | 24 | 3 | 0 | 21 | 21-75 | 9 |
O | V | T | H | M | P | |
KuPS | 18 | 15 | 1 | 2 | 66-16 | 46 |
Åland United | 18 | 13 | 0 | 5 | 52-23 | 39 |
HJK | 18 | 12 | 1 | 5 | 41-18 | 37 |
FC Honka | 18 | 10 | 3 | 5 | 22-16 | 33 |
PK-35 Vantaa | 18 | 7 | 7 | 4 | 24-31 | 28 |
HPS | 18 | 7 | 3 | 8 | 32-25 | 24 |
Ilves | 18 | 4 | 5 | 9 | 21-40 | 17 |
TPS | 18 | 4 | 3 | 11 | 16-37 | 15 |
PK-35 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13-37 | 14 |
ONS | 18 | 1 | 0 | 17 | 14-58 | 3 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020 | 2021 | 2022 | 2023
(1971–1973 epävirallinen naisten SM-kilpailu, 1974–2006 Naisten SM-sarja, 2007–2019 Naisten Liiga)