Tässä artikkelissa aiomme sukeltaa Naisten Liiga -kausi 2019:n kiehtovaan maailmaan. Naisten Liiga -kausi 2019 on ollut eri aloilla kiinnostava aihe alkuperästään nykypäivän merkityksellisyyteen asti. Kautta historian Naisten Liiga -kausi 2019 on osoittanut vaikutustaan yhteiskunnassa, kulttuurissa, tekniikassa, politiikassa ja monilla muilla aloilla. Syvällisen analyysin avulla tutkimme Naisten Liiga -kausi 2019:n ympärillä esiin nousseita erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja sekä sen vaikutuksia jokapäiväiseen elämään. Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa kattava näkemys Naisten Liiga -kausi 2019:stä ja tarjota asiaankuuluvaa ja päivitettyä tietoa niille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan tietämystään tästä aiheesta.
Naisten Liigan kausi 2019 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 10 |
Ajankohta | 23. maaliskuuta – 2. marraskuuta 2019 |
Mestari | HJK |
Pudonneet joukkueet | ONS, IK Myran |
Paras maalintekijä | Jutta Rantala, HJK (22) |
Alempi sarjataso | Naisten Ykkösen kausi 2019 |
← 2018 |
2020 → |
Naisten Liiga -kausi 2019 oli vuonna 2006 perustetun Naisten Liigan 13. kausi ja kaikkiaan 49. kerta, jolloin jalkapallon naisten Suomen mestaruus ratkaistaan. Mestaruuden voitti Helsingin Jalkapalloklubi.
Hallitseva mestari PK-35 Vantaa menetti sarjapaikkansa tammikuussa 2019, kun Suomen Palloliiton lisenssikomitea ei myöntänyt seuralle liigalisenssiä, koska se ei täyttänyt taloudellisia kriteerejä.[1] PK-35:n tilalle otettiin Kuopion Palloseura, joka peri Naisten Ykköseen pudonneen Pallokissojen sarjapaikan joulukuussa 2018.[2]
Naisten Liigan kausi 2019 pelattiin kymmenen joukkueen kaksinkertaisena alkusarjana, jonka jälkeen kuusi parasta jatkoivat ylemmässä loppusarjassa ja neljä huonointa alemmassa loppusarjassa. Ylempi loppusarja pelattiin yksinkertaisena ja alempi kaksinkertaisena, niin että alkusarjan pisteet laskettiin mukaan molemmissa sarjoissa. Alemman loppusarjan neljänneksi sijoittunut putosi Naisten Ykköseen kaudeksi 2020 ja kolmas karsi liigapaikastaan Ykkösen toiseksi sijoittuneen kanssa.[3]
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 18 | 13 | 5 | 0 | 45 | 14 | +31 | 44 |
2 | FC Honka | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 15 | +19 | 39 |
3 | TiPS | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 20 | +13 | 31 |
4 | Åland United | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 | +3 | 26 |
5 | KuPS | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 29 | 0 | 26 |
6 | JyPK | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 26 | 0 | 24 |
7 | TPS | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 21 | −5 | 19 |
8 | Ilves | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 38 | −17 | 15 |
9 | ONS | 18 | 5 | 0 | 13 | 27 | 47 | −20 | 15 |
10 | IK Myran | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 44 | −24 | 12 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 23 | 17 | 5 | 1 | 62 | 19 | +43 | 56 |
2 | FC Honka | 23 | 13 | 7 | 3 | 40 | 23 | +17 | 46 |
3 | Åland United | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 20 | +12 | 38 |
4 | TiPS | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 32 | +4 | 33 |
5 | KuPS | 23 | 10 | 2 | 11 | 36 | 40 | −4 | 32 |
6 | JyPK | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 34 | −6 | 28 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 24 | +4 | 32 |
2 | Ilves | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 48 | −9 | 28 |
3 | IK Myran | 24 | 5 | 4 | 15 | 28 | 58 | −30 | 19 |
4 | ONS | 24 | 5 | 1 | 18 | 32 | 63 | −31 | 16 |
26. lokakuuta 2019 | PK-35 | 1−1 (0–1) | IK Myran | Talin jalkapallohallin tekonurmi, Helsinki |
---|---|---|---|---|
Abu ![]() |
Ottelupöytäkirja | ![]() |
Yleisömäärä: 326 Tuomari: Minka Vekkeli |
2. marraskuuta 2019 | IK Myran | 3–5 rp. (1–1, 1–0) | PK-35 | Kippari-halli, Kokkola |
---|---|---|---|---|
Ayers ![]() |
Ottelupöytäkirja | ![]() |
Yleisömäärä: 808 Tuomari: Ifeoma Kulmala |
|
Rangaistuspotkukilpailu | ||||
Swackhamer ![]() Laakso ![]() Topliss ![]() Grundvall ![]() |
Barck ![]() Lassas ![]() Wiksten ![]() Abu ![]() Nurmi ![]() |
PK-35 nousi Naisten Liigaan yhteismaalein 6–4.
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
HJK | 22 |
2. | ![]() |
Ilves | 15 |
3. | ![]() |
JyPK | 12 |
![]() |
ONS | ||
![]() |
KuPS | ||
6. | ![]() |
TiPS | 10 |
7. | ![]() |
TiPS | 9 |
8. | ![]() |
KuPS | 8 |
![]() |
FC Honka | ||
![]() |
HJK | ||
![]() |
IK Myran |
Naisten Liigan kuukauden pelaajan valitsee Jalkapallon Pelaajayhdistys.
Kuukausi | Pelaaja | Seura |
---|---|---|
Maalis–huhtikuu[4] | ![]() |
HJK |
Toukokuu[5] | ![]() |
HJK |
Kesäkuu[6] | ![]() |
TPS |
Heinäkuu[7] | ![]() |
HJK |
Elokuu[8] | ![]() |
FC Honka |
Syyskuu[9] | ![]() |
HJK |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020 | 2021 | 2022 | 2023
(1971–1973 epävirallinen naisten SM-kilpailu, 1974–2006 Naisten SM-sarja, 2007–2019 Naisten Liiga)