Seuraavassa artikkelissa analysoimme perusteellisesti Kakkosen kausi 1994:tä, aihetta, joka on herättänyt suurta kiinnostusta ja keskustelua viime vuosina. Ilmestymisestään lähtien Kakkosen kausi 1994 on herättänyt asiantuntijoiden ja fanien huomion ja synnyttänyt monenlaisia mielipiteitä ja teorioita. Tässä artikkelissa tutkimme Kakkosen kausi 1994:n eri puolia sen vaikutuksesta nyky-yhteiskuntaan sen merkityksellisyyteen historiallisessa kontekstissa. Lisäksi tutkimme Kakkosen kausi 1994:n tulevaisuuden vaikutuksia ja roolia, joka sillä voisi olla jokapäiväisessä elämässämme. Tämä analyysi pyrkii tarjoamaan kattavan näkökulman Kakkosen kausi 1994:een, tavoitteenaan rikastaa tietoa ja ymmärrystä tästä erittäin tärkeästä aiheesta.
Kakkosen kausi 1994 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 48 |
Nousseet joukkueet | K-Team, Rakuunat, PP-70, GBK |
Ylempi sarjataso | Ykkönen |
Alempi sarjataso | Kolmonen |
← 1993 |
1995 → |
Kakkosen kausi 1994 oli Suomen jalkapallon kolmanneksi korkeimman sarjatason kausi. Kausi pelattiin neljässä 12 joukkueen lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkovoittajat nousivat suoraan Ykköseen. Sijalle 10 ja sitä huonommin sijoittuneet putosivat suoraan Kolmoseen.[1]
Ykköseen nousivat K-Team Hämeenlinnasta, Rakuunat Lappeenrannasta, PP-70 Tampereelta ja GBK Kokkolasta. Etelälohkon Vantaan Pallo-70 keskeytti sarjan.[1]
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K-Team | 20 | 14 | 1 | 5 | 54 | 26 | +28 | 43 |
2 | Gnistan | 20 | 13 | 2 | 5 | 48 | 21 | +27 | 41 |
3 | FCK | 20 | 12 | 2 | 6 | 40 | 27 | +13 | 38 |
4 | HIFK | 20 | 11 | 3 | 6 | 51 | 26 | +25 | 36 |
5 | Kontu-72 | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 36 | 0 | 30 |
6 | LTP | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 37 | +4 | 27 |
7 | K-UP | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 36 | −11 | 24 |
8 | MPS | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 43 | −16 | 22 |
9 | Kiffen | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 43 | −18 | 21 |
10 | FC Loviisa | 20 | 6 | 1 | 13 | 37 | 66 | −29 | 19 |
11 | RiPS | 20 | 3 | 4 | 13 | 23 | 46 | −23 | 13 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakuunat | 22 | 16 | 2 | 4 | 46 | 21 | +25 | 50 |
2 | Kings | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 19 | +22 | 43 |
3 | PK-37 | 22 | 14 | 1 | 7 | 42 | 27 | +15 | 43 |
4 | VarTP | 22 | 12 | 4 | 6 | 45 | 37 | +8 | 40 |
5 | JJK | 22 | 12 | 3 | 7 | 56 | 24 | +32 | 39 |
6 | FC Kuopio | 22 | 10 | 2 | 10 | 38 | 36 | +2 | 32 |
7 | Purha | 22 | 7 | 8 | 7 | 38 | 29 | +9 | 29 |
8 | MiKi | 22 | 6 | 8 | 8 | 32 | 29 | +3 | 26 |
9 | FC Savonlinna | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 54 | −27 | 24 |
10 | PaSa | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 36 | −10 | 20 |
11 | JiiPee | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 47 | −21 | 18 |
12 | IiPV | 22 | 2 | 3 | 17 | 17 | 75 | −58 | 9 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP-70 | 22 | 15 | 5 | 2 | 42 | 20 | +22 | 50 |
2 | VaKP | 22 | 13 | 8 | 1 | 60 | 25 | +35 | 47 |
3 | HIK | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 25 | +15 | 37 |
4 | MIFK | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 26 | +10 | 36 |
5 | EIF | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 27 | +6 | 33 |
6 | NoPy | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 36 | +12 | 32 |
7 | EuPa | 22 | 9 | 3 | 10 | 51 | 41 | +10 | 30 |
8 | ÅIFK | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 41 | −3 | 29 |
9 | TuWe | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 | 47 | −12 | 25 |
10 | FC Tampere | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 48 | −17 | 25 |
11 | LoPa | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 37 | −9 | 24 |
12 | Teräs | 22 | 0 | 2 | 20 | 20 | 89 | −69 | 2 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBK | 22 | 15 | 6 | 1 | 53 | 15 | +38 | 51 |
2 | OPS | 22 | 12 | 6 | 4 | 32 | 17 | +15 | 42 |
3 | VisanP | 22 | 13 | 2 | 7 | 46 | 32 | +14 | 41 |
4 | Närpes Kraft | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 25 | +19 | 37 |
5 | KPT-85 | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 28 | +16 | 37 |
6 | KaIK | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 40 | +3 | 34 |
7 | Santa Claus | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 33 | +6 | 28 |
8 | Sepsi-78 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 35 | −5 | 28 |
9 | TP-55 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 35 | −7 | 28 |
10 | KPS | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 35 | −1 | 22 |
11 | TP-47 | 22 | 5 | 2 | 15 | 18 | 56 | −38 | 17 |
12 | IPP | 22 | 2 | 2 | 18 | 16 | 76 | −60 | 8 |
Kaudesta 1973 alkaen 3. korkein sarjataso
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
Kauteen 1993 saakka II divisioona
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022