Tässä artikkelissa perehdymme Kakkosen kausi 2000:n jännittävään maailmaan tutkimalla sen alkuperää, sen vaikutusta yhteiskuntaan ja sen merkitystä nykyään. Kakkosen kausi 2000 on ollut kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteena vuosikymmeniä, ja ajan myötä se on kehittynyt eri tavoin vaikuttaen sekä kulttuuriin että teknologian kehitykseen. Tämän kattavan analyysin avulla yritämme ymmärtää Kakkosen kausi 2000:n merkitystä eri aloilla viihteestä tieteeseen, politiikkaan ja talouteen. Tavoitteemme on esittää täydellinen ja yksityiskohtainen näkemys tästä ilmiöstä tarjoamalla asiaankuuluvaa tietoa ja syvällistä analyysiä, joka rikastaa lukijan tietoa Kakkosen kausi 2000:stä.
Kakkosen kausi 2000 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 48 |
Nousseet joukkueet | IF Gnistan, FC Kuusankoski, SalPa ja TP-47 |
Pudonneet joukkueet | 12 |
Ylempi sarjataso | Ykkönen |
Alempi sarjataso | Kolmonen |
← 1999 |
2001 → |
Kakkonen on Suomen jalkapallon kolmanneksi korkein sarjataso. Kaudella 2000 sarja pelattiin neljässä lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkojen voittajat nousivat suoraan Ykköseen. Toiseksi sijoittuneet karsivat noususta keskenään ja näiden otteluparien voittajat Ykkösen alempien loppusarjojen kolmanneksi viimeisten kanssa. Lohkojen kolme viimeistä putosivat suoraan Kolmoseen.
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Gnistan, Helsinki | 22 | 16 | 5 | 1 | 52–21 | 53 |
2. | AC Vantaa, Vantaa | 22 | 15 | 3 | 4 | 60–26 | 48 |
3. | PS-44, Valkeakoski | 22 | 11 | 7 | 4 | 39–30 | 40 |
4. | KäPa, Helsinki | 22 | 11 | 6 | 5 | 56–29 | 39 |
5. | Kiffen, Helsinki | 22 | 9 | 8 | 5 | 48–30 | 35 |
6. | PP-70, Tampere | 22 | 9 | 5 | 8 | 41–39 | 32 |
7. | LePa, Espoo | 22 | 8 | 7 | 7 | 40–38 | 31 |
8. | HyPS, Hyvinkää | 22 | 6 | 7 | 9 | 40–49 | 25 |
9. | TP Lahti, Lahti | 22 | 7 | 1 | 14 | 35–52 | 22 |
10. | KU, Porvoo | 22 | 4 | 5 | 13 | 36–55 | 17 |
11. | TKT, Tampere | 22 | 3 | 4 | 15 | 29–72 | 13 |
12. | LoPa, Lohja | 22 | 2 | 4 | 16 | 21–56 | 10 |
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Kuusankoski, Kuusankoski | 22 | 17 | 4 | 1 | 64–19 | 55 |
2. | WP-35, Varkaus | 22 | 15 | 5 | 2 | 35–15 | 50 |
3. | Kings, Kuopio | 22 | 13 | 5 | 4 | 43–29 | 44 |
4. | JJK, Jyväskylä | 22 | 9 | 5 | 8 | 41–29 | 32 |
5. | KajHa, Kajaani | 22 | 7 | 9 | 6 | 30–26 | 30 |
6. | SäyRi, Jyväskylä | 22 | 8 | 3 | 11 | 33–39 | 27 |
7. | JiiPee, Joensuu | 22 | 5 | 11 | 6 | 32–32 | 26 |
8. | Huima, Äänekoski | 22 | 7 | 5 | 10 | 24–25 | 26 |
9. | Zulimanit, Kuopio | 22 | 5 | 5 | 12 | 23–44 | 20 |
10. | PK-37, Iisalmi | 22 | 4 | 7 | 11 | 19–47 | 19 |
11. | MiPa, Mikkeli | 22 | 3 | 7 | 12 | 25–43 | 16 |
12. | WTP, Varkaus | 22 | 3 | 6 | 13 | 18–39 | 15 |
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SalPa, Salo | 22 | 19 | 2 | 1 | 70–18 | 59 |
2. | KaaPo, Kaarina | 22 | 12 | 3 | 7 | 53–41 | 39 |
3. | TPK, Turku | 22 | 10 | 6 | 6 | 52–36 | 36 |
4. | Ponnistus, Helsinki | 22 | 11 | 1 | 10 | 39–47 | 34 |
5. | VG-62, Naantali | 22 | 8 | 8 | 6 | 44–32 | 32 |
6. | MIFK, Maarianhamina | 22 | 9 | 4 | 9 | 45–45 | 31 |
7. | KaIK, Kaskinen | 22 | 9 | 3 | 10 | 53–49 | 30 |
8. | PIF, Parainen | 22 | 8 | 6 | 8 | 31–37 | 30 |
9. | Ponnistajat, Helsinki | 22 | 8 | 4 | 10 | 35–40 | 28 |
10. | FC Kontu, Helsinki | 22 | 8 | 3 | 11 | 44–43 | 27 |
11. | VJS, Vantaa | 22 | 4 | 5 | 13 | 32–64 | 17 |
12. | EuPa, Eura | 22 | 3 | 1 | 18 | 33–79 | 10 |
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TP-47, Tornio | 22 | 19 | 0 | 3 | 66–20 | 57 |
2. | JBK, Pietarsaari | 22 | 14 | 2 | 6 | 54–33 | 44 |
3. | FC Korsholm, Mustasaari | 22 | 12 | 1 | 9 | 65–38 | 37 |
4. | GBK, Kokkola | 22 | 11 | 3 | 8 | 38–27 | 36 |
5. | OLS, Oulu | 22 | 12 | 0 | 10 | 44–37 | 36 |
6. | KPV-j, Kokkola | 22 | 9 | 6 | 7 | 49–47 | 33 |
7. | FC Kiisto, Vaasa | 22 | 9 | 5 | 8 | 39–39 | 32 |
8. | FC Santa Claus, Rovaniemi | 22 | 7 | 5 | 10 | 37–42 | 26 |
9. | NIK, Uusikaarlepyy | 22 | 8 | 2 | 12 | 33–50 | 26 |
10. | BK-IFK, Vaasa | 22 | 7 | 4 | 11 | 33–38 | 25 |
11. | HauPa, Haukipudas | 22 | 4 | 2 | 16 | 30–66 | 14 |
12. | Virkiä, Lapua | 22 | 3 | 4 | 15 | 20–71 | 13 |
AC Vantaa jatkoon yhteismaalein 3–1
JBK jatkoon yhteismaalein 6–1
Rakuunat säilytti paikkansa Ykkösessä yhteismaalein 2–0
Närpes Kraft säilytti paikkansa Ykkösessä yhteismaalein 3–1
Etelälohko
Itälohko
Länsilohko
Pohjoislohko
Kaudesta 1973 alkaen 3. korkein sarjataso
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
Kauteen 1993 saakka II divisioona
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022