Tässä artikkelissa puhumme Kakkosen kausi 2001:stä, aiheesta, joka on ollut keskustelun ja keskustelun aiheena pitkään. Kakkosen kausi 2001 on aihe, joka on herättänyt uteliaisuutta ja synnyttänyt ristiriitaisia mielipiteitä eri alueilla. Sillä ei ole väliä, oletko alan asiantuntija vai oletko vain kiinnostunut oppimaan lisää siitä, tämä artikkeli antaa sinulle yksityiskohtaista ja asiaankuuluvaa tietoa Kakkosen kausi 2001:stä. Tutkimme Kakkosen kausi 2001:een liittyviä eri näkökohtia sen historiasta ja kehityksestä sen vaikutuksiin nykypäivän yhteiskuntaan. Lisäksi tarkastelemme joitain eri näkökulmia Kakkosen kausi 2001:n ympärillä ja miten sitä on lähestytty eri yhteyksissä. Valmistaudu uppoutumaan Kakkosen kausi 2001:n kiehtovaan maailmaan ja tutustu kaikkeen, mitä tällä teemalla on tarjota!
Kakkosen kausi 2001 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 47 |
Nousseet joukkueet | FC Viikingit, FC KooTeePee, VG-62, FC Korsholm ja PP-70 |
Pudonneet joukkueet | 11 |
Ylempi sarjataso | Ykkönen |
Alempi sarjataso | Kolmonen |
← 2000 |
2002 → |
Kakkonen on Suomen jalkapallon kolmanneksi korkein sarjataso. Kaudella 2001 sarja pelattiin neljässä lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Lohkojen voittajat nousivat suoraan Ykköseen. Toiseksi sijoittuneet karsivat noususta keskenään ja näiden otteluparien voittajat Ykkösen lohkojen kolmanneksi viimeisten kanssa. Lohkojen kolme viimeistä putosivat suoraan Kolmoseen, lukuun ottamatta 11 joukkueen pohjoislohkoa, josta putosi kaksi viimeistä.
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viikingit, Helsinki | 22 | 15 | 5 | 2 | 56–19 | 50 |
2. | Ponnistus, Helsinki | 22 | 12 | 4 | 6 | 41–27 | 40 |
3. | LePa, Espoo | 22 | 10 | 6 | 6 | 41–24 | 36 |
4. | IFK Mariehamn, Maarianhamina | 22 | 10 | 4 | 8 | 48–37 | 34 |
5. | KäPa, Helsinki | 22 | 9 | 4 | 9 | 42–35 | 31 |
6. | Ponnistajat, Helsinki | 22 | 9 | 4 | 9 | 37–43 | 31 |
7. | Kiffen, Helsinki | 22 | 8 | 5 | 8 | 25–27 | 30 |
8. | TP Lahti, Lahti | 22 | 8 | 3 | 11 | 29–45 | 27 |
9. | HyPS, Hyvinkää | 22 | 8 | 3 | 11 | 32–49 | 27 |
10. | Nateva, Nurmijärvi | 22 | 6 | 6 | 10 | 29–43 | 24 |
11. | MPS, Helsinki | 22 | 7 | 1 | 14 | 31–53 | 22 |
12. | JäPS, Järvenpää | 22 | 6 | 2 | 14 | 37–46 | 20 |
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC KooTeePee, Kotka | 22 | 17 | 5 | 0 | 87–11 | 56 |
2. | Koparit, Kuopio | 22 | 13 | 8 | 1 | 69–20 | 47 |
3. | Warkaus JK, Varkaus | 22 | 14 | 5 | 3 | 55–26 | 47 |
4. | Kings, Kuopio | 22 | 10 | 9 | 3 | 32–24 | 39 |
5. | Ratanat, Joensuu | 22 | 9 | 7 | 6 | 44–29 | 34 |
6. | JiiPee, Joensuu | 22 | 8 | 7 | 7 | 42–25 | 31 |
7. | SäyRi, Jyväskylä | 22 | 8 | 7 | 7 | 42–33 | 31 |
8. | JJK, Jyväskylä | 22 | 6 | 8 | 8 | 33–23 | 26 |
9. | Pallo-Lahti, Lahti | 22 | 6 | 6 | 10 | 40–43 | 24 |
10. | PEPO, Lappeenranta | 22 | 6 | 2 | 14 | 33–60 | 20 |
11. | KiuPa, Kiuruvesi | 22 | 3 | 0 | 19 | 30–100 | 9 |
12. | KeuPa, Keuruu | 22 | 0 | 0 | 22 | 13–126 | 0 |
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VG-62, Naantali | 22 | 13 | 4 | 5 | 43–26 | 43 |
2. | PP-70, Tampere | 22 | 12 | 6 | 4 | 47–29 | 42 |
3. | KaIK, Kaskinen | 22 | 12 | 3 | 7 | 54–39 | 39 |
4. | PS-44, Valkeakoski | 22 | 11 | 6 | 5 | 43–29 | 39 |
5. | KaaPo, Kaarina | 22 | 10 | 5 | 7 | 53–38 | 35 |
6. | PIF, Parainen | 22 | 10 | 4 | 8 | 34–38 | 34 |
7. | TPK, Turku | 22 | 11 | 0 | 11 | 41–34 | 33 |
8. | Pallo-Veikot, Tampere | 22 | 9 | 4 | 9 | 30–41 | 31 |
9. | FC Rauma, Rauma | 22 | 8 | 6 | 8 | 44–35 | 30 |
10. | ÅIFK, Turku | 22 | 4 | 8 | 10 | 23–36 | 20 |
11. | Ilves, Tampere | 22 | 3 | 5 | 14 | 16–36 | 14 |
12. | Vilpas, Salo | 22 | 1 | 5 | 16 | 20–67 | 8 |
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Korsholm, Mustasaari | 20 | 14 | 4 | 2 | 54–21 | 46 |
2. | GBK, Kokkola | 20 | 13 | 3 | 4 | 57–20 | 42 |
3. | JBK, Pietarsaari | 20 | 12 | 4 | 4 | 48–24 | 40 |
4. | FC Kiisto, Vaasa | 20 | 11 | 1 | 8 | 39–32 | 34 |
5. | KPV-j, Kokkola | 20 | 8 | 5 | 7 | 33–32 | 29 |
6. | PS Kemi, Kemi | 20 | 8 | 4 | 8 | 32–33 | 28 |
7. | Sepsi-78, Seinäjoki | 20 | 8 | 4 | 8 | 43–48 | 28 |
8. | KajHa, Kajaani | 20 | 7 | 3 | 10 | 32–36 | 24 |
9. | OLS, Oulu | 20 | 7 | 2 | 11 | 39–43 | 23 |
10. | FC-88, Kemi | 20 | 3 | 2 | 15 | 30–62 | 11 |
11. | FC YPA, Ylivieska | 20 | 3 | 0 | 17 | 17–73 | 9 |
IF Gnistan säilytti Ykkösen paikkansa
PP-70 nousi Ykköseen
Etelälohko
Itälohko
Länsilohko
Pohjoislohko
Kaudesta 1973 alkaen 3. korkein sarjataso
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993
Kauteen 1993 saakka II divisioona
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022