Nykymaailmassa Kampin metroasema:stä on tullut erittäin kiinnostava ja tärkeä aihe eri alueilla. Kampin metroasema:n kasvava merkitys on herättänyt keskustelua yhteiskunnassa ja lisännyt kiinnostusta ymmärtää sen seurauksia. Eri näkökulmista Kampin metroasema:stä on tullut tutkimuksen ja tutkimuksen kohde, joka on synnyttänyt lukuisia analyyseja ja pohdintoja, jotka pyrkivät ymmärtämään sen vaikutusta ja laajuutta. Tässä artikkelissa tutkimme Kampin metroasema:n eri puolia, tarkastelemme sen vaikutusta eri yhteyksissä ja sen roolia nyky-yhteiskunnassa.
Kamppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Asema huhtikuussa 2022. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metrolinjat | M1 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Kampinkuja 1, 00100 Helsinki[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyöhyke | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 1. maaliskuuta 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunnittelija | Arkkitehtitoimisto Hyvämäki-Karhunen-Parkkinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjiä (ark.) | 45 700 (2023)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruoholahti | 1,169 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rautatientori | 0,487 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaihtoyhteydet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raitiolinjat |
Kamppi (M): 2 Kampintori: 7 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linja-autot |
Fredrikinkadulta: 20, 30 Kampin terminaalista: 21, 24, 25, 37, 41, 42, 63, 69, 70, 121, 121A, 164, 164K, 212, 213,400 , 108N, 112N, 113N, 114N, 118N, 125N, 134N, 146N, 147N, 165N, 173N, 213N kaukoliikenneterminaalista: U-linjat 280, 346, 455–486, 848 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | tunneliasema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laituriraiteita | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liukuportaita | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hissejä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiheesta muualla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kampin metroasema (ruots. Kampens metrostation) on yksi Helsingin metron asemista. Se palvelee Helsingin ydinkeskustaa sekä Kampin ja Etu-Töölön kaupunginosia. Asemalta on suora kulkuyhteys vuonna 2005 valmistuneeseen Kampin keskukseen, jossa liiketilojen ohella on lähi- ja kaukoliikenteen ja linja-autoterminaalit. Aseman katuosoite on Kampinkuja 1.
Asema sijaitsee 1,169 kilometrin etäisyydellä Ruoholahden metroasemasta ja 0,487 kilometrin päässä Rautatientorin metroasemasta. Kamppi on Helsingin metron asemista syvimmällä: 30 metriä maanpinnan ja 15 metriä merenpinnan alapuolella. Kamppi on Helsingin metron asemista toiseksi vilkkain Rautatientorin jälkeen. Vuonna 2023 sitä käytti arkivuorokaudessa noin 45 700 matkustajaa.[2]
Asemalla on kaksi lippuhallia, joista itäinen sijaitsee Kampin keskuksessa. Molemmista lippuhalleista on laituritasolle kolmet liukuportaat ja hissejä. Normaalisti yksi liukuporras kulkee alaspäin ja toiset kaksi ylös. Asemalaituri sijaitsee raiteiden välissä ja on nykyisin lähes yhtenäinen uloskäyntien välisellä alueella.
Asema toimi vuoteen 1993 asti metron läntisenä pääteasemana. Kun Ruoholahteen alkoi liikennöidä metro, jouduttiin Kampin kääntöraidetta muokkaamaan. Kääntöraide otettiin käyttöön vuonna 2016, kun metro alkoi liikennöidä 2,5 minuutin vuoroväliä ja kaikki junat eivät voineet kääntyä Ruoholahdessa.
Asema avattiin 1. maaliskuuta 1983. Sen suunnittelivat arkkitehdit Eero Hyvämäki, Jukka Karhunen ja Risto Parkkinen, jotka voittivat suunnittelukilpailun vuonna 1971.[3] Itäinen sisäänkäynti avattiin 2. kesäkuuta 2005 Kampin terminaalin avaamisen yhteydessä.
Kampin metroaseman vanhan sisäänkäynnin 65 metriä pitkät liukuportaat valmistettiin Neuvostoliitossa.[3] Liukuportaiden nostokorkeus on 23,3 metriä, ja ne olivat pitkään Suomen pisimmät liukuportaat;[4] vuodesta 2023 alkaen pisimmät liukuportaat sijaitsevat Finnoon metroasemalla, ja niillä on mittaa 78 metriä.[5]
Fredrikinkadun puolella sijaitseva alkuperäinen lippuhalli suljettiin 4. joulukuuta 2023. Sen tilalle rakennetaan Kampin terveys- ja hyvinvointikeskus, jonka katutasoon tulee uusi sisäänkäynti metroasemalle.[6] Lippuhallin purkutyöt alkoivat alkuvuodesta 2024.[7]
Nykyisen metroasemahallin alle on louhittu toinen asemalaiturihalli mahdollista toista metrolinjaa varten.[8][9][10] Halli louhittiin 1970-luvulla nykyisen metroaseman rakennustöiden yhteydessä, koska se tuli tässä yhteydessä halvemmaksi. Tilan pohja on noin kolmekymmentä metriä merenpinnan alapuolella eli viisitoista metriä nykyisen laituritason alapuolella. Louhittua tilaa ei ole vielä varusteltu millään tavalla. Metrojunien on alemmalla tasolla tarkoitus kulkea suorassa kulmassa nykyisen laituritason junien kulkusuuntaan nähden. Tilaan on kulkuyhteys tällä hetkellä kierreportaista, jotka lähtevät nykyisen asemalaiturin keskellä olevasta näyttelyvitriinistä. Jos alempi laituritaso joskus otetaan käyttöön, samaan paikkaan rakennetaan liukuportaat. Alemmalla asemalaituritasolla on käytössä tehokas ilmastointi, jonka tarkoituksena on poistaa tilaan kalliosta tuleva radonkaasu.[11]
Kampin metroasemalla on vuodesta 2005 lähtien ollut Pekka Paikkarin, Kristina Riskan ja Kati Tuomisen tilateos Gekko. Lisäksi laituritasolla on ollut Otto Karvosen tilateos Kaupungin juuret vuodesta 2013.
Pohjoiseen/Länteen | Etelään/Itään | |||
---|---|---|---|---|
Ruoholahden metroasema ▷ Kivenlahden metroasema |
![]() |
Rautatientorin metroasema ▷ Vuosaaren metroasema | ||
Ruoholahden metroasema ▷ Tapiolan metroasema |
![]() |
Rautatientorin metroasema ▷ Mellunmäen metroasema | ||
Pysäkki | Reittikatu | Vaihtoyhteydet | |
Munkkivuoren ostoskeskus | ![]() |
Raumantie | 500 |
Ulvilantie 11 | ![]() |
Ulvilantie | 500 |
Porintie | ![]() |
Ulvilantie | |
Ulvilantie 17 | ![]() |
Ulvilantie | |
Muusantori | ![]() |
Taiteentekijäntie | |
Ulvilantie 21 | ![]() |
Ulvilantie | |
Ulvilantie 27 | ![]() |
Ulvilantie | |
Naantalintie (vain pohjoiseen) | ![]() |
Ulvilantie | |
Munkkivuori (vain etelään) | ![]() |
Huopalahdentie | 30 |
Niemenmäki | ![]() |
Huopalahdentie | 30 |
Lokkalantie | ![]() |
Huopalahdentie | 30 |
Munkkiniemen aukio | ![]() |
Paciuksenkatu (etelään)/Huopalahdentie (pohjoiseen) | 30 500 510 |
Meilahdentie | ![]() |
Paciuksenkatu | 30 500 510 |
Haartmaninkatu | ![]() |
Haartmaninkatu | 30 500 510 |
Naistenklinikka | ![]() |
Haartmaninkatu | 30 |
Kirjailijanpuisto | ![]() |
Topeliuksenkatu | 30 |
Töölön kirjasto | ![]() |
Topeliuksenkatu | 30 |
Töölöntori | ![]() |
Topeliuksenkatu | 30 |
Apollonkatu | ![]() |
Runeberginkatu | 30 |
Hanken | ![]() |
Arkadiankatu (etelään)/Runeberginkatu (pohjoiseen) | 30 |
Kamppi (M) | ![]() |
Fredrikinkatu | M1 M2 30 |
Lapinlahden puistikko (vain etelään) | ![]() |
Albertinkatu | 30 |
Bulevardi | ![]() |
Albertinkatu (etelään)/Fredrikinkatu (pohjoiseen) | 30 |
Iso Roobertinkatu (vain pohjoiseen) | ![]() |
Fredrikinkatu | 30 |
Merimiehenkatu (vain etelään) | ![]() |
Albertinkatu | 30 |
Viiskulma | ![]() |
Pursimiehenkatu (etelään)/Fredrikinkatu (pohjoiseen) | 30 |
Eiran sairaala | ![]() |
Laivurinkatu | 30 |
Eira | ![]() |
Laivurinkatu | 30 |
Pysäkki | Reittikatu | Vaihtoyhteydet | |
Raappavuorentie | ![]() |
Rajatorpantie | 520 530 560 |
Iskostie | ![]() |
Rajatorpantie | 520 530 560 |
Myyrmäen asema | ![]() |
Jönsaksentie | I P 300 520 530 560 |
Ojahaantie | ![]() |
Vaskivuorentie | 400 560 |
Vaskivuori | ![]() |
Vaskivuorentie | 400 560 |
Vaskipellontie | ![]() |
Vanha Kaarelantie | |
Kaarenmäenkuja | ![]() |
Vanha Kaarelantie | |
Rukkilanpolku | ![]() |
Malminkartanontie | |
Puustellintie | ![]() |
Malminkartanontie | I P |
Naapuripellontie | ![]() |
Malminkartanontie | |
Hankasuontie | ![]() |
Malminkartanontie | 300 |
Ristipellontie | ![]() |
Konalantie | |
Riihipellontie | ![]() |
Konalantie | |
Tähkätie | ![]() |
Konalantie | |
Vähäntuvantie | ![]() |
Konalantie | |
Kokkokallio | ![]() |
Konalantie | |
Jännetie | ![]() |
Konalantie | |
Pitäjänmäen asema | ![]() |
Pitäjänmäentie | L A 200 |
Talin siirtolapuutarha | ![]() |
Pitäjänmäentie | 15 200 |
Takomotie | ![]() |
Pitäjänmäentie | 15 200 |
Kutomotie | ![]() |
Pitäjänmäentie | 15 200 |
Kultareuna | ![]() |
Huopalahdentie | |
Munkkivuori | ![]() |
Huopalahdentie | 20 |
Niemenmäki | ![]() |
Huopalahdentie | 20 |
Lokkalantie | ![]() |
Huopalahdentie | 20 |
Munkkiniemen aukio | ![]() |
Paciuksenkatu (etelään)/Huopalahdentie (pohjoiseen) | 20 500 510 |
Meilahdentie | ![]() |
Paciuksenkatu | 20 500 510 |
Haartmaninkatu | ![]() |
Haartmaninkatu | 20 500 510 |
Naistenklinikka | ![]() |
Haartmaninkatu | 20 |
Kirjailijanpuisto | ![]() |
Topeliuksenkatu | 20 |
Töölön kirjasto | ![]() |
Topeliuksenkatu | 20 |
Töölöntori | ![]() |
Topeliuksenkatu | 20 |
Apollonkatu | ![]() |
Runeberginkatu | 20 |
Hanken | ![]() |
Arkadiankatu (etelään)/Runeberginkatu (pohjoiseen) | 20 |
Kamppi (M) | ![]() |
Fredrikinkatu | M1 M2 20 |
Lapinlahden puistikko (vain etelään) | ![]() |
Albertinkatu | 20 |
Bulevardi | ![]() |
Albertinkatu (etelään)/Fredrikinkatu (pohjoiseen) | 20 |
Iso Roobertinkatu (vain pohjoiseen) | ![]() |
Fredrikinkatu | 20 |
Merimiehenkatu (vain etelään) | ![]() |
Albertinkatu | 20 |
Viiskulma | ![]() |
Pursimiehenkatu (etelään)/Fredrikinkatu (pohjoiseen) | 20 |
Eiran sairaala | ![]() |
Laivurinkatu | 20 |
Eira | ![]() |
Laivurinkatu | 20 |