Nykymaailmassa North East Line on aihe, joka on kiinnittänyt kaiken ikäisten ja -taustaisten ihmisten huomion. Johtuipa sen yhteiskunnallinen merkitys, vaikutus populaarikulttuuriin tai merkitys tieteen alalla, North East Line on noussut jatkuvaksi keskustelunaiheeksi. Tekniikan ja globalisaation myötä North East Line on saavuttanut ennennäkemättömän merkityksen, synnyttää kiivaita keskusteluja ja herättää kiinnostuksen miljoonissa ihmisissä ympäri maailmaa. Tässä artikkelissa tutkimme North East Line:n eri puolia ja sen vaikutuksia jokapäiväisen elämän eri osa-alueisiin.
North East Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestelmä | Mass Rapid Transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitti | HarbourFront–Punggol Coast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 20. kesäkuuta 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omistaja | Land Transport Authority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikennöitsijä(t) | SBS Transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 21.6[1] km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemia | 17[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raideleveys | 1 435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sallittu nopeus | 90 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varikko | Sengkang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
North East Line on Singaporen Mass Rapid Transit -metrojärjestelmän linja. Se avattiin liikenteelle 20. kesäkuuta 2003. 21.6 kilometrin pituisella linjalla on 17 asemaa[1]. Se kulkee kokonaan maan alla ja on täysin automatisoitu.[2]
North East Line on North South Linen ja East West Linen jälkeen MRT:n kolmanneksi vanhin linja. Sen rakentamista ehdotettiin jo 1990-luvun puolivälissä, mutta linjan päässä olevat Sengkangin ja Punggolin lähiöt eivät olleet vielä tarpeeksi kehittyneitä. Niinpä linjan rakentaminen aloitettiin vasta vuonna 1997.[3]