Tässä artikkelissa perehdymme Peter Ahola:een, joka on nykyään erittäin tärkeä aihe. Peter Ahola on ollut kiinnostuksen ja keskustelun aiheena jo pitkään, ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti eri alueilla. Peter Ahola:llä on perustavanlaatuinen rooli yhteiskunnassamme jokapäiväiseen elämään vaikutuksestaan ammatillisiin ja akateemisiin aloihin. Tässä artikkelissa tutkimme Peter Ahola:n eri näkökulmia ja näkökulmia analysoimalla sen kehitystä ajan myötä, sen vaikutuksia eri yhteyksissä ja siitä olemassa olevia erilaisia mielipiteitä.
Peter Ahola | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 14. toukokuuta 1968 Espoo, Suomi |
Kansalaisuus |
![]() |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | puolustaja |
Maila | vasen |
Pituus | 191 cm |
Paino | 93 kg |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1987–2003 |
Seurat |
Los Angeles Kings (NHL) Pittsburgh Penguins (NHL) San Jose Sharks (NHL) Calgary Flames (NHL) Kiekko-Espoo (SM-liiga) HIFK (SM-liiga) TPS (SM-liiga) Espoo Blues (SM-liiga) Södertälje SK (Elitserien) |
|
Peter Kristian Ahola (s. 14. toukokuuta 1968 Espoo) on suomalainen entinen jääkiekkoilija. Hän on Kiekko-Espoon kasvatti ja uransa aikana hän pelasi muun muassa SM-liigassa Espoo Bluesissa sekä Turun Palloseurassa ja Los Angeles Kingsissä NHL:ssä. Nykyään Ahola toimii MTV3:n jääkiekkoasiantuntijana, ja hän on ollut useasti kommentaattorina Champions Hockey Leaguen tv-otteluissa. Ahola toimi Espoon Bluesin apulais-GM:na vuosina 2012—2016. Tämän jälkeen hän on toiminut NHL-seura Vegas Golden Knightsin scouttina.[1]
Ahola aloitti uransa pelaamalla kahden kauden ajan Kiekko-Espoossa. Espoon jälkeen hän lähti Amerikkaan, jossa pelasi kaksi kautta Bostonin yliopistojoukkue Terriersissä. Ennen NHLään ssirtymistään hän pelasi yhden kauden IHL-joukkue Phoenix Roadrunnersissa.
Ahola siirtyi NHLään pelaamaan kaudelle 1991—1992. Hänen ensimmäinen joukkueensa oli Los Angeles Kings. Hän teki ensimmäisellä kaudellaan 7 maalia ja yhteensä 19 pistettä 71 pelissä. Kings vaihtoi Aholan Pittsburgh Penguinsiin. Aholan tilalle Kings sai Jeff Chychrunin. Pittsburghissa hän pelasi 22 ottelua, joissa sai vain yhden syöttöpisteen. 19. kesäkuuta 1993 hänet kaupattiin Tampa Bay Lightningiin Jack Capuanon tilalle, mutta Lightning vaihtoi hänet jo saman vuoden lokakuussa Calgary Flamesiin. Flames kuitenkin tiputti hänet farmiin AHL-joukkue Saint John Flamesiin. Ahola pelasi NHL:ssä yhteensä 123 ottelua runkosarjassa. Hänen tililleen kertyi yhteensä 27 (10 maalia ja 17 syöttöpistettä) pistettä. Hän istui jäähyaitiossa yhteensä 137 minuuttia.
Kaudeksi 1994-1995 Ahola palasi takaisin Suomeen kasvattajaseuraansa Kiekko-Espooseen. Hän pelasi siellä 50 ottelua tehden 33 pistettä, jonka jälkeen siirtyi seuraavaksi kaudeksi Helsinkiin, HIFKiin. Helsingissä Ahola pelasi kahden kauden aikana 84 ottelua, jossa teki 34 pistettä (15 maalia ja 19 syöttöpistettä). Sen jälkeen hän pelasi kaksi kautta Turussa, jonka jälkeen palasi kuitenkin vielä kerran Espooseen, Bluesiin.
Uran kahdeksi viimeiseksi kaudeksi 2001-2003 Ahola siirtyi ruotsalaiseen Elitserienissä pelaavaan Södertälje SK:hon. Ruotsissa vietettyjen kausien aikana Ahola pelasi 96 ottelua ja teki niissä 10 maalia. Lisäksi hän syötti 18 maalia. Jäähyllä hän istui 139 minuuttia.
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | |||||||||
1989–1990 | Boston University Terriers | NCAA | 43 | 3 | 20 | 23 | 65 | ||||||||||||||
1990–1991 | Boston University Terriers | NCAA | 39 | 12 | 24 | 36 | 88 | ||||||||||||||
1991–1992 | Los Angeles Kings | NHL | 71 | 7 | 12 | 19 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Phoenix Roadrunners | IHL | 7 | 3 | 3 | 6 | 34 | |||||||||||||||
1992–1993 | Los Angeles Kings | NHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 22 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
Cleveland Lumberjacks | IHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
San Jose Sharks | NHL | 20 | 2 | 3 | 5 | 16 | |||||||||||||||
1993–1994 | Calgary Flames | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Saint John Flames | AHL | 66 | 9 | 19 | 28 | 59 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||
1994–1995 | Kiekko-Espoo | SM-liiga | 50 | 12 | 21 | 33 | 96 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | |||||||||
1995–1996 | HIFK | SM-liiga | 34 | 7 | 7 | 14 | 58 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
1996–1997 | HIFK | SM-liiga | 50 | 8 | 12 | 20 | 89 | ||||||||||||||
1997–1998 | TPS | SM-liiga | 46 | 6 | 17 | 23 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
EHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
1998–1999 | TPS | SM-liiga | 47 | 12 | 21 | 33 | 93 | 10 | 3 | 7 | 10 | 12 | ![]() |
||||||||
1999–2000 | Blues | SM-liiga | 50 | 12 | 24 | 36 | 110 | 4 | 1 | 2 | 3 | 38 | |||||||||
2000–2001 | Blues | SM-liiga | 51 | 8 | 13 | 21 | 112 | ||||||||||||||
2001–2002 | Södertälje SK | Elitserien | 49 | 4 | 14 | 18 | 91 | ||||||||||||||
2002–2003 | Södertälje SK | Elitserien | 47 | 6 | 4 | 10 | 48 | ||||||||||||||
3 kautta | yhteensä | NHL | 123 | 10 | 17 | 27 | 137 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
7 kautta | yhteensä | SM-liiga | 328 | 65 | 115 | 180 | 594 | 25 | 10 | 10 | 20 | 68 |
Ahola on entinen huippuluokan vesihiihtäjä Suomessa.[2]