Tänään haluamme syventää Calgary Flames:tä, aihetta, joka on kiinnittänyt miljoonien ihmisten huomion ympäri maailmaa. Calgary Flames on ollut keskustelun ja keskustelun kohteena eri aloilla sen vaikutuksista yhteiskuntaan ja sen merkitykseen nykyään. Tämän artikkelin aikana tutkimme perusteellisesti Calgary Flames:n kaikkia puolia analysoimalla sen vaikutusta eri yhteyksissä ja sen roolia elämiemme maailman muokkaamisessa. Yksityiskohtaisen ja kattavan lähestymistavan avulla sukeltamme Calgary Flames:n tärkeimpiin aspekteihin ja tarjoamme täydellisen ja rikastuttavan vision kaikille niille, jotka haluavat ymmärtää paremmin tätä ilmiötä.
Calgary Flames | |
---|---|
![]() |
|
Historia |
Atlanta Flames 1972–1980 Calgary Flames 1980– |
Perustettu | 1972 |
Kaupunki |
![]() |
Kotiareena | Scotiabank Saddledome |
– kapasiteetti | 19 289 |
Sarja | NHL |
Konferenssi | Läntinen |
Divisioona | Tyynenmeren |
Värit | |
![]() |
|
Toimitusjohtaja |
![]() |
Päävalmentaja |
![]() |
Kapteeni |
![]() |
Omistaja |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Yhteistyöseurat |
![]() ![]() |
Stanley Cupit | 1 (1989) |
Konferenssin mestaruudet | 3 (1986, 1989, 2004) |
Divisioonan mestaruudet | 8 (1988, 1989, 1990, 1994, 1995, 2006, 2019, 2022) |
Calgary Flames on kanadalainen ammattilaistason jääkiekkoseura, jonka kotikaupunki on Calgary Albertan provinssissa. Seura kuuluu NHL:n Läntisen konferenssin Tyynenmeren divisioonaan.
Vuosina 1972–1980 seuran kotipaikka oli Yhdysvaltain Atlanta, ja se tunnettiin nimellä Atlanta Flames. Seuran nimi Flames (”Liekit”) johtuu Atlantan polttamisesta Yhdysvaltain sisällissodan aikana.
Calgary Flamesin kotiareena on noin 19 000 katsojan Scotiabank Saddledome, vuoden 1988 talviolympialaisten näyttämö. Flames on voittanut Stanley Cupin kerran vuonna 1989. Vuosina 1986 ja 2004 seura oli finaaleissa häviävänä osapuolena.
Flamesin farmiseuroja ovat AHL-liigan Calgary Wranglers ja ECHL-liigan Rapid City Rush.[1] Flames omistaa Western Hockey Leaguessa pelaavan juniorijoukkue Calgary Hitmenin, ja myös National Lacrosse League -seura Calgary Roughnecksin.[2] Lisäksi Calgaryn keskustan Stephen Avenuella Flames piti urheilubaari ja viihdekeskus Flames Centralia vuosina 2007–2017.
Flames kiinnitti 1980-luvulla huomionsa eurooppalaisiin pelaajiin, muun muassa ruotsalaiseen Håkan Loobiin ja suomalaisiin Pekka Rautakallioon ja Kari Elorantaan. Kent Nilsson johdatti Flamesin pudotuspeleihin kaudella 1980–1981.[3]
Aikaisemmin Flamesissa pelasi merkittävä määrä Yhdysvaltain yliopistopelaajia, muun muassa Joel Otto, Gary Suter ja Colin Patterson. Flames varasi mm. Sergei Makarovin vuonna 1983, mutta venäläisiä pelaajia ei päästetty länteen ennen vuotta 1989. Makarov ja Sergei Prjahin pääsivät pelaamaan Calgary Flamesissa vuonna 1989.
Calgary Flames kaudella 2024–2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kokoonpano | Valmentajat | |||||
Maalivahdit
Puolustajat
|
Hyökkääjät
|
Päävalmentaja
Lähde: Eliteprospects eliteprospects.com. |
Vähintään yhden NHL-ottelun pelanneet suomalaiset, aktiiviset pelaajat lihavoituna.[5]
Kausi | O | V | H | T | P | TM | PM | Pudotuspelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980–1981 | 80 | 39 | 27 | 14 | 92 | 329 | 298 | Putosi semifinaaleissa |
1981–1982 | 80 | 29 | 34 | 17 | 75 | 334 | 345 | Putosi 1. kierroksella |
1982–1983 | 80 | 32 | 34 | 14 | 78 | 321 | 317 | Putosi 2. kierroksella |
1983–1984 | 80 | 34 | 32 | 14 | 82 | 311 | 314 | Putosi 2. kierroksella |
1984–1985 | 80 | 41 | 27 | 12 | 94 | 363 | 302 | Putosi 1. kierroksella |
1985–1986 | 80 | 40 | 31 | 9 | 89 | 354 | 315 | Hävisi finaaleissa |
1986–1987 | 80 | 46 | 31 | 3 | 95 | 318 | 289 | Putosi 1. kierroksella |
1987–1988 | 80 | 48 | 23 | 9 | 105 | 397 | 305 | Putosi 2. kierroksella |
1988–1989 | 80 | 54 | 17 | 9 | 117 | 354 | 226 | Mestari |
1989–1990 | 80 | 42 | 23 | 15 | 99 | 348 | 265 | Putosi 1. kierroksella |
1990–1991 | 80 | 46 | 26 | 8 | 100 | 344 | 263 | Putosi 1. kierroksella |
1991–1992 | 80 | 31 | 37 | 12 | 74 | 296 | 305 | Ulkona |
1992–1993 | 84 | 43 | 30 | 11 | 97 | 322 | 282 | Putosi 1. kierroksella |
1993–1994 | 84 | 42 | 29 | 13 | 97 | 302 | 256 | Putosi 1. kierroksella |
1994–1995 | 48 | 24 | 17 | 7 | 55 | 163 | 135 | Putosi 1. kierroksella |
1995–1996 | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 241 | 240 | Putosi 1. kierroksella |
1996–1997 | 82 | 32 | 41 | 9 | 73 | 214 | 249 | Ulkona |
1997–1998 | 82 | 26 | 41 | 15 | 67 | 217 | 252 | Ulkona |
1998–1999 | 82 | 30 | 40 | 12 | 72 | 211 | 234 | Ulkona |
1999–2000 | 82 | 31 | 36 | 15 | 77 | 211 | 256 | Ulkona |
2000–2001 | 82 | 27 | 36 | 19 | 73 | 197 | 236 | Ulkona |
2001–2002 | 82 | 32 | 35 | 15 | 79 | 201 | 220 | Ulkona |
2002–2003 | 82 | 29 | 36 | 17 | 75 | 186 | 228 | Ulkona |
2003–2004 | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | 200 | 176 | Hävisi finaaleissa |
2005–2006 | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 218 | 200 | Putosi 1. kierroksella |
2006–2007 | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 256 | 226 | Putosi 1. kierroksella |
2007–2008 | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | 229 | 227 | Putosi 1. kierroksella |
2008–2009 | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 254 | 248 | Putosi 1. kierroksella |
2009–2010 | 82 | 40 | 32 | 10 | 90 | 204 | 210 | Ulkona |
2010–2011 | 82 | 41 | 29 | 12 | 94 | 250 | 237 | Ulkona |
2011–2012 | 82 | 37 | 29 | 16 | 90 | 202 | 226 | Ulkona |
2012–2013 | 48 | 19 | 25 | 4 | 42 | 128 | 160 | Ulkona |
2013–2014 | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 209 | 241 | Ulkona |
2014–2015 | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 241 | 216 | Putosi 2. kierroksella |
2015–2016 | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 231 | 260 | Ulkona |
2016–2017 | 82 | 45 | 34 | 3 | 93 | 226 | 221 | Putosi 1. kierroksella |
2017–2018 | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 218 | 248 | Ulkona |
2018–2019 | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 289 | 227 | Putosi 1. kierroksella |
2019–2020 | 70 | 36 | 27 | 7 | 79 | 210 | 215 | Putosi 1. kierroksella |
2020–2021 | 55 | 25 | 27 | 3 | 53 | 150 | 159 | Ulkona |
2021–2022 | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | 293 | 208 | Putosi 2. kierroksella |
2022–2023 | 82 | 38 | 27 | 17 | 93 | 260 | 252 | Ulkona |
Yhteensä[6] | 3 317 | 1 584 | 1 285 | 448 | 3 616 | 10 802 | 10 289 | 25 pudotuspeleissä |
O = ottelut, V = voitot, H = häviöt, T = tasapelit (2005 lähtien jatkoaikahäviöt), P = pisteet, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit