Nykymaailmassa Gary Suter on erittäin tärkeä aihe, joka on kiinnittänyt laajan yhteiskunnan huomion. Tästä aiheesta on käyty keskustelua, tutkimusta ja kiistoja, jotka ovat herättäneet ennennäkemättömän kiinnostusta. Gary Suter on saavuttanut ennennäkemättömän merkityksen globaalilla näyttämöllä sen vaikutuksista talouteen ja sen vaikutuksiin kansanterveyteen. Tässä artikkelissa tutkimme Gary Suter:n tärkeimpiä näkökohtia, analysoimme sen vaikutusta eri alueilla ja tarjoamme kattavan näkökulman sen merkitykseen nykyään.
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: ![]() | |||
Miesten jääkiekko | |||
![]() | |||
![]() |
Salt Lake City 2002 | jääkiekko | |
World Cup | |||
![]() |
1996 | jääkiekko |
Gary Lee Suter (s. 24. kesäkuuta 1964 Madison, Wisconsin, Yhdysvallat) on entinen yhdysvaltalainen maajoukkuetason NHL-jääkiekkoilija. Suter pelasi puolustajana.
Juniorina hän pelasi Dubuque Fighting Saints -joukkueessa. Lukiovaiheessa edustus vaihtui Culver Military Academy -oppilaitokseen ja sitten hän eteni University of Wisconsin-Madisonin yliopistojoukkueeseen. Gary Suterin varasi NHL:ään Calgary Flames kierroksella 9 kaikkiaan 180:n joukosta vuonna 1984. Gary Suter pelasi myös Chicago Blackhawksissa ja San Jose Sharksissa.
Myös Gary Suterin veli Bob ja veljenpoika Ryan Suter, sekä sisarenpoika Jeremy Dehner ovat tunnettuja jääkiekkoilijoita.[1]
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
1981–1982 | Dubuque Fighting Saints | USHL | 18 | 3 | 4 | 7 | 32 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
1982–1983 | Dubuque Fighting Saints | USHL | 41 | 9 | 30 | 39 | 112 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
1983–1984 | Wisconsinin yliopisto | NCAA | 35 | 4 | 18 | 22 | 32 | — | — | — | — | — | JMM | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||
1984–1985 | University of Wisconsin | NCAA | 39 | 12 | 39 | 51 | 110 | — | — | — | — | — | MM | 10 | 1 | 2 | 3 | 22 | ||||||||||
1985–1986 | Calgary Flames | NHL | 80 | 18 | 50 | 68 | 141 | 10 | 2 | 8 | 10 | 8 | ![]() | |||||||||||||||
1986–1987 | Calgary Flames | NHL | 68 | 9 | 40 | 49 | 70 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
1987–1988 | Calgary Flames | NHL | 75 | 21 | 70 | 91 | 124 | 9 | 1 | 9 | 10 | 6 | ![]() |
KC | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
1988–1989 | Calgary Flames | NHL | 63 | 13 | 49 | 62 | 78 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | ![]() | |||||||||||||||
1989–1990 | Calgary Flames | NHL | 76 | 16 | 60 | 76 | 97 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
1990–1991 | Calgary Flames | NHL | 79 | 12 | 58 | 70 | 102 | 7 | 1 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
1991–1992 | Calgary Flames | NHL | 70 | 12 | 43 | 55 | 128 | — | — | — | — | — | KC | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
MM | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1992–1993 | Calgary Flames | NHL | 81 | 23 | 58 | 81 | 112 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
1993–1994 | Calgary Flames | NHL | 25 | 4 | 9 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
1994–1995 | Chicago Blackhawks | NHL | 48 | 10 | 27 | 37 | 42 | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
1995–1996 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 20 | 47 | 67 | 80 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
1996–1997 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 7 | 21 | 28 | 70 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | MC | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
1997–1998 | Chicago Blackhawks | NHL | 73 | 14 | 28 | 42 | 74 | — | — | — | — | — | OK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
1998–1999 | San Jose Sharks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
1999–2000 | San Jose Sharks | NHL | 76 | 6 | 28 | 34 | 52 | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
2000–2001 | San Jose Sharks | NHL | 68 | 10 | 24 | 34 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2001–2002 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 6 | 27 | 33 | 57 | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | OK | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
NHL yhteensä | 1145 | 203 | 642 | 845 | 1349 | 108 | 17 | 56 | 73 | 120 |
Edeltäjä: Mario Lemieux |
Calder Memorial Trophyn voittaja 1987 |
Seuraaja: Luc Robitaille |