Primera Divisiónin kausi 2010–2011:n nimi resonoi monien mielissä joko sen yhteiskunnallisen vaikutuksen, merkityksen nykymaailmassa tai yksinkertaisesti historiallisen perinnön vuoksi. Primera Divisiónin kausi 2010–2011 on ollut keskustelun, tutkimuksen ja ihailun kohteena vuosien ajan, ja sen vaikutus on ylittänyt rajat ja sukupolvet. Tässä artikkelissa tutkimme Primera Divisiónin kausi 2010–2011:n eri puolia sen alkuperästä sen nykyiseen vaikutukseen, mukaan lukien sen saavutukset, kiistat ja perintö, jonka se on jättänyt yhteiskuntaan. Yksityiskohtaisen analyysin avulla löydämme Primera Divisiónin kausi 2010–2011:n merkityksen ja sen roolin alalla, jolla se toimii. Se tarjoaa kattavan näkökulman, jonka avulla voimme paremmin ymmärtää sen merkitystä nykymaailmassa.
Primera Divisiónin kausi 2010–2011 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 20 |
Ajankohta | 28. elokuuta 2010 – 21. toukokuuta 2011 |
Mestari | Barcelona |
Pudonneet joukkueet |
Deportivo Hércules Almería |
Ottelut | 380 |
Maalit | 1024 (2,74 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Cristiano Ronaldo (40) |
Suurin kotivoitto |
Real Madrid 7–0 Málaga (3. maaliskuuta 2011) Real Madrid 8–1 Almería (21. toukokuuta 2011) |
Suurin vierasvoitto |
Almería 0–8 Barcelona (20. marraskuuta 2010) |
Primera Divisiónin kausi 2010–2011 oli Espanjan jalkapallon pääsarjan Primera Divisiónin 80. kausi. Kausi alkoi 28. elokuuta 2010 ja päättyi 21. toukokuuta 2011. Hallitsevana mestarina kauteen lähti Barcelona, joka voitti edelliskaudella historiansa 20:nnen pääsarjamestaruuden. Primera Divisióniin nousi kolme uutta joukkuetta Segunda Divisiónista. Edellisellä kaudella pudonneiden Valladolidin, Tenerifen ja Xerezin tilalle nousivat Real Sociedad, Hércules ja Levante.
Barcelona varmisti kolmannen perättäisen pääsarjamestaruutensa 11. toukokuuta 2011 1–1-tasatulokseen päättyneen Levantea vastaan pelatun ottelun jälkeen. Tämän jälkeen piste-eroa sarjakakkoseen Real Madridiin oli 6 pistettä, kun pelaamatta oli vielä kaksi sarjakierrosta, ja Barcelonan oltua parempi keskenäisten otteluiden perusteella mestaruus sai sinetin.
Joukkue | Kaupunki | Stadion | Kapasiteetti |
---|---|---|---|
Almería | Almería | Estadio del Mediterráneo | 22 000 |
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 39 750 |
Atlético Madrid | Madrid | Vicente Calderón | 54 851 |
Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 98 772 |
Deportivo | A Coruña | Riazor | 34 600 |
Espanyol | Barcelona | Estadio Cornellá-El Prat | 40 500 |
Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17 700 |
Hércules | Alicante | Estadio José Rico Pérez | 30 000 |
Levante | Valencia | Ciutat de València | 25 534 |
Málaga | Málaga | La Rosaleda | 28 963 |
Mallorca | Palma de Mallorca | Iberostar Estadio | 23 142 |
Osasuna | Pamplona | Estadio Reyno de Navarra | 19 553 |
Racing Santander | Santander | El Sardinero | 22 271 |
Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 80 354 |
Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | 32 076 |
Sevilla | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 42 649 |
Sporting | Gijón | El Molinón | 25 885 |
Valencia | Valencia | Mestalla | 55 000 |
Villarreal | Vila-real | El Madrigal | 25 000 |
Zaragoza | Zaragoza | La Romareda | 34 596 |
Joukkue | Erotettu valmentaja | Lähti | Uusi valmentaja | Tuli |
---|---|---|---|---|
Sevilla | ![]() |
26. syyskuuta 2010[1] | ![]() |
26. syyskuuta 2010[1] |
Málaga | ![]() |
2. marraskuuta 2010[2] | ![]() |
4. marraskuuta 2010[3] |
Zaragoza | ![]() |
17. marraskuuta 2010[4] | ![]() |
17. marraskuuta 2010[4] |
Almería | ![]() |
20. marraskuuta 2010[5] | ![]() |
24. marraskuuta 2010[6] |
Racing Santander | ![]() |
7. helmikuuta 2011[7] | ![]() |
9. helmikuuta 2011[8] |
Osasuna | ![]() |
14. helmikuuta 2011[9] | ![]() |
14. helmikuuta 2011[10] |
Hércules | ![]() |
20. maaliskuuta 2011[11] | ![]() |
23. maaliskuuta 2011[12] |
Almería | ![]() |
5. huhtikuuta 2011[13] | ![]() |
5. huhtikuuta 2011[14] |
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | +74 | 96 |
2. | Real Madrid | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | +69 | 92 |
3. | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 | 71 |
4. | Villarreal | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | +10 | 62 |
5. | Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 58 |
6. | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | +4 | 58 |
7. | Atlético Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | +9 | 58 |
8. | Espanyol | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | –9 | 49 |
9. | Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | –1 | 47 |
10. | Sporting Gijón | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | –7 | 47 |
11. | Málaga | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | –14 | 46 |
12. | Racing Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | –15 | 46 |
13. | Zaragoza | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | –13 | 45 |
14. | Levante | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | –11 | 45 |
15. | Real Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | –17 | 45 |
16. | Getafe | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | –11 | 44 |
17. | Mallorca | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | –15 | 44 |
18. | Deportivo La Coruña | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | –16 | 43 |
19. | Hércules | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | –24 | 35 |
20. | Almería | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | –34 | 30 |
O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero, P = pisteet
Järjestyksen sarjataulukossa ratkaisee: 1. pisteet; 2. keskenäisten otteluiden pisteet; 3. keskenäisten otteluiden maaliero; 4. keskenäisten otteluiden tehdyt maalit; 5. maaliero; 6. tehdyt maalit
Joukkue pääsee Mestarien liigan lohkovaiheeseen. | |
Joukkue pääsee Mestarien liigan pudotuskierrokselle. | |
Joukkue pääsee Eurooppa-liigan pudotuskierrokselle. | |
Joukkue pääsee Eurooppa-liigan kolmannelle karsintakierrokselle. | |
Joukkue putoaa Segunda Divisióniin. |
ALM | ATH | ATL | BAR | DEP | ESP | GET | HÉR | LEV | MAG | MAL | OSA | RAC | RMA | RSO | SEV | SPO | VAL | VIL | ZAR | |
Almería | 1–3 | 2–2 | 0–8 | 1–1 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | |
Athletic | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | |
Atlético Madrid | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | |
Barcelona | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 5–0 | 5–0 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |
Deportivo | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 0–4 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | |
Espanyol | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–5 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 4–1 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 4–0 | |
Getafe | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 4–1 | 1–3 | 3–0 | 4–1 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 0–4 | 1–0 | 3–0 | 2–4 | 1–0 | 1–1 | |
Hércules | 1–2 | 0–1 | 4–1 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 4–1 | 2–2 | 0–4 | 2–3 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | |
Levante | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | |
Málaga | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 4–1 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 2–3 | 1–2 | |
Mallorca | 4–1 | 1–0 | 3–4 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 0–4 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | |
Osasuna | 0–0 | 1–2 | 2–3 | 0–3 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | |
Racing | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | 1–3 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | |
Real Madrid | 8–1 | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 6–1 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 7–0 | 1–0 | 1–0 | 6–1 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 4–2 | 2–3 | |
Real Sociedad | 2–0 | 2–0 | 2–4 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | |
Sevilla | 1–3 | 4–3 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–6 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | |
Sporting | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | |
Valencia | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 4–3 | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 3–6 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | |
Villarreal | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 4–2 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
Zaragoza | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–5 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 4–0 | 0–3 |
Kotijoukkue vasemmalla, vierasjoukkue ylhäällä.
Kotijoukkueen voitto. | |
Tasapeli. | |
Vierasjoukkueen voitto. |
Sija | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Real Madrid | 40 |
2 | ![]() |
Barcelona | 31 |
3 | ![]() |
Sevilla | 20 |
![]() |
Atlético Madrid | 20 | |
5 | ![]() |
Athletic | 18 |
![]() |
Villarreal | 18 | |
![]() |
Barcelona | 18 | |
8 | ![]() |
Valencia | 17 |
9 | ![]() |
Real Madrid | 15 |
10 | ![]() |
Málaga | 14 |
Pelaaja | Maalit | Ottelut | Suhde | Joukkue |
---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 32 | 0,50 | Barcelona |
![]() |
32 | 36 | 0,94 | Real Madrid |
![]() |
36 | 32 | 1,13 | Deportivo |
![]() |
44 | 38 | 1,16 | Villarreal |
![]() |
46 | 38 | 1,21 | Osasuna |
![]() |
53 | 38 | 1,39 | Atlético Madrid |
![]() |
48 | 33 | 1,45 | Espanyol |
![]() |
54 | 37 | 1,46 | Athletic Bilbao |
![]() |
53 | 36 | 1,47 | Racing Santander |
![]() |
54 | 35 | 1,54 | Mallorca |
Itsehallintoalue | Lukumäärä | Joukkueet | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | Hércules, Levante, Valencia ja Villarreal |
2 | ![]() |
3 | Atlético Madrid, Getafe ja Real Madrid |
![]() |
3 | Almería, Málaga ja Sevilla | |
4 | ![]() |
2 | Barcelona ja Espanyol |
![]() |
2 | Athletic Bilbao, Real Sociedad | |
6 | ![]() |
1 | Zaragoza |
![]() |
1 | Sporting de Gijón | |
![]() |
1 | Mallorca | |
![]() |
1 | Racing Santander | |
![]() |
1 | Deportivo | |
![]() |
1 | Osasuna |
1920-luku | 1929 | 1929−30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-luku | 1930−31 | 1931−32 | 1932−33 | 1933−34 | 1934−35 | 1935−36 | 1936−37 | 1937−38 | 1938−39 | 1939−40 |
1940-luku | 1940−41 | 1941−42 | 1942−43 | 1943−44 | 1944−45 | 1945−46 | 1946−47 | 1947−48 | 1948−49 | 1949−50 |
1950-luku | 1950−51 | 1951−52 | 1952−53 | 1953−54 | 1954−55 | 1955−56 | 1956−57 | 1957−58 | 1958−59 | 1959−60 |
1960-luku | 1960−61 | 1961−62 | 1962−63 | 1963−64 | 1964−65 | 1965−66 | 1966−67 | 1967−68 | 1968−69 | 1969−70 |
1970-luku | 1970−71 | 1971−72 | 1972−73 | 1973−74 | 1974−75 | 1975−76 | 1976−77 | 1977−78 | 1978−79 | 1979−80 |
1980-luku | 1980−81 | 1981−82 | 1982−83 | 1983−84 | 1984−85 | 1985−86 | 1986−87 | 1987−88 | 1988−89 | 1989−90 |
1990-luku | 1990−91 | 1991−92 | 1992−93 | 1993−94 | 1994−95 | 1995−96 | 1996−97 | 1997−98 | 1998−99 | 1999−00 |
2000-luku | 2000−01 | 2001−02 | 2002−03 | 2003−04 | 2004−05 | 2005−06 | 2006−07 | 2007−08 | 2008−09 | 2009−10 |
2010-luku | 2010−11 | 2011−12 | 2012−13 | 2013−14 | 2014−15 | 2015−16 | 2016−17 | 2017−18 | 2018−19 | 2019−20 |
2020-luku | 2020−21 | 2021−22 | 2022−23 | 2023−24 | 2024−25 | 2025−26 | 2026−27 | 2027−28 | 2028−29 | 2029−30 |