Nykymaailmassa Primera Divisiónin kausi 2013–2014:stä on tullut kiinnostava aihe, joka herättää keskustelua ja keskustelua eri alueilla. Ajan myötä Primera Divisiónin kausi 2013–2014 on saavuttanut yhteiskunnassa merkitystä ja sen vaikutus on havaittu arjen eri puolilla. Alkuperäistään nykypäivään Primera Divisiónin kausi 2013–2014 on käynyt läpi merkittäviä muutoksia, jotka ovat merkinneet sen kehitystä ja kehitystä. Tässä artikkelissa tutkimme Primera Divisiónin kausi 2013–2014:een liittyviä eri näkökohtia, analysoimme sen vaikutusta eri yhteyksissä ja tutkimme sen merkitystä nykymaailmassa.
Primera Divisiónin kausi 2013–2014 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 20 |
Ajankohta | 17. elokuuta 2013 – 18. toukokuuta 2014 |
Mestari | Atlético Madrid |
Pudonneet joukkueet |
Real Betis Osasuna Real Valladolid |
Ottelut | 380 |
Maalit | 1045 (2,75 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Cristiano Ronaldo (31) |
Suurin kotivoitto |
Barcelona 7–0 Levante (18. elokuuta 2013) Atlético Madrid 7–0 Getafe (23. marraskuuta 2013) Barcelona 7–0 Osasuna (16. maaliskuuta 2014) |
Suurin vierasvoitto |
Real Betis 0–5 Real Madrid (19. tammikuuta 2014) Almería 0–5 Real Madrid (23. marraskuuta 2013) Málaga 0–5 Celta Vigo (27. lokakuuta 2013) |
Alempi sarjataso | Segunda División |
Primera Divisiónin kausi 2013–2014 oli Espanjan jalkapallon pääsarjan Primera Divisiónin 83. kausi. Kausi alkoi 17. elokuuta 2013 ja päättyi 18. toukokuuta 2014.[1] Barcelona lähti kauteen hallitseva mestarina. Kuten myös edellisinä vuosina Nike tarjoaa viralliset pelipallot otteluihin.
Kauden 2012–2013 sarjasta putosivat Mallorca, Deportivo La Coruña ja Real Zaragoza. Kaudeksi 2013–2014 sarjaan nousivat Elche, Villarreal ja Almería.
Joukkue | Kaupunki | Stadion | Kapasiteetti |
---|---|---|---|
Almería | Almería | Estadio del Mediterráneo | 22 000 |
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 53 332 |
Atlético Madrid | Madrid | Vicente Calderón | 54 851 |
Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99 354 |
Betis | Sevilla | Benito Villamarín | 51 700 |
Celta Vigo | Vigo | Balaídos | 31 800 |
Elche | Elche | Martínez Valero | 36 017 |
Espanyol | Barcelona | Cornellà-El Prat | 40 500 |
Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17 700 |
Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes | 22 524 |
Levante | Valencia | Ciutat de València | 25 534 |
Málaga | Málaga | La Rosaleda | 30 044 |
Osasuna | Pamplona | Estadio Reyno de Navarra | 19 553 |
Rayo Vallecano | Madrid | Estadio de Vallecas | 15 489 |
Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 85 454 |
Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | 32 076 |
Sevilla | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 45 500 |
Valencia | Valencia | Mestalla | 55 000 |
Valladolid | Valladolid | José Zorrilla | 26 512 |
Villarreal | Vila-real | El Madrigal | 24 890 |
Joukkue | Erotettu valmentaja | Lähti | Uusi valmentaja | Tuli |
---|---|---|---|---|
Osasuna | ![]() |
3. syyskuuta 2013[2] | ![]() |
4. syyskuuta 2013[3] |
Betis | ![]() |
2. joulukuuta 2013[4] | ![]() |
2. joulukuuta 2013[4] |
Valencia | ![]() |
16. joulukuuta 2013[5] | ![]() |
26. joulukuuta 2013[6] |
Betis | ![]() |
19. tammikuuta 2014[7] | ![]() |
19. tammikuuta 2014[7] |
Getafe | ![]() |
10. maaliskuuta 2014[8] | ![]() |
10. maaliskuuta 2014[8] |
Tilanne 12. toukokuuta 2014.[9]
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | +51 | 90 |
2 | Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | +67 | 87 |
3 | Real Madrid | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | +66 | 87 |
4 | Athletic Bilbao | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | +27 | 70 |
5 | Sevilla | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | +17 | 63 |
6 | Villarreal | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | +16 | 59 |
7 | Real Sociedad | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | +7 | 59 |
8 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 | 49 |
9 | Celta Vigo | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | -5 | 49 |
10 | Levante | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | 48 |
11 | Málaga | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 46 | -7 | 45 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 | -34 | 43 |
13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 | -19 | 42 |
14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 | 42 |
15 | Granada | 38 | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 | -24 | 41 |
16 | Elche | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | -20 | 40 |
17 | Almería | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | -28 | 40 |
18 | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | -30 | 39 |
19 | Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 | -22 | 36 |
20 | Betis | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | -42 | 25 |
Joukkue pääsee Mestarien liigan 2014–2015 lohkovaiheeseen. | |
Joukkue pääsee Mestarien liigan 2014–2015 playoff-kierrokselle. | |
Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2014–2015 lohkovaiheeseen. | |
Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2014–2015 playoff-kierrokselle. | |
Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2014–2015 kolmannelle karsintakierrokselle. | |
Joukkue putoaa Segunda Divisióniin. |
Koti \ Vieras1 | ALM | ATH | ATM | BAR | BET | CEL | ELC | ESP | GET | GRA | LEV | MGA | OSA | RAY | RMA | RSO | SEV | VAL | VLD | VIL |
Almería | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 3–2 | 2–4 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–5 | 4–3 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | |
Athletic Bilbao | 6–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | |
Atlético Madrid | 4–2 | 2–0 | 0–0 | 5–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 7–0 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 5–0 | 2–2 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | |
Barcelona | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | 7–0 | 3–0 | 7–0 | 6–0 | 2–1 | 4–1 | 3–2 | 2–3 | 4–1 | 2–1 | |
Betis | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–5 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 4–3 | 1–0 | |
Celta Vigo | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 0–3 | 4–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | |
Elche | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | |
Espanyol | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 3–1 | 4–2 | 1–2 | |
Getafe | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 2–5 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | |
Granada | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 4–0 | 2–0 | |
Levante | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–3 | |
Málaga | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | 0–5 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 5–0 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | |
Osasuna | 0–1 | 1–5 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | |
Rayo Vallecano | 3–1 | 0–3 | 2–4 | 0–4 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 2–5 | |
Real Madrid | 4–0 | 3–1 | 0–1 | 3–4 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 5–0 | 5–1 | 7–3 | 2–2 | 4–0 | 4–2 | |
Real Sociedad | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 5–1 | 4–3 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 5–0 | 2–3 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | |
Sevilla | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–4 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 4–0 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 0–0 | |
Valencia | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 5–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | |
Valladolid | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | |
Villarreal | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | 2–2 | 5–1 | 1–2 | 4–1 | 2–1 |
Päivitetty 15. heinäkuuta 2014
Lähde: [10]
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
Uutislehti Marca myöntää Pichichi-palkinnon pelaajalle, joka viimeistelee eniten maaleja kauden aikana.
Sija | Pelaaja | Seura | Maalit[11] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Real Madrid | 31 |
2 | ![]() |
Barcelona | 28 |
3 | ![]() |
Atlético Madrid | 27 |
4 | ![]() |
Barcelona | 19 |
5 | ![]() |
Real Madrid | 17 |
6 | ![]() |
Athletic Bilbao | 16 |
![]() |
Real Sociedad | 16 | |
![]() |
Real Sociedad | 16 | |
9 | ![]() |
Real Madrid | 15 |
![]() |
Valladolid | 15 | |
![]() |
Sevilla | 15 | |
![]() |
Barcelona | 15 |
Urheilulehti Marca myöntää Zamora-palkinnon kauden parhaalle maalivahdille.
Sija | Maalivahti | Seura | Maalit | Ottelut | Suhde[12] |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Atlético Madrid | 24 | 37 | 0.65 |
2 | ![]() |
Athletic Bilbao | 32 | 33 | 0.97 |
3 | ![]() |
Real Madrid | 36 | 36 | 1 |
4 | ![]() |
Levante | 39 | 36 | 1.08 |
5 | ![]() |
Villarreal | 41 | 35 | 1.17 |
1920-luku | 1929 | 1929−30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-luku | 1930−31 | 1931−32 | 1932−33 | 1933−34 | 1934−35 | 1935−36 | 1936−37 | 1937−38 | 1938−39 | 1939−40 |
1940-luku | 1940−41 | 1941−42 | 1942−43 | 1943−44 | 1944−45 | 1945−46 | 1946−47 | 1947−48 | 1948−49 | 1949−50 |
1950-luku | 1950−51 | 1951−52 | 1952−53 | 1953−54 | 1954−55 | 1955−56 | 1956−57 | 1957−58 | 1958−59 | 1959−60 |
1960-luku | 1960−61 | 1961−62 | 1962−63 | 1963−64 | 1964−65 | 1965−66 | 1966−67 | 1967−68 | 1968−69 | 1969−70 |
1970-luku | 1970−71 | 1971−72 | 1972−73 | 1973−74 | 1974−75 | 1975−76 | 1976−77 | 1977−78 | 1978−79 | 1979−80 |
1980-luku | 1980−81 | 1981−82 | 1982−83 | 1983−84 | 1984−85 | 1985−86 | 1986−87 | 1987−88 | 1988−89 | 1989−90 |
1990-luku | 1990−91 | 1991−92 | 1992−93 | 1993−94 | 1994−95 | 1995−96 | 1996−97 | 1997−98 | 1998−99 | 1999−00 |
2000-luku | 2000−01 | 2001−02 | 2002−03 | 2003−04 | 2004−05 | 2005−06 | 2006−07 | 2007−08 | 2008−09 | 2009−10 |
2010-luku | 2010−11 | 2011−12 | 2012−13 | 2013−14 | 2014−15 | 2015−16 | 2016−17 | 2017−18 | 2018−19 | 2019−20 |
2020-luku | 2020−21 | 2021−22 | 2022−23 | 2023−24 | 2024−25 | 2025−26 | 2026−27 | 2027−28 | 2028−29 | 2029−30 |