Nykyään Primera Divisiónin kausi 2012–2013:stä on tullut erittäin tärkeä aihe kaikilla yhteiskunnan aloilla. Taloudellisista vaikutuksistaan kulttuuriin ja ympäristöön Primera Divisiónin kausi 2012–2013 on saavuttanut merkittävän merkityksen ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Siksi on tärkeää syventyä Primera Divisiónin kausi 2012–2013:n tutkimukseen ja analysointiin, jotta ymmärrämme täysin sen vaikutukset ja seuraukset nykyisessä yhteiskunnassamme. Tässä artikkelissa perehdymme Primera Divisiónin kausi 2012–2013:een liittyviin eri näkökohtiin ja tutkimme sen alkuperää, kehitystä, vaikutuksia ja mahdollisia ratkaisuja sen edustamien haasteiden kohtaamiseen.
Primera Divisiónin kausi 2012–2013 | |
---|---|
![]() |
|
Joukkueiden määrä | 20 |
Ajankohta | 18. elokuuta 2012 – 1. kesäkuuta 2013 |
Mestari | FC Barcelona |
Pudonneet joukkueet |
Mallorca, Deportivo, Zaragoza |
Ottelut | 380 |
Maalit | 1091 (2,87 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Lionel Messi, Barcelona (46) |
Yleisökeskiarvo | 29 430 |
Alempi sarjataso | Segunda División |
Primera Divisiónin kausi 2012–2013 oli Espanjan jalkapallon pääsarjan Primera Divisiónin 82. kausi. Kausi alkoi 18. elokuuta 2012 ja päättyi 1. kesäkuuta 2013. Hallitsevana mestarina kauteen lähti Real Madrid. Primera Divisióniin nousi kolme uutta joukkuetta Segunda Divisiónista; edellisellä kaudella pudonneiden Racing Santanderin, Sportingin ja Villarrealin tilalle nousevat Deportivo, Celta Vigo ja Real Valladolid.
Mestaruuden voitti FC Barcelona, 15 pisteen erolla Real Madridiin.
Joukkue | Kaupunki | Stadion | Kapasiteetti |
---|---|---|---|
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 39 750 |
Atlético Madrid | Madrid | Vicente Calderón | 54 851 |
Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99 354 |
Betis | Sevilla | Benito Villamarín | 55 500 |
Celta Vigo | Vigo | Estadio de Balaídos | 31 800 |
Deportivo La Coruña | A Coruña | Estadio Municipal de Riazor | 34 600 |
Espanyol | Barcelona | Estadi Cornellà-El Prat | 40 500 |
Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17 700 |
Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes | 16 200 |
Levante | Valencia | Ciutat de València | 25 534 |
Málaga | Málaga | La Rosaleda | 28 963 |
Mallorca | Palma de Mallorca | Iberostar Estadio | 23 142 |
Osasuna | Pamplona | Estadio Reyno de Navarra | 19 800 |
Rayo Vallecano | Madrid | Estadio de Vallecas | 15 500 |
Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 80 354 |
Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | 32 076 |
Sevilla | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 45 500 |
Valencia | Valencia | Mestalla | 55 000 |
Valladolid | Valladolid | Estadio José Zorrilla | 26 512 |
Zaragoza | Zaragoza | La Romareda | 34 596 |
Joukkue | Erotettu valmentaja | Lähti | Uusi valmentaja | Tuli |
---|---|---|---|---|
Barcelona | ![]() |
30. kesäkuuta 2012 | ![]() |
13. kesäkuuta 2012 |
Valencia | ![]() |
30. kesäkuuta 2012 | ![]() |
4. kesäkuuta 2012 |
Rayo Vallecano | ![]() |
30. kesäkuuta 2012 | ![]() |
14. kesäkuuta 2012 |
Granada | ![]() |
30. kesäkuuta 2012 | ![]() |
18. kesäkuuta 2012 |
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | +75 | 100 |
2 | Real Madrid | 38 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 | +61 | 85 |
3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | 31 | +34 | 76 |
4 | Real Sociedad | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 | +21 | 66 |
5 | Valencia CF | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | +13 | 65 |
6 | Málaga CF | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 | +3 | 57 |
7 | Real Betis | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 56 | +1 | 56 |
8 | Rayo Vallecano | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 66 | -16 | 53 |
9 | Sevilla FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 54 | +4 | 50 |
10 | Getafe CF | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 57 | -14 | 47 |
11 | Levante UD | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 57 | -17 | 46 |
12 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 65 | -21 | 45 |
13 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | -9 | 44 |
14 | Real Valladolid | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 | 43 |
15 | Granada CF | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 54 | -17 | 42 |
16 | CA Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 50 | -17 | 39 |
17 | Celta de Vigo | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 52 | -15 | 37 |
18 | RCD Mallorca | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 72 | -29 | 36 |
19 | Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 70 | -23 | 35 |
20 | Real Zaragoza | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 | -25 | 34 |
Joukkue pääsee Mestarien liigan 2013–2014 lohkovaiheeseen. | |
Joukkue pääsee Mestarien liigan 2013–2014 playoff-kierrokselle. | |
Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2013–2014 playoff-kierrokselle. | |
Joukkue pääsee Eurooppa-liigan 2013–2014 kolmannelle karsintakierrokselle. | |
Joukkue putoaa Segunda Divisióniin. |
Koti \ Vieras1 | BIL | ATM | BAR | BET | CEL | DEP | ESP | GET | GRA | LEV | MGA | MLL | OSA | RVA | RMA | RSO | SEV | VAL | VLZ | ZAR |
Athletic Bilbao | 3–0 | 2–2 | 3–5 | 1–0 | 1–1 | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | |
Atlético Madrid | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 6–0 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 4–3 | 1–2 | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | |
Barcelona | 5–1 | 4–1 | 4–2 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 6–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 5–0 | 5–1 | 3–1 | 2–2 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |
Betis | 1–1 | 2–4 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | |
Celta de Vigo | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | |
Deportivo | 1–1 | 0–0 | 4–5 | 2–3 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 3–2 | |
Espanyol | 3–3 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 3–2 | 0–3 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | |
Getafe | 1–0 | 0–0 | 1–4 | 2–4 | 3–1 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | |
Granada | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–5 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | |
Levante | 3–1 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 4–0 | 0–2 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |
Málaga | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | |
Mallorca | 0–1 | 1–1 | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 0–5 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | |
Osasuna | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | |
Rayo Vallecano | 2–2 | 2–1 | 0–5 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | |
Real Madrid | 5–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 5–1 | 2–2 | 4–0 | 3–0 | 5–1 | 6–2 | 5–2 | 4–2 | 2–0 | 4–3 | 4–1 | 1–1 | 4–3 | 4–0 | |
Real Sociedad | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 4–2 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 3–3 | 2–1 | 4–2 | 4–1 | 2–0 | |
Sevilla | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 5–1 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 4–3 | 1–2 | 4–0 | |
Valencia | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 3–3 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–2 | 5–1 | 2–0 | 4–0 | 0–1 | 0–5 | 2–5 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
Valladolid | 2–2 | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 6–1 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | |
Zaragoza | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 5–3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–1 |
Lähde: LFP
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
1920-luku | 1929 | 1929−30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-luku | 1930−31 | 1931−32 | 1932−33 | 1933−34 | 1934−35 | 1935−36 | 1936−37 | 1937−38 | 1938−39 | 1939−40 |
1940-luku | 1940−41 | 1941−42 | 1942−43 | 1943−44 | 1944−45 | 1945−46 | 1946−47 | 1947−48 | 1948−49 | 1949−50 |
1950-luku | 1950−51 | 1951−52 | 1952−53 | 1953−54 | 1954−55 | 1955−56 | 1956−57 | 1957−58 | 1958−59 | 1959−60 |
1960-luku | 1960−61 | 1961−62 | 1962−63 | 1963−64 | 1964−65 | 1965−66 | 1966−67 | 1967−68 | 1968−69 | 1969−70 |
1970-luku | 1970−71 | 1971−72 | 1972−73 | 1973−74 | 1974−75 | 1975−76 | 1976−77 | 1977−78 | 1978−79 | 1979−80 |
1980-luku | 1980−81 | 1981−82 | 1982−83 | 1983−84 | 1984−85 | 1985−86 | 1986−87 | 1987−88 | 1988−89 | 1989−90 |
1990-luku | 1990−91 | 1991−92 | 1992−93 | 1993−94 | 1994−95 | 1995−96 | 1996−97 | 1997−98 | 1998−99 | 1999−00 |
2000-luku | 2000−01 | 2001−02 | 2002−03 | 2003−04 | 2004−05 | 2005−06 | 2006−07 | 2007−08 | 2008−09 | 2009−10 |
2010-luku | 2010−11 | 2011−12 | 2012−13 | 2013−14 | 2014−15 | 2015−16 | 2016−17 | 2017−18 | 2018−19 | 2019−20 |
2020-luku | 2020−21 | 2021−22 | 2022−23 | 2023−24 | 2024−25 | 2025−26 | 2026−27 | 2027−28 | 2028−29 | 2029−30 |