Tämän päivän artikkelissa perehdymme Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä:een, aiheeseen, joka on viime aikoina kiinnittänyt monien huomion. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä on aihe, joka on herättänyt paljon keskustelua ja josta monet etsivät tietoa ymmärtääkseen sitä paremmin. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä on aihe, joka ei jätä ketään välinpitämättömäksi sen alkuperästä sen vaikutuksiin nyky-yhteiskunnassa. Tämän artikkelin aikana yritämme selvittää Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä:tä ympäröivät mysteerit analysoimalla sen eri puolia ja tarjoamalla lukijalle täydellisemmän ja syvemmän käsityksen tästä asiasta.
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi Vihreät/EVA (engl. Greens/EFA) | |
---|---|
Perustettu | 1999 |
Jäsenpuolueet |
Euroopan vihreä puolue Euroopan vapaa allianssi |
Puheenjohtaja |
Philippe Lamberts Terry Reintke |
Edustus |
73 / 705 |
Kotisivu | www.greens-efa.eu |
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä (engl. Group of the Greens / European Free Alliance)[1], lyhyemmin Vihreät/EVA tai Greens/EFA on vuonna 1999 perustettu Euroopan parlamentissa toimiva poliittinen ryhmä. Siihen kuuluvat Euroopan vihreä puolue ja Euroopan vapaa allianssi. Suomesta jäsenenä ovat Vihreän liiton europarlamentaarikot.
Vuoden 2004 europarlamenttivaalien jälkeen ryhmässä oli 42 europarlamentaarikkoa 13 maasta. Vuoden 2009 vaaleissa ryhmän koko kasvoi 55:een, joista 46 oli vihreiden edustajia.[2] Vuoden 2009 vaalien jälkeen myös Ruotsin Piratpartietin Christian Engström liittyi ryhmään.[3] Vuoden 2014 vaalien jälkeen ryhmän koko on 50 edustajaa.
Vihreää ryhmää on luonnehdittu Euroopan parlamentissa verrattain yhtenäiseksi, tiiviiksi ja EU-myönteiseksi ryhmäksi. Ryhmän politiikka keskittyy vahvasti ympäristöpolitiikkaan, mutta myös ulkopolitiikka ja ihmisoikeudet ovat ryhmälle tärkeitä. Monissa muissa asioissa, kuten talouspolitiikassa, ryhmä on enemmän taka-alalla.[4]
Ryhmän puheenjohtajina toimivat vuosina 2014–2016 Rebecca Harms ja Philippe Lamberts.[5]
Maa | Kansallinen puolue | Eurooppalainen puolue | Meppejä
1999–2004 |
Meppejä
2004–2009 |
Meppejä
2009–2014 |
Meppejä
2014–2019 |
Meppejä
2019–2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alankomaat | GroenLinks | Euroopan vihreä puolue | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Europa Transparant | itsenäinen | ? | 2 | – | – | – | |
Belgia | Ecolo | Euroopan vihreä puolue | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Groen! | Euroopan vihreä puolue | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nieuw-Vlaamse Alliantie | Euroopan vapaa allianssi | ? | EPP-ED-ryhmässä | 1 | – | – | |
Espanja | EQUO | Euroopan vihreä puolue | ? | 1 | 0 | 1 (vaaliliitossa | |
Katalonian tasavaltalainen vasemmisto | Euroopan vapaa allianssi | ? | 0 | 1 | 1 | ||
Iniciativa per Catalunya Verds | Euroopan vihreä puolue | ? | 1 | 1 | 1 | 1 (vaaliliitossa | |
Eusko Alkartasuna | Euroopan vapaa allianssi | ? | 1 | 0 | |||
Bloque Nacionalista Galego | Euroopan vapaa allianssi | ? | 0 | 1 | |||
sitoutumaton (Josep-Maria Terricabras) | 1 | ||||||
Irlanti | Vihreä puolue | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
Iso-Britannia | Englannin ja Walesin vihreä puolue | Euroopan vihreä puolue | 2 | 2 | 2 | 3 | Erosi unionista |
Skotlannin kansallispuolue | Euroopan vapaa allianssi | ? | 2 | 2 | 2 | ||
Plaid Cymru | Euroopan vapaa allianssi | ? | 1 | 1 | 1 | ||
Italia | Federazione dei Verdi | Euroopan vihreä puolue | 2 | 2 | 0 | – | – |
Itävalta | Die Grünen | Euroopan vihreä puolue | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Kreikka | Ekologiset vihreät | Euroopan vihreä puolue | ? | 0 | 1 | – | – |
Kroatia | ORaH | 1 | – | ||||
Latvia | Latvijas Krievu savienība | Euroopan vapaa allianssi¹ | ? | 1 | 1 | 1 | 1 |
Luxemburg | Déi Gréng | Euroopan vihreä puolue | ? | 1 | 1 | 1 | 1 |
Portugali | sitoutumaton (Rui Tavares) | itsenäinen | ? | – | 1 | – | nyk. Francisco Guerreiro |
Ranska | Europe Écologie – Les Verts | Euroopan vihreä puolue | 9 | 6 | 15 | 6 | 10 |
Partitu di a Nazione Corsa | Euroopan vapaa allianssi | ? | 0 | 1 | 1 | ||
Itsenäinen ekologinen allianssi | 1 | ||||||
Romania | sitoutumaton (László Tőkés) | Euroopan vapaa allianssi | ? | 1 | EPP-ryhmässä | – | – |
Ruotsi | Ympäristöpuolue Vihreät | Euroopan vihreä puolue | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Piraattipuolue | Piraattipuolueiden internationaali | – | – | 2 | – | – | |
Saksa | Liittouma 90/Vihreät | Euroopan vihreä puolue | 7 | 13 | 14 | 11 | 21 |
Piraattipuolue | Piraattipuolueiden internationaali | – | – | – | 1 | 1 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | – | – | – | 1 | 1 | ||
Volt Europa | 1 | ||||||
Slovenia | Verjamem! Lista dr. Igorja Šoltesa | 1 | – | ||||
Suomi | Vihreä liitto | Euroopan vihreä puolue | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Tanska | Sosialistinen kansanpuolue | Euroopan vihreä puolue¹, NGLA | ? | 1 | 2 | 1 | 2 |
Unkari | Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért | 1 | – | ||||
Lehet Más A Politika | 1 | – | |||||
Viro | sitoutumaton (Indrek Tarand) | itsenäinen | ? | – | 1 | 1 | – |
¹Tarkkailijajäsenenä
Kaudella 2014–2019 parlamenttiryhmään kuuluu 50 edustajaa 17 eri maasta:[6]