Tämä artikkeli käsittelee aihetta Álvaro Bautista, joka on tällä hetkellä herättänyt suurta kiinnostusta ja keskustelua. Álvaro Bautista on aihe, joka kattaa eri näkökulmia ja seurauksia, ja sen merkitys on sen vaikuttavuus eri osa-alueilla yhteiskunnasta talouteen. Tämän artikkelin aikana analysoidaan Álvaro Bautista:een liittyviä erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja sekä niiden mahdollisia seurauksia ja haasteita. Samoin tutkitaan tämän aiheen nykyisiä ja tulevia trendejä tavoitteena tarjota kattava ja päivitetty näkymä Álvaro Bautista:stä.
Álvaro Bautista (s. 21. marraskuuta 1984 Talavera de la Reina) on espanjalainen ratamoottoripyöräilijä joka ajoi parikymmentä vuotta MotoGP-luokassa useissa eri talleissa. Kaudella 2020 hän ajaa Superbiken maailmanmestaruussarjassa.
Bautista voitti Superbiken maailmanmestaruuden kaudella 2022.[1]
Bautista ajoi uransa ensimmäisen RR-kilpailun vuonna 2002, Espanjan TT-ajoissa. Hän ajoi kaudella kaksi muuta kilpailua, mutta ei saavuttanut kuitenkaan yhtään pistettä. Seuraava kausi meni häneltä jo hyvin, mutta sitä seuraavalla kaudella hän oli jo MM-sarjan seitsemäs, sijoittuen kerran toiseksi ja kolme kertaa kolmanneksi. Kausi 2005 sujui alavireisesti, mutta kaudella 2006 Bautista voitti maailmanmestaruuden lisäksi ensimmäisenä kuljettajana kaksi kilpailua peräkkäin sitten vuoden 2001 ranskalaisen Arnaud Vincentin. Ensimmäisen paalupaikkansa Bautista otti Qatarin kilpailussa.
Kausi | Luokka | Pyörä | Sijoitus | Kilpailut | Pisteet | Voitot | Palkintosijat | Paalupaikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 125cc | Aprilia | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
2003 | 125cc | Aprilia | 20. | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 125cc | Aprilia | 7. | 16 | 129 | 0 | 4 | 0 |
2005 | 125cc | Honda | 15. | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 125cc | Aprilia | 1. | 16 | 338 | 8 | 14 | 8 |
2007 | 250cc | Aprilia | 4. | 17 | 181 | 2 | 7 | 1 |
2008 | 250cc | Aprilia | 2. | 16 | 244 | 4 | 11 | 5 |
2009 | 250cc | Aprilia | 4. | 16 | 218 | 2 | 10 | 3 |
2010 | MotoGP | Suzuki | 13. | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 |
2011 | MotoGP | Suzuki | 13. | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 |
2012 | MotoGP | Honda | 5. | 18 | 178 | 0 | 2 | 1 |
2013 | MotoGP | Honda | 6. | 18 | 171 | 0 | 0 | 0 |
2014 | MotoGP | Honda | 11. | 18 | 89 | 0 | 1 | 0 |
2015 | MotoGP | Aprilia | 16. | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MotoGP | Aprilia | 12. | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MotoGP | Ducati | 12. | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä: | 256 | 1966 | 16 | 49 | 18 |
* = kausi kesken