Tässä artikkelissa käsitellään ongelmaa Bobby Smith, joka on äärimmäisen tärkeä tänään. Bobby Smith on aihe, joka on herättänyt suurta kiinnostusta eri aloilla, niin akateemisen, tieteen, yhteiskunnan tai kulttuurin aloilla. Kautta historian Bobby Smith on ollut tutkimuksen ja keskustelun kohteena, mikä on synnyttänyt ristiriitaisia mielipiteitä ja erilaisia tutkimuksia, jotka ovat laajentaneet tietämystään tästä aiheesta. Tässä mielessä on tärkeää analysoida Bobby Smith:n ympärillä olevia erilaisia näkökulmia sekä sen vaikutuksia nyky-yhteiskunnassa. Lisäksi selvitetään Bobby Smith:n tällä hetkellä kohtaamia edistysaskelia ja haasteita sekä mahdollisia ratkaisuja ja vastauksia sen aiheuttamiin ongelmiin.
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: ![]() | |||
Miesten jääkiekko | |||
Nuorten MM-kilpailut | |||
![]() |
Kanada 1978 | jääkiekko | |
MM-kilpailut | |||
![]() |
Suomi 1982 | jääkiekko |
Robert ”Bobby” Smith (s. 12. helmikuuta 1958 North Sydney, Nova Scotia, Kanada) on entinen jääkiekkoilija. Hyökkääjänä pelannut Smith edusti Montreal Canadiensia ja Minnesota North Starsia National Hockey Leaguessa.
Smith teki juniorina OMJHL-liigan Ottawa 67's:ssa sarjan yhden kauden piste- ja syöttöennätyksen (69+123=192) kaudella 1977–1978. Kauden jälkeen NHL-seura Minnesota North Stars valitsi hänet NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisellä vuorolla.
Kaudella 1978–1979 North Starsin riveihin ammattilaiseksi siirtynyt Smith valittiin NHL:n vuoden tulokkaaksi. Myöhemmin Montreal Canadiensia edustaessaan Smith lukeutui joukkueen avainpelaajiin sen voittaessa Stanley Cupin vuonna 1986. Smith palasi vielä Minnesotaan uransa viimeisiksi kausiksi, lopettaen yli tuhannen NHL-ottelun ja -pisteen veteraanina vuonna 1993 joukkueen siirtyessä Dallasiin.
Pelaajauransa jälkeen Smith toimi 1990-luvun loppupuolen NHL-seura Phoenix Coyotesin toimitusjohtajana. Jouduttuaan syrjään tehtävästä Smith osti haltuunsa määräävän osuuden QMJHL-liigan Halifax Mooseheads -joukkueesta kotiprovinssissaan Nova Scotiassa. Mooseheads voitti Kanadan juniorijääkiekon arvostetuimman turnauksen Memorial Cupin vuonna 2013.
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
1975–1976 | Ottawa 67's | OMJHL | 62 | 24 | 34 | 58 | 21 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | ![]() |
|||||||||||||||
1976–1977 | Ottawa 67's | OMJHL | 64 | 65 | 70 | 135 | 52 | 19 | 16 | 16 | 32 | 29 | ![]() |
|||||||||||||||
Ottawa 67's | M-Cup | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
1977–1978 | Ottawa 67's | OMJHL | 61 | 69 | 123 | 192 | 44 | 16 | 15 | 15 | 30 | 10 | ![]() |
JMM | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||||||||
1978–1979 | Minnesota North Stars | NHL | 80 | 30 | 44 | 74 | 39 | – | – | – | – | – | ![]() |
MM | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | |||||||||
1979–1980 | Minnesota North Stars | NHL | 61 | 27 | 56 | 83 | 24 | 15 | 1 | 13 | 14 | 9 | ||||||||||||||||
1980–1981 | Minnesota North Stars | NHL | 78 | 29 | 64 | 93 | 71 | 19 | 8 | 17 | 25 | 13 | ||||||||||||||||
1981–1982 | Minnesota North Stars | NHL | 80 | 43 | 71 | 114 | 82 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | MM | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||
1982–1983 | Minnesota North Stars | NHL | 77 | 24 | 53 | 77 | 81 | 9 | 6 | 4 | 10 | 17 | ||||||||||||||||
1983–1984 | Minnesota North Stars | NHL | 10 | 3 | 6 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
Montreal Canadiens | NHL | 70 | 26 | 37 | 63 | 62 | 15 | 2 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
1984–1985 | Montreal Canadiens | NHL | 65 | 16 | 40 | 56 | 59 | 12 | 5 | 6 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
1985–1986 | Montreal Canadiens | NHL | 79 | 31 | 55 | 86 | 55 | 20 | 7 | 8 | 15 | 22 | ![]() | |||||||||||||||
1986–1987 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 28 | 47 | 75 | 72 | 17 | 9 | 9 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
1987–1988 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 27 | 66 | 93 | 78 | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
1988–1989 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 32 | 51 | 83 | 69 | 21 | 11 | 8 | 19 | 46 | ||||||||||||||||
1989–1990 | Montreal Canadiens | NHL | 53 | 12 | 14 | 26 | 35 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
1990–1991 | Minnesota North Stars | NHL | 73 | 15 | 31 | 46 | 60 | 23 | 8 | 8 | 16 | 56 | ||||||||||||||||
1991–1992 | Minnesota North Stars | NHL | 68 | 9 | 37 | 46 | 111 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
1992–1993 | Minnesota North Stars | NHL | 45 | 5 | 7 | 12 | 10 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
NHL yhteensä | 1077 | 357 | 679 | 1036 | 917 | 184 | 64 | 96 | 160 | 245 |
Edeltäjä: Mike Bossy |
Calder Memorial Trophyn voittaja 1979 |
Seuraaja: Ray Bourque |