Nykyään Jalkapallon I divisioonan kausi 1981 on erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe nyky-yhteiskunnassa. Monista näkökulmistaan Jalkapallon I divisioonan kausi 1981 on onnistunut vangitsemaan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja suuren yleisön huomion. Sen vaikutus vaihtelee arkipäiväisistä asioista maailmanlaajuisesti merkittäviin asioihin. Tässä artikkelissa perehdymme Jalkapallon I divisioonan kausi 1981:n maailmaan, tutkimme sen eri puolia, analysoimme sen vaikutuksia eri yhteyksissä ja pohdimme sen merkitystä nykyään. Liity meihin tälle Jalkapallon I divisioonan kausi 1981:n löytämisen ja ymmärtämisen matkalle.
I divisioonan kausi 1981 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 12 |
Nousseet joukkueet | Kuusysi, KPV ja Elo |
Pudonneet joukkueet | MyPa, VIFK ja Pyrkivä |
Ylempi sarjataso | Mestaruussarja |
Alempi sarjataso | II divisioona |
← 1980 |
1982 → |
Jalkapallon I divisioonan kausi 1981 oli Suomen jalkapallon toiseksi korkeimman sarjatason kausi. Kausi jakautui kahteen vaiheeseen. Runkosarjan jälkeen neljä parasta siirtyi karsimaan Mestaruussarjan paikoista. Kahdeksan jäljelle jäänyttä jatkoi I divisioonan loppusarjassa, johon saivat mukaansa runkosarjan puolitetut pisteet.
Maalikuninkuuden voitti Oulun Työväen Palloilijoita edustanut Wladyslaw Dabrowski, joka teki kauden aikana 26 maalia. Se säilyi Suomen toiseksi korkeimman sarjatason maaliennätyksenä vuoteen 2014 saakka, jolloin ennätyksen rikkoi FC Hakan Kalle Multanen.[1]
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | 69 | KPV | Elo | Honka | JyP-77 | Reipas | MyPa | OTP | Jaro | VIFK | FinnPa | Pyrkivä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuusysi | 22 | 14 | 4 | 4 | 57-15 | 32 | 4-0 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 0-1 | 6-0 | 4-0 | |
Kokkolan Palloveikot | 22 | 10 | 7 | 5 | 46-28 | 27 | 2-2 | 6-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 3-3 | 2-0 | |
Kuopion Elo | 22 | 10 | 5 | 7 | 44-30 | 25 | 3-1 | 1-2 | 5-0 | 4-0 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 8-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | |
FC Honka | 22 | 8 | 8 | 6 | 30-24 | 24 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | |
JyP-77 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33-33 | 24 | 1-5 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
Lahden Reipas | 22 | 8 | 7 | 7 | 32-35 | 23 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 5-2 | 2-0 | |
Myllykosken Pallo | 22 | 8 | 6 | 8 | 36-42 | 22 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 5-4 | 4-2 | 2-3 | 3-3 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | |
Oulun Työväen Palloilijat | 22 | 10 | 1 | 11 | 38-46 | 21 | 0-5 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 2-4 | 1-0 | 6-0 | 5-0 | |
Pietarsaaren Jaro | 22 | 5 | 10 | 7 | 26-35 | 20 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 4-0 | |
Vasa IFK | 22 | 6 | 7 | 9 | 23-29 | 19 | 0-1 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 4-2 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | |
Finnairin Palloilijat | 22 | 6 | 5 | 11 | 32-52 | 17 | 2-0 | 4-4 | 1-2 | 1-5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | |
Turun Pyrkivä | 22 | 3 | 4 | 15 | 15-43 | 10 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 1-2 | 0-1 | 5-1 | 0-0 | 1-1 | 1-3 |
Uusinta Nokialla: JyP-77 - Honka 1-5.
Neljä parasta karsimaan Mestaruussarjan neljän heikoimman kanssa.
Seura | Ottelut | Yleisömäärä | Yleisökeskiarvo |
---|---|---|---|
Kuusysi | 11 | 24 812 | 2256 |
Reipas | 11 | 17 087 | 1553 |
Jaro | 11 | 13 184 | 1199 |
KPV | 11 | 11 571 | 1052 |
VIFK | 11 | 10 042 | 913 |
Elo | 11 | 7 894 | 718 |
OTP | 11 | 7 764 | 706 |
JyP-77 | 11 | 7 525 | 684 |
FinnPa | 11 | 6 563 | 597 |
Honka | 11 | 5 293 | 481 |
MyPa | 11 | 5 270 | 479 |
Pyrkivä | 11 | 4 605 | 419 |
Yhteensä | 132 | 121 610 | 921 |
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | OTP | Reipas | JyP-77 | FinnPa | Jaro | MyPa | VIFK | Pyrkivä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oulun Työväen Palloilijat | 7 | 5 | 1 | 1 | 54-49 | 22 | - | 0-1 | - | 2-0 | - | 3-0 | 4-0 | |
Lahden Reipas | 7 | 4 | 1 | 2 | 50-44 | 21 | 0-0 | - | 5-0 | - | - | 5-0 | 1-0 | |
JyP-77 | 7 | 3 | 2 | 2 | 48-44 | 20 | - | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | - | - | |
Finnairin Palloilijat | 7 | 4 | 1 | 2 | 50-70 | 18 | 2-6 | - | - | - | - | 3-0 | 6-2 | |
Pietarsaaren Jaro | 7 | 3 | 1 | 3 | 40-47 | 17 | - | 5-3 | - | 2-3 | 1-0 | - | - | |
Myllykosken Pallo | 7 | 2 | 1 | 4 | 47-51 | 16 | 0-1 | 2-1 | - | 2-3 | - | - | 5-0 | |
Vasa IFK | 7 | 1 | 1 | 5 | 30-53 | 13 | - | - | 2-6 | - | 2-2 | 2-1 | - | |
Turun Pyrkivä | 7 | 2 | 0 | 5 | 25-66 | 9 | - | - | 4-2 | - | 0-4 | - | 4-1 |
Seura | Ottelut | Yleisömäärä | Yleisökeskiarvo |
---|---|---|---|
Jaro | 3 | 2 414 | 805 |
Reipas | 4 | 1 984 | 496 |
VIFK | 3 | 1 422 | 474 |
FinnPa | 3 | 1 401 | 467 |
JyP-77 | 4 | 1 320 | 330 |
MyPa | 4 | 1 138 | 284 |
OTP | 4 | 1 025 | 256 |
Pyrkivä | 3 | 465 | 155 |
Yhteensä | 28 | 11 169 | 399 |
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kaudet 1973–1993 I divisioona ja 1994–2023 Ykkönen