Tämä artikkeli käsittelee aihetta Jalkapallon I divisioonan kausi 1976, joka on ollut keskustelun ja kiinnostuksen kohteena eri aloilla. Jalkapallon I divisioonan kausi 1976 on herättänyt suurta huomiota sen merkityksen vuoksi nyky-yhteiskunnassa ja sen vaikutuksesta jokapäiväisen elämän eri osa-alueisiin. Kautta historian Jalkapallon I divisioonan kausi 1976:llä on ollut perustavanlaatuinen rooli ihmiskunnan kehityksessä, ja se on ollut useiden tieteenalojen tutkimuksen ja tutkimuksen kohteena. Tässä mielessä analysoidaan erilaisia Jalkapallon I divisioonan kausi 1976:een liittyviä näkökulmia ja lähestymistapoja, tavoitteena tarjota kattava ja rikastuttava näkemys tästä aiheesta. Tarkan ja kriittisen analyysin avulla pyritään syventämään eri näkökohtia, jotka ovat ominaisia Jalkapallon I divisioonan kausi 1976:lle, sekä sen vaikutuksiin ja vaikutuksiin nykyään.
I divisioonan kausi 1976 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 12 |
Ajankohta |
25. huhtikuuta− 3. lokakuuta |
Mestari | KIF |
Nousseet joukkueet |
KIF OTP |
Pudonneet joukkueet |
MuSa HPS Sport |
Ottelut | 132 |
Maalit | 350 (2,65 per ottelu) |
Paras maalintekijä | Jarmo Lindahl (15) |
Suurin yleisömäärä |
2 193 MyPa−KPS 3−3 (23. toukokuuta) |
Kokonainen yleisömäärä | 77 569 |
Yleisökeskiarvo | 588 |
Ylempi sarjataso | Mestaruussarja |
Alempi sarjataso | II divisioona |
← 1975 |
1977 → |
Jalkapallon I divisioonan kausi 1976 oli vuonna 1973 perustetun I divisioonan neljäs kausi. Kaudella 1976 I divisioona pelattiin 12 joukkueen kaksinkertaisena sarjana.
I divisioonan voitti KIF, ja joukkue nousi kaudeksi 1977 Mestaruussarjaan. Toiseksi sijoittunut OTP nousi myös suoraan. Viimeisiksi sijoittuneet MuSa, HPS ja Sport putosivat II divisioonaan. I divisioonan maalikuninkuuden kaudella 1976 voitti KIF:n Jarmo Lindahl 15 maalilla.[1] I divisioonan yleisömäärä kaudella 1976 oli yhteensä 77 569 henkeä eli keskimäärin 588 katsojaa ottelua kohti.[2]
I divisioonaan osallistui 12 joukkuetta, joista seitsemän kaudelta 1975, kaksi putoajaa kauden 1975 Mestaruussarjasta ja kolme nousijaa kauden 1975 II divisioonasta. Mestaruussarjassa viimeiseksi sijoittuneet OTP ja MyPa putosivat suoraan. II divisioonan lohkovoittajat KIF, MuSa ja KPS nousivat suoraan.[3]
Joukkue | Kaupunki | Päävalmentaja |
---|---|---|
Helsingin Palloseura (HPS) | Helsinki | ![]() |
Helsingin Ponnistus (Ponnistus) | Helsinki | ![]() |
IF Vasa Sport (Sport) | Vaasa | ![]() |
Ilves | Tampere | ![]() |
Kokkolan Palloseura (KPS) | Kokkola | ![]() |
Kronohagens IF (KIF) | Helsinki | ![]() |
Kuusysi | Lahti | ![]() |
Musan Salama (MuSa) | Pori | ![]() |
Myllykosken Pallo -47 (MyPa) | Anjalankoski | ![]() |
Oulun Työväen Palloilijat (OTP) | Oulu | ![]() |
Seinäjoen Palloseura (SePS) | Seinäjoki | ![]() |
Turun Pyrkivä (Pyrkivä) | Turku | ![]() |
Huom. Anjalankoski oli kauppala.
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIF (M, N) | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 16 | +21 | 33 |
2 | OTP (N) | 22 | 13 | 3 | 6 | 34 | 17 | +17 | 29 |
3 | SePS | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 24 | +10 | 25 |
4 | Ilves | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 26 | +9 | 24 |
5 | KPS | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 20 | +9 | 24 |
6 | Ponnistus | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 30 | +1 | 24 |
7 | MyPa | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 35 | 0 | 23 |
8 | Kuusysi | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 39 | −3 | 21 |
9 | Pyrkivä | 22 | 10 | 1 | 11 | 25 | 29 | −4 | 21 |
10 | MuSa (P) | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 32 | −9 | 17 |
11 | HPS (P) | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 28 | −16 | 13 |
12 | Sport (P) | 22 | 5 | 0 | 17 | 19 | 54 | −35 | 10 |
Lähde: Jalkapallokirja 1977[4]
(M) = Mestari; (N) = Nousija; (P) = Putoaja
Koti \ Vieras1 | KIF | OTP | SePS | ILV | KPS | PON | MyPa | KUU | PYR | MuSa | HPS | SPO |
KIF | 1–2 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | |
OTP | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 5–0 | 0–1 | 4–0 | 3–1 | |
SePS | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 6–1 | 0–0 | 3–0 | |
Ilves | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 5–0 | 4–0 | 3–3 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | |
KPS | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 5–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
Ponnistus | 3–4 | 0–1 | 2–2 | 4–2 | 0–3 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | |
MyPa | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 3–3 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 5–2 | |
Kuusysi | 1–2 | 0–0 | 2–5 | 2–0 | 3–3 | 0–0 | 0–4 | 0–1 | 5–1 | 3–1 | 2–0 | |
Pyrkivä | 0–2 | 4–0 | 3–0 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | |
MuSa | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | |
HPS | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | |
Sport | 0–2 | 0–3 | 0–6 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 1–2 | 1–6 | 1–3 |
Lähde: Jalkapallokirja 1977[4]
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.
Pelaaja | Joukkue | M | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
KIF | 15 |
2 | ![]() |
Ilves | 13 |
3 | ![]() |
Sport | 9 |
![]() |
KPS | 9 | |
![]() |
OTP | 9 | |
![]() |
Kuusysi | 9 | |
7 | ![]() |
Ponnistus | 8 |
![]() |
MuSa | 8 | |
![]() |
Pyrkivä | 8 | |
![]() |
MyPa | 8 |
Lähde: Jalkapallokirja 1977[5]
Joukkue | O | Yht. | Ka. | |
---|---|---|---|---|
1 | MyPa | 11 | 10 412 | 947 |
2 | Ilves | 11 | 10 079 | 916 |
3 | OTP | 11 | 9 852 | 896 |
4 | MuSa | 11 | 7 370 | 670 |
5 | SePS | 11 | 7 047 | 641 |
6 | KIF | 11 | 6 554 | 596 |
7 | Kuusysi | 11 | 5 443 | 495 |
8 | Ponnistus | 11 | 4 878 | 443 |
9 | Pyrkivä | 11 | 4 821 | 438 |
10 | KPS | 11 | 4 601 | 418 |
11 | HPS | 11 | 3 919 | 356 |
12 | Sport | 11 | 2 593 | 236 |
Yhteensä | 132 | 77 569 | 588 |
Lähde: Jalkapallokirja 1977[2]