Ykkösen kausi 1995:n teema on kiinnittänyt ihmisten huomion erilaisista taustoista ja kiinnostuksen kohteista. Ykkösen kausi 1995 on pitkään ollut tutkimuksen, keskustelun ja pohdinnan kohteena. Sen relevanssi ja merkitys ovat mahdollistaneet sen, että siitä tulee kohtauspaikka eri näkökulmille ja lähestymistavoille. Tässä artikkelissa tutkimme perusteellisesti ja yksityiskohtaisesti Ykkösen kausi 1995:n monia puolia tarkoituksenamme tarjota kattava ja rikastuttava näkemys tästä aiheesta. Tarkan analyysin ja olennaisten todisteiden esittämisen avulla pyrimme edistämään Ykkösen kausi 1995:n ymmärtämistä ja arvostusta.
Ykkösen kausi 1995 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 14 |
Mestari | Inter |
Pudonneet joukkueet | PP-70, PV Kokkola |
Yleisökeskiarvo | 459[1] |
Ylempi sarjataso | Veikkausliiga |
Alempi sarjataso | Kakkonen |
← 1994 |
1996 → |
Ykkösen kausi 1995 oli Suomen jalkapallon toiseksi korkeimman sarjatason kausi. Kausi pelattiin 14 joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Sarjan voittaja Inter nousi suoraan Veikkausliigaan[2]. Toiseksi sijoittunut Kotkan Työväen Palloilijat pelasi kaksiosaisen karsinnan liigapaikasta Veikkausliigassa sijalle 11. sijoittunutta Mikkelin Palloilijoita vastaan. MP säilytti liigapaikkansa. Kaksi viimeistä putosivat suoraan Kakkoseen[3]. Kaudeksi 1996 sarja muutettiin kahdeksi 10 joukkueen lohkoksi[2].
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter, Turku | 26 | 17 | 5 | 4 | 63–20 | 56 |
2. | KTP, Kotka | 26 | 11 | 9 | 6 | 45–37 | 42 |
3. | Kultsu, Joutseno | 26 | 12 | 5 | 9 | 29–33 | 41 |
4. | Reipas, Lahti | 26 | 11 | 7 | 8 | 34–36 | 40 |
5. | KePS, Kemi | 26 | 9 | 11 | 6 | 48–35 | 38 |
6. | P-Iirot, Rauma | 26 | 11 | 5 | 10 | 44–48 | 38 |
7. | K-Team, Hämeenlinna | 26 | 8 | 10 | 8 | 42–37 | 34 |
8. | FC Kontu 1, Helsinki | 26 | 7 | 13 | 6 | 39–38 | 34 |
9. | Gnistan, Helsinki | 26 | 7 | 13 | 6 | 28–27 | 34 |
10. | GBK, Kokkola | 26 | 8 | 10 | 8 | 36–44 | 34 |
11. | Rakuunat, Lappeenranta | 26 | 8 | 7 | 11 | 34–38 | 31 |
12. | KuPS, Kuopio | 26 | 6 | 7 | 13 | 27–36 | 25 |
13. | PV Kokkola, Kokkola | 26 | 5 | 9 | 12 | 28–36 | 24 |
14. | PP-70, Tampere | 26 | 3 | 7 | 16 | 24–56 | 16 |
1) Lähteessä esitetään KontU, mutta nimi oli muuttunut jo kaudelle 1994 FC Kontu:ksi[5]
Seura | Ottelut | Yleisömäärä | Yleisökeskiarvo |
---|---|---|---|
KTP | 13 | 10 330 | 795 |
KuPS | 13 | 10 045 | 773 |
GBK | 13 | 8 760 | 674 |
Inter | 13 | 8 596 | 661 |
K-Team | 13 | 6 419 | 494 |
Reipas | 13 | 5 948 | 458 |
Rakuunat | 13 | 5 643 | 434 |
P-Iirot | 13 | 5 494 | 423 |
PV Kokkola | 13 | 5 257 | 404 |
KePS | 13 | 4 904 | 377 |
Kultsu | 13 | 4 346 | 334 |
Gnistan | 13 | 3 637 | 280 |
FC Kontu | 13 | 2 113 | 163 |
PP-70 | 13 | 2 061 | 159 |
Yhteensä | 182 | 83 553 | 459 |
Mikkelin Palloilijat (Liigassa sijalla 11.) säilytti liigapaikkansa yhteismaalein 3–0.[7]
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kaudet 1973–1993 I divisioona ja 1994–2023 Ykkönen