Nykymaailmassa Ykkösen kausi 2016 on erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe laajalle yhteiskunnalle. Ajan myötä Ykkösen kausi 2016:n merkitys on kasvanut useilla eri aloilla politiikasta populaarikulttuuriin. Tässä artikkelissa tutkimme perusteellisesti Ykkösen kausi 2016:n vaikutuksia ja merkityksellisyyttä analysoimalla sen vaikutuksia jokapäiväiseen elämään, sen kehitystä vuosien varrella ja sen vaikutusta eri tutkimusaloilla. Alkuperäistään nykypäivään Ykkösen kausi 2016 on ollut keskustelun ja pohdinnan kohteena, ja on ratkaisevan tärkeää ymmärtää sen merkitys nykyisessä kontekstissa. Siksi on välttämätöntä syventyä tähän analyysiin, jotta ymmärrämme täysin tämän tänään niin tärkeän aiheen.
Ykkösen kausi 2016 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 10 |
Ajankohta |
24. huhtikuuta 2016 – 22. lokakuuta 2016 |
Mestari | JJK |
Pudonneet joukkueet | FC KTP, FC Jazz |
Paras maalintekijä | Aristote Mboma (AC Oulu) 18 maalia |
Paras pelaaja | Aristote Mboma (AC Oulu) |
Yleisökeskiarvo | 1 121[1] |
Ylempi sarjataso | Veikkausliiga |
Alempi sarjataso | Kakkonen |
← 2015 |
2017 → |
Ykkösen kausi 2016 oli Suomen jalkapallon toiseksi korkeimman sarjatason Ykkösen 44. kausi. Kausi pelattiin kymmenen joukkueen kolminkertaisena sarjana. Ykkösen voittaja nousi seuraavaksi kaudeksi Veikkausliigaan ja toiseksi sijoittunut karsi liigapaikasta Veikkausliigan toiseksi viimeisen kanssa. Kaksi huonoiten sijoittunutta joukkuetta putosi Kakkoseen. Kausi alkoi 24. huhtikuuta 2016 ja se päättyi 22. lokakuuta 2016.
Joukkue |
Kaupunki |
Päävalmentaja |
Sijoitus edellisellä kaudella |
---|---|---|---|
AC Oulu | Oulu | Rauno Ojanen | 5. |
Ekenäs IF | Raasepori | Jens Mattfolk Ilkka Marttila (22.9. alkaen)[2] |
8. |
FC Haka | Valkeakoski | Kari Martonen | 6. |
FC Jazz | Pori | John Allen Jani Uotinen (21.7. alkaen)[3] |
7. |
FC KTP | Kotka | Sami Ristilä Ossi Virta (30.6. alkaen)[4] |
11. (Veikkausliiga) |
FF Jaro | Pietarsaari | Alexei Eremenko Sr. Niklas Widjeskog (10.6. alkaen)[5] Kristian Heames (28.7. alkaen)[6] |
12. (Veikkausliiga) |
GrIFK | Kauniainen | Rami Luomanpää | 1. (Kakkosen Länsi) |
JJK | Jyväskylä | Juha Pasoja | 4. |
KPV | Kokkola | Antti Ylimäki | 1. (Kakkosen Pohjoinen) |
TPS | Turku | Mika Laurikainen | 3. |
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | Huomautukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJK | 27 | 16 | 4 | 7 | 49 | 38 | +11 | 52 | Joukkue nousee Veikkausliigaan |
2 | TPS | 27 | 16 | 3 | 8 | 60 | 38 | +22 | 51 | Joukkue karsii paikasta Veikkausliigaan |
3 | FF Jaro | 27 | 12 | 8 | 7 | 47 | 33 | +14 | 44 | |
4 | AC Oulu | 27 | 12 | 7 | 8 | 50 | 31 | +19 | 43 | |
5 | KPV | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 43 | -3 | 39 | |
6 | GrIFK | 27 | 11 | 3 | 13 | 33 | 43 | -10 | 36 | |
7 | FC Haka | 27 | 8 | 8 | 11 | 42 | 46 | -4 | 32 | |
8 | EIF | 27 | 10 | 1 | 16 | 36 | 53 | -17 | 31 | |
9 | FC KTP | 27 | 6 | 10 | 11 | 47 | 50 | -3 | 28 | Joukkue putoaa Kakkoseen |
10 | FC Jazz | 27 | 4 | 8 | 15 | 35 | 64 | -29 | 20 |
Lähde: Suomen PalloliittoSijoituksen määrittäminen: 1) Pisteet; 2) Maaliero; 3) Tehdyt maalit.
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maaleja [7] |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
AC Oulu | 18 |
2. | ![]() |
KTP | 15 |
![]() |
KPV | ||
4. | ![]() |
TPS | 14 |
5. | ![]() |
Haka | 13 |
6. | ![]() |
TPS | 12 |
7. | ![]() |
Jaro | 11 |
8. | ![]() |
EIF | 10 |
9. | ![]() |
Jazz | 9 |
10. | ![]() |
JJK | 8 |
![]() |
Jazz | ||
![]() |
Jaro | ||
![]() |
AC Oulu | ||
![]() |
TPS | ||
![]() |
KPV | ||
![]() |
TPS | ||
17. | ![]() |
Jaro | 7 |
![]() |
JJK | ||
![]() |
KTP | ||
20. | ![]() |
Haka | 6 |
![]() |
JJK | ||
![]() |
KTP | ||
![]() |
GrIFK | ||
![]() |
Haka | ||
![]() |
GrIFK | ||
26. | ![]() |
JJK | 5 |
![]() |
EIF | ||
![]() |
JJK | ||
![]() |
GrIFK | ||
![]() |
KPV | ||
![]() |
Haka | ||
![]() |
KTP | ||
![]() |
GrIFK | ||
![]() |
KTP | ||
35. | ![]() |
EIF | 4 |
![]() |
Jaro | ||
![]() |
TPS | ||
![]() |
Haka | ||
![]() |
KTP | ||
![]() |
JJK | ||
![]() |
KPV | ||
![]() |
JJK | ||
43. | 12 pelaajaa | 3 | |
55. | 26 pelaajaa | 2 | |
81. | 35 pelaajaa | 1 |
Jalkapallon Pelaajayhdistys valitsi vuoden 2016 Ykkösen parhaan pelaajan pelaajien oman äänestyksen perusteella[13],[14]: Aristote Mboma (AC Oulu)
Joukkue | Ottelut | Yhteensä | Pienin | Suurin | Keskiarvo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | JJK | 14 | 24 300 | 893 | 3 752 | 1 736 |
2. | TPS | 14 | 22 616 | 1 269 | 2 610 | 1 615 |
3. | AC Oulu | 14 | 19 290 | 636 | 2 821 | 1 378 |
4. | FF Jaro | 14 | 18 399 | 815 | 2 035 | 1 314 |
5. | FC KTP | 14 | 17 100 | 630 | 2 365 | 1 221 |
6. | FC Haka | 13 | 14 419 | 679 | 2 008 | 1 109 |
7. | KPV | 13 | 10 902 | 405 | 1 634 | 839 |
8. | EIF | 13 | 10 512 | 549 | 936 | 809 |
9. | FC Jazz | 13 | 9 727 | 208 | 1 241 | 748 |
10. | GrIFK | 13 | 4 072 | 153 | 482 | 313 |
Yht. | 135 | 151 337 | 153 | 3 752 | 1 121 |
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kaudet 1973–1993 I divisioona ja 1994–2023 Ykkönen