Tämä artikkeli käsittelee aihetta Veikkausliigan kausi 2002, joka on ollut suuren kiinnostuksen ja keskustelun aiheena viime vuosikymmeninä. Veikkausliigan kausi 2002 on kiinnittänyt tutkijoiden, ammattilaisten ja suuren yleisön huomion vaikutuksensa ansiosta nyky-yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Tämän artikkelin aikana Veikkausliigan kausi 2002:tä analysoidaan perusteellisesti ja tutkitaan sen alkuperää, kehitystä, seurauksia ja mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Tarkastellaan erilaisia näkökulmia, teorioita ja tutkimuksia, jotka valaisevat tätä ilmiötä ja antavat lukijalle mahdollisuuden saada kattava ja kriittinen käsitys Veikkausliigan kausi 2002:stä. Tämän aiheen yksityiskohtaisen tarkastelun avulla pyrimme edistämään pohdintaa ja vuoropuhelua Veikkausliigan kausi 2002:n ympärillä auttamalla ymmärtämään ja luomaan uusia ideoita ja lähestymistapoja sen tuomiin haasteisiin vastaamiseksi.
Veikkausliigan kausi 2002 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 12 |
Mestari | HJK |
Toinen sija | MyPa |
Kolmas sija | FC Haka |
Pudonneet joukkueet | VPS |
Paras maalintekijä | Mika Kottila |
Yleisökeskiarvo | 1 973[1] |
Alempi sarjataso | Ykkösen kausi 2002 |
← 2001 |
2003 → |
Veikkausliigan kaudella 2002 Helsingin Jalkapalloklubi voitti mestaruuden. Edellisen kerran HJK oli voittanut mestaruuden kaudella 1997. Kausi pelattiin viimeistä kertaa 12 joukkueella ennen kautta 2011. Kaudeksi 2003 Veikkausliigan joukkuemäärää kasvatettiin neljääntoista.
Runkosarjassa pelattiin kahdentoista joukkueen kesken kaksiosainen sarja.
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 22 | 15 | 3 | 4 | 36 | 16 | +20 | 48 |
2 | MyPa | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 20 | +23 | 43 |
3 | FC Haka | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 18 | +13 | 38 |
4 | AC Allianssi | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 36 | −1 | 34 |
5 | FC Inter | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 17 | +11 | 32 |
6 | Tampere Utd | 22 | 7 | 11 | 4 | 23 | 15 | +8 | 32 |
7 | FC Lahti | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 26 | −3 | 32 |
8 | FF Jaro | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 36 | −13 | 26 |
9 | KuPS | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 30 | −4 | 24 |
10 | FC Hämeenlinna | 22 | 3 | 9 | 10 | 23 | 34 | −11 | 18 |
11 | VPS | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 39 | −18 | 17 |
12 | FC Jazz | 22 | 4 | 4 | 14 | 17 | 42 | −25 | 16 |
Loppusarjassa pelasivat runkosarjan kahdeksan parasta joukkuetta. Kukin joukkue pelasi loppusarjassa seitsemän ottelua, joiden tulokset lisättiin runkosarjan tuloksiin. Loppusarjassa määritettiin sijoitukset 1–8.
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 29 | 20 | 5 | 4 | 51 | 21 | +30 | 65 |
2 | MyPa | 29 | 17 | 9 | 3 | 57 | 25 | +32 | 60 |
3 | FC Haka | 29 | 15 | 7 | 7 | 51 | 30 | +21 | 52 |
4 | AC Allianssi | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 44 | −5 | 41 |
5 | Tampere Utd | 29 | 8 | 15 | 6 | 31 | 24 | +7 | 39 |
6 | FC Inter | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 29 | +4 | 36 |
7 | FF Jaro | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 46 | −12 | 36 |
8 | FC Lahti | 29 | 9 | 6 | 14 | 25 | 44 | −19 | 33 |
Ottelut runko- ja loppusarjassa.
Joukkue | HJK | MyPa | Haka | Alli | TamU | Inter | Jaro | Lahti | KuPS | Hml | VPS | Jazz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsingin Jalkapalloklubi | 1–1 2–2 |
0–3 | 2–0 1–0 |
1–0 3–2 |
1–0 | 4–2 2–0 |
0–1 | 4–0 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | |
Myllykosken Pallo -47 | 3–0 | 2–1 5–3 |
4–0 | 0–0 | 1–1 2–0 |
5–1 1–0 |
3–1 1–0 |
2–0 | 3–3 | 3–0 | 1–3 | |
FC Haka | 2–1 1–1 |
1–3 | 4–0 2–1 |
1–1 1–1 |
0–0 | 2–1 4–2 |
0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | |
AC Allianssi | 2–2 | 2–3 0–3 |
0–3 | 1–1 | 2–0 1–0 |
1–0 0–1 |
2–0 1–0 |
4–2 | 2–1 | 6–1 | 5–2 | |
Tampere United | 1–1 | 0–1 0–0 |
2–2 | 0–0 1–1 |
3–0 | 1–1 | 1–1 1–1 |
3–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | |
FC Inter | 0–1 0–1 |
1–1 | 1–0 2–5 |
1–0 | 0–1 0–2 |
3–1 | 3–0 | 0–0 | 4–1 | 5–1 | 0–0 | |
FF Jaro | 0–4 | 0–3 | 0–1 | 3–2 | 2–0 3–1 |
2–0 1–1 |
0–3 4–1 |
0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | |
FC Lahti | 0–1 0–5 |
2–1 | 0–0 0–4 |
1–2 | 0–2 | 0–2 0–2 |
0–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | |
Kuopion Palloseura | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 7–1 | |
FC Hämeenlinna | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–4 | 3–0 | |
Vaasan Palloseura | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | |
FC Jazz | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 0–5 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–0 |
Seura | Ottelut | Yleisömäärä | Yleisökeskiarvo |
---|---|---|---|
TamU | 14 | 44 825 | 3202 |
HJK | 15 | 40 077 | 2672 |
KuPS | 11 | 27 976 | 2543 |
Inter | 14 | 32 003 | 2286 |
VPS | 11 | 24 560 | 2233 |
MyPa | 15 | 26 116 | 1741 |
Haka | 15 | 24 788 | 1653 |
Jaro | 14 | 21 688 | 1549 |
FC Lahti | 14 | 21 094 | 1507 |
Jazz | 11 | 16 370 | 1488 |
FC Hämeenlinna | 11 | 15 725 | 1430 |
Allianssi | 15 | 20 538 | 1369 |
Yhteensä | 160 | 315 760 | 1973 |
Karsintasarjassa pelasivat runkosarjan neljä viimeistä joukkuetta, sekä Ykkösen neljä parasta joukkuetta (kaksi pohjoislohkosta ja kaksi etelälohkosta). Runkosarjan tuloksilla ei ollut varsinaisesti merkitystä, joskin osalle joukkueista annettiin lähtöpisteitä seuraavan logiikan mukaan:
Veikkausliiga laajeni kaudella 2003 14 joukkueen suuruiseksi. Tämän vuoksi karsintasarjasta otettiin seuraavan kauden liigarinkiin peräti kuusi parasta joukkuetta. Näin ollen VPS oli kauden ainoa putoaja, kun taas nousijoita oli peräti kolme: TPS, FC Jokerit sekä FC KooTeePee.
Sijoitus | Joukkue | Pisteet | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KuPS | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14–4 |
2. | TPS | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10–9 |
3. | FC Hämeenlinna | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8–8 |
4. | FC Jokerit | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13–13 |
5. | FC Jazz | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6–5 |
6. | FC KooTeePee | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–11 |
7. | VPS | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6–12 |
8. | TP-47 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6–9 |
Mestarien liiga:
UEFA Cup:
Intertoto Cup:
Sijoitus | Pelaaja | Maa | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|---|
1. | Mika Kottila | ![]() |
HJK | 18 |
2. | Valeri Popovitš | ![]() |
FC Haka | 17 |
3. | Petteri Kaijasilta | ![]() |
AC Allianssi | 13 |
- | Saku Puhakainen | ![]() |
MyPa | 13 |
5. | Richard Teberio | ![]() |
FC Inter | 11 |
6. | Miikka Multaharju | ![]() |
MyPa | 10 |
7. | Jari Niemi | ![]() |
Tampere Utd | 9 |
8. | Luiz Antonio | ![]() |
MyPa | 8 |
- | Marco Manso | ![]() |
MyPa | 8 |
- | Rodrigo | ![]() |
FC Jazz | 8 |