Nykymaailmassa Seinäjoen Mimmiliiga:stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe kaikenikäisille ja -ammatillisille ihmisille. Ilmestymisestään lähtien Seinäjoen Mimmiliiga on kiinnittänyt sekä yksilöiden että asiantuntijoiden huomion ja synnyttänyt keskusteluja, tutkimusta ja analyyseja sen vaikutuksista ja seurauksista eri aloilla. Tässä artikkelissa tutkimme perusteellisesti Seinäjoen Mimmiliiga:een liittyviä tärkeimpiä näkökohtia sen alkuperästä sen mahdollisiin tulevaisuuden ennusteisiin. Analysoimme sen vaikutusta yhteiskuntaan, sen vaikutusta kulttuuriin ja sen merkitystä akateemisella alalla tavoitteenamme tarjota kattava ja päivitetty näkemys tästä nykyään niin tärkeästä aiheesta.
SeMi | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Koko nimi | Seinäjoen Mimmiliiga | ||
Kaupunki | Seinäjoki | ||
Kenttä | Seinäjoen keskuskenttä | ||
Sarja | Naisten Kakkonen | ||
Puheenjohtaja | Erja Sillankorva-Vikki | ||
Päävalmentaja | Juhani Lampinen | ||
|
Seinäjoen Mimmiliiga (SeMi) on vuonna 1971 perustettu seinäjokinen naisten jalkapallon erikoisseura, joka on keskittynyt nais- ja tyttöjalkapalloiluun. SeMi on pelannut kaudella 1996 naisten pääsarjassa SM-sarjassa, mutta oli siellä vain yhden kauden ja putosi jäätyään sarjassa 10:nneksi.[1] [2] Kausilla 2021 ja 2022 SeMin edustusjoukkue pelasi valtakunnallista Naisten Kakkosta. Seuran jäsenmäärä on noin 300 ja seuran puheenjohtajana toimii Erja Sillankorva-Vikki.[3]
Kausi | Sarja | O | V | T | H | TM | PM | P | Sijoitus | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Ei mukana kilpailutoiminnassa | |||||||||
1972 | Naisten Mestaruussarjan alkusarja | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 1 | 15 | 1. | Pääsi mukaan lohkovoittajien cup-kilpailuun Suomen mestaruudesta.
Putosi ensimmäisellä kierroksella Mikkelin Pallo-Kerholle Ensimmäinen osaottelu: MiPK - SeML 3-1 Toinen osaottelu: SeML - MiPK 1-3 |
1973 | Naisten Mestaruussarjan alkusarja | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 3 | 14 | 1. | Pääsy lohkovoittajien karsintasarjaan |
1973 | Lohkovoittajien karsintasarja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Ei päässyt lopputurnaukseen |
1974 | Naisten Perussarja | Tiedot puuttuvat | ||||||||
1975 | Naisten Perussarja | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 18 | 6 | 4. | |
1976 | Naisten Perussarja | Vetäytyi sarjasta | ||||||||
1977 | Naisten Perussarja | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 3. | |
1978 | Naisten Perussarja | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 28 | 2 | 3. | |
1979 | Tiedot puuttuvat | |||||||||
1980 | Naisten Perussarja | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | 6 | 4. | |
1981 | Naisten SM-sarjan karsintasarja | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3. | Ei päässyt SM-sarjaan |
1981 | Naisten aluesarja | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 2 | 5. | |
1982 | Naisten Aluesarja karsintasarja | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 11 | 17 | 2. | Pääsy SM-karsintaan |
Naisten SM-sarjan karsintasarja | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3. | ||
1983 | Naisten piirisarja | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 16 | 1. | Pääsy SM-välieriin |
1983 | Naisten SM-välieräsarja | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2. | Ei jatkoon |
1984 | Naisten Aluesarja karsinta 1. divisioonaan | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 8 | 2. | Pääsy jatkokarsintaan ja nousu 1. divisioonaan jatkokarsinnan jälkeen
Ensimmäinen osaottelu: RoPS - SeMi 0-1 Toinen osaottelu: SeMi - RoPS 0-0 Jatkokarsinnan yhteistulos: SeMi 1-0 RoPS |
1984 | Naisten 1. divisioona | 18 | 1 | 4 | 13 | 22 | 72 | 6 | 10. | Putoaminen 1. divisioonasta |
1985 | Naisten Aluesarja | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 15 | 14 | 3. | |
1986 | Tiedot puuttuvat | |||||||||
1987 | Tiedot puuttuvat | |||||||||
1988 | Naisten Aluesarja karsin 1. divisioonaan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3. | |
1988 | Naisten Aluesarja | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4. | |
1989 | Tiedot puuttuvat | |||||||||
1990 | Naisten Piirisarja | Sarjataulukko puuttuu
Nousu 1. divisioonaan nousukarsinnan jälkeen Nousukarsintaottelu: SeMi - Kraft 3-0 | ||||||||
1991 | Naisten 1. divisioona | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 98 | 0 | 8. | Putoaminen Naisten Piirisarjaan |
1992 | Naisten Piirisarja | Sarjataulukko puuttuu | ||||||||
1993 | Naisten 1. divisioona | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 26 | 27 | 4. | |
1994 | Naisten 1. divisioona | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | 11 | 36 | 1. | Pääsy SM-karsintasarjaan |
1994 | SM-karsintasarja | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | 5. | |
1995 | Naisten 1. divisioona | Sarjataulukko puuttuu | ||||||||
1995 | SM-karsintasarja | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3. | Nousu SM-sarjaan |
1996 | Naisten SM-sarja | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 47 | 6 | 10. | Putoaminen SM-sarjasta |
1997 | Naisten Ykkönen | Sarjataulukko puuttuu | ||||||||
1998 | Naisten Ykkönen | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 27 | 35 | 5. | |
1999 | Naisten Ykkönen kevätkierros | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | 10 | 7. | |
1999 | Naisten Ykkönen syyskierros | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 33 | 20 | 8. | |
2000 | Naisten Ykkönen kevätkierros | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | 10 | 8. | |
2000 | Naisten Ykkönen syyskierros | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 37 | 22 | 8. | |
2001 | Naisten Ykkönen kevätkierros | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 24 | 5 | 8. | |
2001 | Naisten Ykkönen syyskierros | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 54 | 10 | 7. | Putoaminen Kakkoseen |
2002 | Naisten Kakkonen | Sarjataulukko puuttuu | ||||||||
2002 | Naisten Kakkonen nousukarsinta | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 19 | 22 | 1. | Nousu Ykköseen |
2003 | Naisten Ykkönen | 22 | 5 | 0 | 17 | 23 | 77 | 15 | 11. | Putoaminen Kakkoseen |
2004 | Naisten Kakkonen | 14 | 10 | 4 | 0 | 76 | 17 | 34 | 1. | |
2004 | Naisten Kakkonen nousukarsinta | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1. | Nousu Ykköseen |
2005 | Naisten Ykkönen | 22 | 5 | 7 | 10 | 39 | 42 | 22 | 9. | Putoaminen Kakkoseen |
2006 | Naisten Kakkonen | 16 | 8 | 4 | 4 | 37 | 27 | 28 | 4. | |
2007 | Naisten Kakkonen | 16 | 9 | 4 | 3 | 47 | 19 | 31 | 2. | |
2008 | Naisten Kakkonen | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 39 | 23 | 7. | |
2009 | Naisten Kakkonen | 18 | 10 | 2 | 6 | 52 | 34 | 32 | 4. | |
2010 | Naisten Kakkonen | 18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 17 | 46 | 1. | Nousu Ykköseen nousukarsinnan jälkeen
Ensimmäinen osaottelu: TuWe - SeMi 1-2 Toinen osaottelu: SeMi - TuWe 0-0 Nousukarsinnan yhteistulos: SeMi 2-1 TuWe |
2011 | Naisten Ykkönen alkusarja | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 28 | 13 | 5. | |
2011 | Naisten Ykkönen alaloppusarja | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3. | Putoaminen Kakkoseen(?) |
2012 | Naisten Ykkönen alkusarja | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 47 | 6 | 7. | |
2012 | Naisten Ykkönen alaloppusarja | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | 6 (+1) | 3. | Putoaminen Kakkoseen |
2013 | Naisten Kakkonen | 18 | 2 | 5 | 11 | 33 | 44 | 11 | 10. | Putoaminen Kolmoseen |
2014 | Naisten Kolmonen | 18 | 6 | 0 | 12 | 41 | 51 | 18 | 6. | |
2015 | Naisten Kolmonen | 18 | 3 | 2 | 13 | 42 | 94 | 11 | 6. | |
2016 | Naisten Kolmonen | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | 40 | 23 | 2. | |
2017 | Naisten Kolmonen alkusarja | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 23 | 22 | 3. | |
2017 | Naisten kolmonen yläloppusarja | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 9 | 3. | |
2018 | Naisten Kolmonen alkusarja | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 16 | 20 | 2. | |
2018 | Naisten Kolmonen yläloppusarja | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 30 | 3. | |
2019 | Naisten Kolmonen kevät | Ei pelannut kevätkierroksella | ||||||||
2019 | Naisten Kolmonen alaloppusarja | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5. | |
2020 | Naisten Kolmonen | 10 | 8 | 2 | 0 | 59 | 13 | 26 | 1. | Nousu Kakkoseen |
2021 | Naisten Kakkonen, A-lohko | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 18 | 10 | 6. | |
2022 | Naisten Kakkonen, C-lohko | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 42 | 25 | 6. |