Tässä artikkelissa tutkimme yksityiskohtaisesti Luettelo Campeonato Paulistan voittajista:n kiehtovaa maailmaa. Kautta historian Luettelo Campeonato Paulistan voittajista:llä on ollut ratkaiseva rooli yhteiskunnassa ja se on vaikuttanut merkittävästi jokapäiväisen elämän eri osa-alueisiin. Sen alkuperästä sen merkitykseen nykypäivänä perehdymme sen monimutkaisuuteen, panokseen ja vaikutukseen eri aloilla. Kattavan analyysin avulla löydämme Luettelo Campeonato Paulistan voittajista:n monet puolet ja kuinka se on muokannut käsitystämme ja ymmärrystämme ympäröivästä maailmasta. Kulttuurin vaikutuksesta tieteeseen Luettelo Campeonato Paulistan voittajista on edelleen erittäin kiinnostava ja tärkeä aihe, jota kannattaa tarkastella yksityiskohtaisesti.
Tämä on luettelo Campeonato Paulistan voittajista ja parhaista maalintekijöistä.
Kausi | Voittaja | Toiseksi tullut | Paras maalintekijä | Seura | Maalit |
---|---|---|---|---|---|
1902 LPF | São Paulo Athletic Club | Clube Atlético Paulistano | Charles Miller | São Paulo Athletic Club | 10 |
1903 LPF | São Paulo Athletic Club | CA Paulistano | Alvaro ja Boyes | CA Paulistano ja São Paulo Athletic Club | 4 |
1904 LPF | São Paulo Athletic Club | CA Paulistano | Charles Miller | São Paulo Athletic Club | 9 |
1905 LPF | CA Paulistano | Sport Club Germânia | Hermann Friese | SC Germania | 14 |
1906 LPF | SC Germânia | Sport Club Internacional | Fuller | SC Germania | 4 |
1907 LPF | SC Internacional | Sport Clube Americano ja CA Paulistano | Léo | SC Internacional | 8 |
1908 LPF | CA Paulistano | SC Germânia | Peres | CA Paulistano | 6 |
1909 LPF | Associação Atlética das Palmeiras | CA Paulistano | Bibi | CA Paulistano | 9 |
1910 LPF | AA das Palmeiras | SC Americano | Boyes, Eurico, Rubens Sales | São Paulo Athletic Club, AA das Palmeiras, CA Paulistano | 10 |
1911 LPF | São Paulo Athletic Club | SC Americano | Décio | SC Americano | 7 |
1912 LPF | SC Americano | CA Paulistano | Arthur Friedenreich | Associação Atlética Mackenzie College | 16 |
1913 APEA | CA Paulistano | AA Mackenzie College | José Pedro, Luiz Alves, Renato, Whatley, Luiz, Mesquita | 4 ensimmäistä AA Mackenzie Collegesta, AA das Palmeiras, CA Paulistano | 3 |
1913 LPF | SC Americano | Clube Atlético Ypiranga | Décio | SC Americano | 7 |
1914 APEA | Associação Atlética São Bento | CA Paulistano | Arthur Friedenreich | CA Paulistano | 12 |
1914 LPF | Sport Club Corinthians Paulista | AA Campos Elísios | Neco | Corinthians | 12 |
1915 APEA | AA das Palmeiras | AA Mackenzie College | Nazaré | AA das Palmeiras | 13 |
1915 LPF | Corinthians | São Paulo Futebol Clube | Facchini | AA Campos Elísios | 17 |
1916 LPF | SC Germânia | AA Campos Elísios | Aparicio | Corinthians | 7 |
1916 APEA | CA Paulistano | AA São Bento | Mariano | CA Paulistano | 8 |
1917 APEA | CA Paulistano | Palestra Itália | Arthur Friedenreich | CA Ypiranga | 15 |
1918 APEA | CA Paulistano | Corinthians | Arthur Friedenreich | CA Paulistano | 25 |
1919 APEA | CA Paulistano | Palestra Itália | Arthur Friedenreich | CA Ypiranga | 26 |
1920 APEA | Palestra Itália | CA Paulistano | Neco | Corinthians | 24 |
1921 APEA | CA Paulistano | Corinthians ja Palestra Itália | Arthur Friedenreich | CA Paulistano | 33 |
1922 APEA | Corinthians | Palestra Itália | Gambarotta | Corinthians | 19 |
1923 APEA | Corinthians | Palestra Itália | Feitiço | AA São Bento | 18 |
1924 APEA | Corinthians | CA Paulistano | Feitiço | AA São Bento | 14 |
1925 APEA | AA São Bento | Corinthians ja CA Paulistano | Feitiço | AA São Bento | 10 |
1926 LAF | CA Paulistano | SC Germânia | Filó | CA Paulistano | 16 |
1926 APEA | Palestra Itália | Auto Sport Club | Heitor | Palestra Itália | 18 |
1927 LAF | CA Paulistano | Espanha | Arthur Friedenreich | CA Paulistano | 13 |
1927 APEA | Palestra Itália | Santos Futebol Clube | Araken | Santos FC | 31 |
1928 LAF | SC Internacional | CA Paulistano | |||
1928 APEA | Corinthians | Santos FC | Heitór | Palestra Itália | 16 |
1929 LAF | CA Paulistano | SC Internacional | Arthur Friedenreich | CA Paulistano | 16 |
1929 APEA | Corinthians | Santos FC | Feitiço | Santos FC | 12 |
1930 APEA | Corinthians | São Paulo da Floresta | Feitiço | Santos FC | 37 |
1931 APEA | São Paulo da Floresta | Palestra Itália ja Santos FC | Feitiço | Santos FC | 39 |
1932 APEA | Palestra Itália | São Paulo da Floresta | Romeu | Palestra Itália | 18 |
1933 APEA | Palestra Itália | São Paulo da Floresta | Valdemar de Brito | São Paulo da Floresta | 21 |
1934 APEA | Palestra Itália | São Paulo da Floresta | Romeu | Palestra Itália | 13 |
1935 APEA | Associação Portuguesa de Desportos | CA Ypiranga | Figueiredo | CA Ypiranga | 19 |
1935 LPF | Santos FC | Palestra Itália | Teleco | Corinthians | 9 |
1936 APEA | Portuguesa | CA Ypiranga | Carioca | Portuguesa | 18 |
1936 LPF | Palestra Itália | Corinthians | Teleco | Corinthians | 28 |
1937 LPF | Corinthians | Palestra Itália | Teleco | Corinthians | 15 |
1938 LFESP | Corinthians | São Paulo Futebol Clube | Eliseu | São Paulo FC | 13 |
1939 LFESP | Corinthians | Palestra Itália | Teleco | Corinthians | 32 |
1940 LFESP | Palestra Itália | Portuguesa | Peixe | CA Ypiranga | 21 |
1941 | Corinthians | São Paulo FC | Teleco | Corinthians | 26 |
1942 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Corinthians | Milani | Corinthians | 24 |
1943 | São Paulo FC | Corinthians | Hércules | Corinthians | 19 |
1944 | Palmeiras | São Paulo FC | Luizinho | São Paulo FC | 22 |
1945 | São Paulo FC | Corinthians | Passarinho, Servilio | SPR (Nacional), Corinthians | 17 |
1946 | São Paulo FC | Corinthians | Servilio | Corinthians | 19 |
1947 | Palmeiras | Corinthians | Servilio | Corinthians | 19 |
1948 | São Paulo FC | Santos FC | Cilas | CA Ypiranga | 19 |
1949 | São Paulo FC | Palmeiras | Friaça | São Paulo FC | 24 |
1950 | Palmeiras | São Paulo FC ja Santos FC | Pinga | Portuguesa | 22 |
1951 | Corinthians | Palmeiras | Carbone | Corinthians | 30 |
1952 | Corinthians | São Paulo FC | Baltazar | Corinthians | 27 |
1953 | São Paulo FC | Palmeiras | Humberto | Palmeiras | 22 |
1954 | Corinthians | Palmeiras | Humberto | Palmeiras | 36 |
1955 | Santos FC | Corinthians | Del Vecchio | Santos FC | 23 |
1956 | Santos FC | São Paulo FC | Zezinho | São Paulo FC | 16 |
1957 | São Paulo FC | Santos FC | Pelé | Santos FC | 17 |
1958 | Santos FC | São Paulo FC | Pelé | Santos FC | 58 |
1959 | Palmeiras | Santos FC | Pelé | Santos FC | 44 |
1960 | Santos FC | Portuguesa | Pelé | Santos FC | 34 |
1961 | Santos FC | Palmeiras | Pelé | Santos FC | 47 |
1962 | Santos FC | São Paulo FC ja Corinthians | Pelé | Santos FC | 37 |
1963 | Palmeiras | São Paulo FC | Pelé | Santos FC | 22 |
1964 | Santos FC | Palmeiras | Pelé | Santos FC | 34 |
1964 | Santos FC | Palmeiras | Pelé | Santos FC | 49 |
1966 | Palmeiras | Corinthians | Toninho Guerreiro | Santos FC | 27 |
1967 | Santos FC | São Paulo FC | Flávio | Corinthians | 21 |
1968 | Santos FC | Corinthians | Téia | Associação Ferroviária de Esportes | 20 |
1969 | Santos FC | Palmeiras | Pelé | Santos FC | 26 |
1970 | São Paulo FC | Palmeiras ja Associação Atlética Ponte Preta | Toninho Guerreiro | São Paulo FC | 13 |
1971 | São Paulo FC | Palmeiras | César | Palmeiras | 18 |
1972 | Palmeiras | São Paulo FC | Toninho Guerreiro | São Paulo FC | 17 |
1973 | Santos FC ja Portuguesa | Palmeiras | Pelé | Santos FC | 11 |
1974 | Palmeiras | Corinthians | Geraldão | Botafogo FC | 23 |
1975 | São Paulo FC | Portugesa | Serginho | São Paulo FC | 22 |
1976 | Palmeiras | XV de Piracicaba | Sócrates | Botafogo FC | 15 |
1977 | Corinthians | Ponte Preta | Serginho Chulapa | São Paulo FC | 32 |
1978 | Santos FC | São Paulo FC | Juari | Santos FC | 29 |
1979 | Corinthians | Ponte Preta | Luís Fernando | América FC | 27 |
1980 | São Paulo FC | Santos FC | Edmar | Esporte Clube Taubaté | 17 |
1981 | São Paulo FC | Ponte Preta | Jorge Mendonça | Guarani Futebol Clube | 38 |
1982 | Corinthians | São Paulo FC | Walter Casagrande | Corinthians | 28 |
1983 | Corinthians | São Paulo FC | Serginho Chulapa | Santos FC | 22 |
1984 | Santos FC | Corinthians | Chiquinho, Serginho Chulapa | Botafogo FC, Santos FC | 16 |
1985 | São Paulo FC | Portuguesa | Careca | São Paulo FC | 23 |
1986 | Inter de Limeira | Palmeiras | Kita | Inter de Limeira | 23 |
1987 | São Paulo FC | Corinthians | Edmar | Corinthians | 19 |
1988 | Corinthians | Guarani FC | Evair | Guarani FC | 19 |
1989 | São Paulo FC | São José Esporte Clube | Toni, Toquinho | São José EC, Portuguesa | 13 |
1990 | Clube Atlético Bragantino | Grêmio Esportivo Novorizontino | Alberto, Rubem, Volnei | Ituano Futebol Clube, Guarani FC, Associação Ferroviária de Esportes | 12 |
1991 | São Paulo FC | Corinthians | Raí | São Paulo FC | 20 |
1992 | São Paulo FC | Palmeiras | Válber | Mogi Mirim Esporte Clube | 17 |
1993 | Palmeiras | Corinthians | Viola | Corinthians | 20 |
1994 | Palmeiras | São Paulo FC ja Corinthians | Evair | Palmeiras | 23 |
1995 | Corinthians | Palmeiras | Bentinho, Paulinho | São Paulo FC, Portuguesa | 20 |
1996 | Palmeiras | São Paulo FC | Giovanni | Santos FC | 24 |
1997 | Corinthians | São Paulo FC | Dodô | São Paulo FC | 19 |
1998 | São Paulo FC | Corinthians | França | São Paulo FC | 12 |
1999 | Corinthians | Palmeiras | Alex | Mogi Mirim EC | 12 |
2000 | São Paulo FC | Santos FC | França | São Paulo FC | 18 |
2001 | Corinthians | Botafogo FC | Washington | Ponte Preta | 16 |
2002 | Ituano FC | União São João Esporte Clube | Alex Alves | Clube Atlético Juventus | 17 |
2002 | São Paulo FC | Ituano FC | Basílio | Ituano FC | 4 |
2003 | Corinthians | São Paulo FC | Luís Fabiano | São Paulo FC | 8 |
2004 | Associação Desportiva São Caetano | Paulista Futebol Clube | Vagner Love | Palmeiras | 12 |
2005 | São Paulo FC | Corinthians | Finazzi | América FC | 17 |
2006 | Santos FC | São Paulo FC | Nilmar | Corinthians | 18 |
2007 | Santos FC | São Caetano | Wanderson Somalia | São Caetano | 13 |
2008 | Palmeiras | Associação Atlética Ponte Preta | Alex Mineiro | Palmeiras | 15 |
2009 | Corinthians | Santos FC | Christiano Florencio Pedrao | Grêmio Prudente | 16 |
2010 | Santos FC | Santo André | Rodriguinho | Santo André | 16 |
2011 | Santos FC | Corinthians | Elano | Santos FC | 11 |
2012 | Santos FC | Guarani | Neymar | Santos FC | 20 |
2013 | Corinthians | Santos FC | William | Ponte Preta | 13 |
2014 | Ituano | Santos FC | Alan Kardec | Palmeiras | 9 |
2015 | Santos FC | Palmeiras | Ricardo Oliveira | Santos FC | 11 |
2016 | Santos FC | Osasco Audax | Roger | Red Bull | 11 |
2017 | Corinthians | Ponte Preta | Gilberto, William Pottker | São Paulo FC, Ponte Preta | 9 |
Vuonna 2002 FPF järjesti ns. Supermestaruussarjan, johon osallistui Rio-São Paulo -turnauksen kolme parasta (Corinthians, São Paulo FC ja Palmeiras) sekä saman vuoden Campeonato Paulista -mestari Ituano FC