Wikipedia:Viikon kilpailu/Viikon kilpailu 2019-36/Lista7

Nykymaailmassa Wikipedia:Viikon kilpailu/Viikon kilpailu 2019-36/Lista7:stä on tullut erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe yhteiskunnalle yleensä. Wikipedia:Viikon kilpailu/Viikon kilpailu 2019-36/Lista7 on edelleen aihe, joka vangitsee ihmisten huomion ja uteliaisuuden joko historiallisen vaikutuksensa, populaarikulttuurin vaikutuksensa, tieteellisen merkityksensä tai mistä tahansa muusta syystä. Tästä syystä on tärkeää tutkia ja ymmärtää kaikki Wikipedia:Viikon kilpailu/Viikon kilpailu 2019-36/Lista7:een liittyvät näkökohdat, jotta voidaan ymmärtää sen todellinen arvo ja merkitys nykyisessä kontekstissa. Tässä artikkelissa perehdymme Wikipedia:Viikon kilpailu/Viikon kilpailu 2019-36/Lista7:n kiehtovaan maailmaan ja tutkimme sen historiaa, kehitystä, vaikutusta ja merkitystä nyky-yhteiskunnassa.

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change
San Buono 1489478 0 3708 20190721184300
San Giovanni Lipioni 1489479 0 3733 20190721184300
San Giovanni Teatino 1489480 0 3739 20190721184300
San Martino sulla Marrucina 1489481 0 3744 20190721184300
San Salvo 1489482 0 3350 20190721184300
San Vito Chietino 1489484 0 3727 20190721184300
Sant’Eusanio del Sangro 1489485 0 3757 20190721184300
Santa Maria Imbaro 1489486 0 3736 20190721184300
Scerni 1489487 0 3707 20190721184300
Schiavi di Abruzzo 1489488 0 3722 20190721184300
Taranta Peligna 1489490 0 3720 20190721184300
Torino di Sangro 1489491 0 3723 20190721184300
Tornareccio 1489492 0 3712 20190721184300
Torrebruna 1489493 0 3713 20190721184300
Torrevecchia Teatina 1489494 0 3731 20190721184300
Torricella Peligna 1489495 0 3727 20190721184300
Treglio 1489496 0 3714 20190721184300
Tufillo 1489497 0 3705 20190721184300
Vacri 1489498 0 3712 20190721184300
Villalfonsina 1489499 0 3710 20190721184300
Villamagna 1489500 0 3709 20190721184300
Villa Santa Maria 1489502 0 3718 20190721184300
Hollister 1489507 0 2250 20190730100036
Imperialin piirikunta 1489521 0 2535 20190726190624
Bushwick 1489547 0 3836 20190721184300
Käsipallon miesten maailmanmestaruuskilpailut 2017 1489602 0 2726 20190721184300
Käsipallon miesten maailmanmestaruuskilpailut 2015 1489608 0 2620 20190721184300
Kirjallisuusvuosi 2019 1489616 0 1150 20190811200626
Musiikkivuosi 2019 1489618 0 524 20190721184300
Lassi Toriseva 1489621 0 1439 20190809155353
Wayne Selden 1489628 0 3119 20190804094922
Teheranin autonäyttely 1489641 0 969 20190721184300
Tainijoki 1489727 0 605 20190724101902
Tarzana 1489735 0 2779 20190731003526
Ryan Arcidiacono 1489740 0 3589 20190731181803
Suoliluu-sääriside 1489745 0 1324 20190721184300
Francisco Nagasakilainen 1489752 0 1281 20190721184300
Mary Richmond 1489767 0 2800 20190805061107
Albert Marth 1489806 0 4147 20190805061107
Elise Ahonen 1489832 0 1499 20190721184300
Hahtupäät 1489863 0 1801 20190816122005
Pikkuhahtupää 1489867 0 2777 20190730075253
Myyrä 1489908 0 14966 20190813125519
Aarne K. Leskinen 1489927 0 2511 20190721184300
Veikko O. Järvinen 1489934 0 2328 20190721184300
Kaitlyn Maher 1489938 0 631 20190731181803
Juan Diego Botto 1489961 0 2303 20190731181803
Gizo 1489986 0 3144 20190721184300
Diego Kisai 1489987 0 1147 20190721184300
Carinha de Anjo 1490093 0 2842 20190721184300
Jurassic World Evolution 1490098 0 6189 20190730085044
Sunny Isles Beach 1490113 0 2429 20190730062341
Wilfa 1490136 0 1510 20190721184300
Jacob Jonas Björnståhl 1490140 0 1908 20190823145800
Ruskokalvajat 1490141 0 2047 20190813095146
Arthur Melo 1490146 0 1435 20190807092425
Castello 1490166 0 1380 20190721184300
Gainesville 1490172 0 2938 20190810062305
Corliss Williamson 1490187 0 3402 20190803191624
Kalsiumkarbimidi 1490189 0 1481 20190721184300
Sunnuntai 1490269 0 2766 20190721184300
Kirveskoski 1490438 0 1948 20190822142809
Teemu Summanen 1490444 0 1530 20190721184300
10 syytä tuhota kaikki sometilit nyt 1490459 0 5224 20190817145544
Kustaa II Aadolfin patsas 1490461 0 1907 20190721184300
Luettelo Suomen käräjäoikeuksista 1490475 0 13493 20190709234219
Nummimäki 1490541 0 1085 20190816030209
Miryangin sairaalapalo 2018 1490568 0 1894 20190721184300
Bill Bailey 1490592 0 437 20190721184300
Tom Wrange 1490595 0 1544 20190721184300
Polaaririntama 1490619 0 969 20190829153037
Pukinlammi 1490628 0 2749 20190801172611
Kapakkalammi 1490629 0 2736 20190730085044
Vittajärvi 1490630 0 2850 20190730085044
Rauhalammi 1490631 0 2838 20190730085044
Säynäänjärvi 1490633 0 2874 20190730085044
Umpianjärvi 1490634 0 2821 20190730085044
Valkeajärvi 1490635 0 2909 20190730085044
Heikinjärvi 1490636 0 2843 20190730085044
Pohjanlammi 1490637 0 2812 20190730085044
Pikkujärvi 1490638 0 2812 20190730085044
Särkijärvi 1490639 0 2756 20190730085044
Pikkujärvi 1490640 0 2815 20190730085044
Särkisjärvi 1490641 0 2827 20190730085044
Saarijärvi 1490642 0 2808 20190730085044
Virkajärvi 1490643 0 2817 20190730085044
Paskolammi 1490644 0 2677 20190730085044
Monninjärvi 1490645 0 2705 20190730085044
Välivesi 1490646 0 3039 20190730085044
Vuohilammi 1490647 0 2719 20190730085044
Peltoinlammi 1490648 0 2695 20190730085044
Teerijärvi 1490649 0 2704 20190730085044
Pihlajajärvi 1490650 0 2714 20190730085044
Launiojärvi 1490651 0 2702 20190730085044
Syväjärvi 1490652 0 3178 20190730085044
Ensimmäinen-Väihi 1490653 0 2742 20190730085044
Keskimmäinen-Väihi 1490654 0 2759 20190730085044
Väärä-Väihi 1490655 0 2730 20190730085044
Suinun Väihi 1490656 0 2783 20190730085044
Vakijärvi 1490657 0 2693 20190730085044
Lampisjärvi 1490658 0 2712 20190730085044
Lintulammi 1490659 0 2688 20190730085044
Kaleton 1490660 0 2803 20190730085044
Toivionjärvi 1490661 0 2744 20190730085044
Sammallammi 1490662 0 2735 20190730085044
Toivolanjärvi 1490663 0 2751 20190730085044
Lahnajärvi 1490664 0 2731 20190730085044
Markkinajärvi 1490665 0 2753 20190730085044
Pirttijärvi 1490666 0 2764 20190730085044
Ritalammi 1490667 0 2723 20190730085044
Paskolammi 1490668 0 2796 20190730085044
Muikkulammi 1490669 0 2784 20190730085044
Särkijärvi 1490670 0 2792 20190730085044
Pikku-Taula 1490671 0 2823 20190730085044
Iso-Taula 1490672 0 2808 20190730085044
Musta-Taula 1490673 0 2822 20190730085044
Varislammi 1490674 0 2698 20190730085044
Kolonjärvi 1490675 0 2715 20190730085044
Särkisjärvi 1490676 0 2720 20190730085044
Suolammi 1490677 0 2783 20190730085044
Kannuslampi 1490678 0 2847 20190730085044
Riuttalampi 1490679 0 2813 20190730085044
Kaijanlammi 1490680 0 2703 20190730085044
Palojärvi 1490681 0 2810 20190730085044
Kellolampi 1490682 0 2731 20190730085044
Pilkanlampi 1490683 0 2823 20190730085044
Käkijärvi 1490684 0 2834 20190730085044
Sommonlampi 1490685 0 2806 20190730085044
Mutelinlampi 1490686 0 2849 20190730085044
Valkeajärvi 1490687 0 2907 20190730085044
Ruokolahti 1490688 0 2817 20190730085044
Hyyrynlampi 1490689 0 2863 20190730085044
Polunlampi 1490690 0 2786 20190730085044
Kaituri 1490691 0 2794 20190730085044
Nenistönlampi 1490692 0 2830 20190730085044
Mustalampi 1490693 0 3000 20190730085044
Lehdonlampi 1490694 0 3013 20190730085044
Haarajärvi 1490695 0 3031 20190730085044
Pahalampi 1490696 0 2784 20190730085044
Karjolampi 1490697 0 2782 20190730085044
Pieni Kalliolampi 1490698 0 2839 20190730085044
Iso Kalliolampi 1490699 0 2822 20190730085044
Valkeinen 1490700 0 2786 20190730085044
Karjolampi 1490701 0 2781 20190730085044
Pyhtönen 1490702 0 2730 20190730085044
Pyhtöslampi 1490703 0 2738 20190730085044
Lamminpäänlammi 1490704 0 2770 20190730085044
Verkkalanlammi 1490705 0 2866 20190730085044
Kaakkolammi 1490706 0 2847 20190730085044
Haikkalammi 1490707 0 2854 20190730085044
Haukilammi 1490708 0 2733 20190730085044
Saarilampi 1490709 0 2804 20190730085044
Kangaslampi 1490710 0 2818 20190730085044
Murelampi 1490711 0 2853 20190730085044
Salmijärvi 1490712 0 2745 20190730085044
Vuorijärvi 1490713 0 2786 20190730085044
Särkinen 1490714 0 2732 20190730085044
Kyrön Kaituri 1490715 0 2765 20190730085044
Sydänmaanlammi 1490716 0 2761 20190730085044
Vuorenaluslammi 1490717 0 2761 20190730085044
Muuranlammi 1490718 0 2726 20190730085044
Niinilampi 1490719 0 2694 20190730085044
Julmajärvi 1490720 0 2692 20190730085044
Huovilanlampi 1490721 0 2745 20190730085044
Keuruun Kaituri 1490722 0 2804 20190730085044
Tuohilammi 1490723 0 2753 20190730085044
Keskinenlammi 1490724 0 2763 20190730085044
Peräisenlampi 1490725 0 2727 20190730085044
Peräjärvi 1490726 0 2715 20190730085044
Pikkulammi 1490727 0 2703 20190730085044
Hepolampi 1490728 0 3296 20190730085044
Pajulampi 1490729 0 2788 20190730085044
Puustinlampi 1490730 0 2798 20190730085044
Ylimmäisenjärvi 1490732 0 2841 20190730085044
Löytynlampi 1490733 0 2802 20190730085044
Yrttilampi 1490734 0 2776 20190730085044
Korealampi 1490735 0 2789 20190730085044
Kalliolampi 1490736 0 2785 20190730085044
Honkalampi 1490737 0 2798 20190730085044
Särkilampi 1490738 0 2816 20190730085044
Niinilampi 1490739 0 2796 20190730085044
Haukilampi 1490740 0 2799 20190730085044
Mustalampi 1490741 0 2799 20190730085044
Kaakkonen 1490742 0 2794 20190730085044
Nieminen 1490743 0 2788 20190730085044
Jokijärvi 1490744 0 2793 20190730085044
Iso Vuorijärvi 1490745 0 2747 20190730085044
Iso Kalliolampi 1490746 0 2754 20190730085044
Leppälampi 1490747 0 2728 20190730085044
Iso-Lihvanen 1490748 0 2808 20190730085044
Heiluva 1490749 0 2789 20190730085044
Roninlampi 1490750 0 2718 20190730085044
Haukilampi 1490751 0 2724 20190730085044
Kaakkolampi 1490752 0 2803 20190730085044
Palvalampi 1490753 0 2683 20190730085044
Välilampi 1490754 0 2676 20190730085044
Sammatinlampi 1490755 0 2688 20190730085044
Vähä-Kukkamo 1490756 0 2781 20190730085044
Karjolampi 1490757 0 2763 20190730085044
Murtolampi 1490758 0 2692 20190730085044
Viinikanjärvi 1490759 0 2714 20190730085044
Taipaleenjärvi 1490760 0 2729 20190730085044
Lavikko 1490761 0 2658 20190730085044
Alainen-Elämäinen 1490762 0 2850 20190730085044
Koukkulampi 1490764 0 2815 20190730085044
Alempi Suolampi 1490765 0 2831 20190730085044
Valkeinen 1490766 0 2788 20190730085044
Keskimmäinen-Elämäinen 1490767 0 2878 20190730085044
Yläinen-Elämäinen 1490768 0 2872 20190730085044
Ilveslampi 1490769 0 2800 20190730085044
Ilvesjärvi 1490770 0 3125 20190730085044
Myllyjärvi 1490771 0 3122 20190730085044
Valkeinen 1490772 0 2806 20190730085044
Myllylampi 1490773 0 2708 20190730085044
Kypärälampi 1490774 0 2729 20190730085044
Pahatlammit 1490775 0 2796 20190730085044
Valkeinen 1490776 0 3037 20190730085044
Pieni-Valkeinen 1490777 0 3038 20190730085044
Jukonen 1490778 0 3046 20190730085044
Kaija 1490779 0 2999 20190730085044
Virkajärvi 1490780 0 3061 20190730085044
Köpänlampi 1490781 0 2798 20190730085044
Peuralampi 1490782 0 3017 20190730085044
Laihanlampi 1490783 0 3018 20190730085044
Paha Poskijärvi 1490784 0 2834 20190730085044
Poskijärvi 1490785 0 2820 20190730085044
Pesälampi 1490786 0 2791 20190730085044
Ylempi Suolampi 1490787 0 2830 20190730085044
Mustio 1490788 0 2720 20190730085044
Sahinlampi 1490789 0 2803 20190730085044
Karkeinen 1490790 0 2801 20190730085044
Hallinjärvi 1490791 0 2719 20190730085044
Hongonlammi 1490792 0 2703 20190730085044
Löytynlampi 1490793 0 2717 20190730085044
Uplanselkä 1490794 0 2694 20190730085044
Lihjamonlampi 1490795 0 2790 20190730085044
Iso-Kukkamo 1490796 0 3015 20190730085044
Tamppikoski 1490797 0 2694 20190730085044
Sammionselkä 1490798 0 2714 20190730085044
Munninlahti 1490799 0 2692 20190730085044
Kaakkolampi 1490800 0 2700 20190730085044
Likolampi 1490801 0 2692 20190730085044
Kaakkolampi 1490802 0 2685 20190730085044
Heiluva 1490803 0 2689 20190730085044
Korpilampi 1490804 0 2695 20190730085044
Vehkoojärvi 1490805 0 2699 20190730085044
Aittolampi 1490806 0 2682 20190730085044
Onkilampi 1490807 0 2684 20190730085044
Likolampi 1490808 0 2682 20190730085044
Saarijärvi 1490809 0 2761 20190730085044
Pahalampi 1490810 0 2942 20190730085044
Mahalampi 1490811 0 2715 20190730085044
Rasilampi 1490812 0 2680 20190730085044
Männikkölampi 1490813 0 2708 20190730085044
Uuranmäenlampi 1490814 0 2773 20190730085044
Talkkunalampi 1490815 0 2718 20190730085044
Nevalammit 1490816 0 2725 20190730085044
Sieramenjärvi 1490817 0 2766 20190730085044
Väätänen 1490818 0 2730 20190730085044
Sepänlampi 1490819 0 2773 20190730085044
Pukkilampi 1490820 0 2698 20190730085044
Valkoinenlampi 1490821 0 2749 20190730085044
Sysilampi 1490822 0 2857 20190730085044
Onkilampi 1490823 0 2841 20190730085044
Haukilampi 1490824 0 2845 20190730085044
Valkealampi 1490825 0 2862 20190730085044
Niittylampi 1490826 0 2865 20190730085044
Paloharjunlampi 1490827 0 2875 20190730085044
Mustalampi 1490828 0 2726 20190730085044
Vuohilampi 1490829 0 2717 20190730085044
Kuivattulampi 1490830 0 2741 20190730085044
Pärekummunlampi 1490831 0 2777 20190730085044
Hanhilampi 1490832 0 2749 20190730085044
Isojärvi 1490833 0 2754 20190730085044
Jokijärvi 1490834 0 2740 20190730085044
Mäkilampi 1490835 0 2747 20190730085044
Tohtaanjärvi 1490836 0 2769 20190730085044
Ahvenlampi 1490837 0 2751 20190730085044
Väärälampi 1490838 0 2720 20190730085044
Turvelampi 1490839 0 2699 20190730085044
Saikanlammi 1490840 0 2722 20190730085044
Saikanlammi 1490841 0 2737 20190730085044
Peurunlampi 1490842 0 2910 20190730085044
Valkeislampi 1490843 0 2701 20190730085044
Pieni Palojärvi 1490844 0 2752 20190813193329
Hiekantakanen 1490845 0 2814 20190730085044
Sirkkulampi 1490846 0 2739 20190730085044
Suolampi 1490847 0 2718 20190730085044
Pajulampi 1490848 0 2720 20190730085044
Kannuslampi 1490849 0 2732 20190730085044
Saukkolampi 1490850 0 2732 20190730085044
Mustalampi 1490851 0 2729 20190730085044
Pitkäjärvi 1490852 0 2810 20190730085044
Kekonlampi 1490853 0 2752 20190730085044
Saarinen 1490854 0 2745 20190730085044
Ristilammit 1490855 0 2621 20190730085044
Valkeinen 1490856 0 2857 20190730085044
Iso Varsalampi 1490857 0 2712 20190730085044
Pieni Varsalampi 1490858 0 2737 20190730085044
Paskolampi 1490859 0 2654 20190730085044
Niemijärvi 1490860 0 2802 20190730085044
Pieni Itälampi 1490861 0 2666 20190730085044
Riutto 1490862 0 2724 20190730085044
Iso Itälampi 1490863 0 2741 20190730085044
Vehunjärvi 1490864 0 2966 20190730085044
Välilampi 1490865 0 2739 20190730085044
Pieni-Valkeinen 1490866 0 2645 20190730085044
Riihijärvi 1490867 0 2784 20190730085044
Moijasjärvi 1490868 0 3248 20190730085044
Kangaslampi 1490869 0 2784 20190730085044
Ylisenjärvi 1490870 0 3131 20190730085044
Rimminlampi 1490871 0 2795 20190730085044
Iso Matkajärvi 1490872 0 2732 20190730085044
Himmaanlampi 1490873 0 2708 20190730085044
Koivulampi 1490874 0 2806 20190730085044
Syvälampi 1490875 0 2809 20190730085044
Pieni Matkajärvi 1490876 0 2728 20190730085044
Paha-Kaija 1490878 0 2810 20190730085044
Kangaslampi 1490879 0 2809 20190730085044
Niemelänjärvi 1490880 0 2834 20190730085044
Kumpulampi 1490881 0 2806 20190730085044
Ala-Kaija 1490882 0 2807 20190730085044
Ylä-Kaija 1490883 0 2808 20190730085044
Valkeinen 1490884 0 2731 20190730085044
Kotalampi 1490885 0 2721 20190730085044
Pistos 1490886 0 2689 20190730085044
Leino 1490887 0 2679 20190730085044
Vehmaslampi 1490888 0 2697 20190730085044
Tassari 1490889 0 2697 20190730085044
Kaksoslampi 1490890 0 2696 20190730085044
Alanen 1490891 0 2665 20190730085044
Koiralampi 1490892 0 2681 20190730085044
Valkeisenlampi 1490893 0 2701 20190730085044
Tervajärvi 1490894 0 2695 20190730085044
Tervalampi 1490895 0 2687 20190730085044
Raiskinlampi 1490896 0 2694 20190730085044
Härkälampi 1490897 0 2697 20190730085044
Pieni-Valkeinen 1490898 0 2833 20190730085044
Tervasalmi 1490899 0 2682 20190730085044
Heinälampi 1490900 0 2817 20190730085044
Koiralampi 1490901 0 2815 20190730085044
Jusseroislampi 1490902 0 2843 20190730085044
Kalettomanlampi 1490903 0 2849 20190730085044
Iso Nahkalampi 1490904 0 2843 20190730085044
Syrjäntakanen 1490905 0 2753 20190730085044
Uttlesford 1490907 0 3017 20190721184301
Pitkätlammit 1490909 0 2757 20190730085044
Poikkele 1490910 0 2790 20190730085044
Kankamo 1490911 0 2812 20190730085044
Pieni Ristilampi 1490912 0 2827 20190730085044
Iso Ristilampi 1490913 0 2895 20190730085044
Kaijanlampi 1490914 0 2891 20190730085044
Valkeisenlampi 1490915 0 2859 20190730085044
Rimmi 1490916 0 2750 20190730085044
Lahnalampi 1490917 0 2776 20190730085044
Perälampi 1490918 0 2771 20190730085044
Alalampi 1490919 0 2761 20190730085044
Hartunlampi 1490920 0 2784 20190730085044
Uskalinlampi 1490921 0 2786 20190730085044
Kivijärvi 1490922 0 2687 20190730085044
Välilampi 1490923 0 2679 20190730085044
Välilampi 1490924 0 2676 20190730085044
Lapinjärvi 1490925 0 2697 20190730085044
Jouhtilampi 1490926 0 2706 20190730085044
Mäyrälampi 1490927 0 2712 20190730085044
Valkoinenlampi 1490928 0 2737 20190730085044
Mertalampi 1490929 0 2731 20190730085044
Kypärälampi 1490930 0 2732 20190730085044
Kupanjärvi 1490931 0 2709 20190730085044
Kartiskalampi 1490932 0 2708 20190730085044
Vähä Kivijärvi 1490933 0 2752 20190730085044
Kivilampi 1490934 0 2715 20190730085044
Lehmilampi 1490935 0 2716 20190730085044
Näsilampi 1490936 0 2706 20190730085044
Murhalammit 1490937 0 2810 20190730085044
Isojärvi 1490938 0 2813 20190730085044
Soilampi 1490939 0 2712 20190730085044
Vinsanlampi 1490940 0 2727 20190730085044
Vehkalampi 1490941 0 2715 20190730085044
Pirtintakanen 1490943 0 2745 20190730085044
Mustalampi 1490944 0 2712 20190730085044
Matolampi 1490945 0 3014 20190730085044
Siltalampi 1490946 0 3013 20190730085044
Lehmilampi 1490947 0 3021 20190730085044
Syrjänalanen 1490948 0 3057 20190730085044
Härkölampi 1490949 0 2723 20190730085044
Laajalampi 1490951 0 3001 20190730085044
Uimanen 1490952 0 2900 20190730085044
Kurkilampi 1490953 0 2911 20190730085044
Mustiainen 1490954 0 2914 20190730085044
Pirttilampi 1490955 0 2919 20190730085044
Naurislampi 1490956 0 2690 20190730085044
Likolampi 1490957 0 2905 20190730085044
Halmilampi 1490958 0 2995 20190730085044
Uitamonjärvi 1490959 0 3020 20190730085044
Vähäjärvi 1490960 0 2995 20190730085044
Virkolampi 1490961 0 2891 20190730085044
Pirttilampi 1490962 0 2902 20190730085044
Kalliolampi 1490963 0 2903 20190730085044
Pieni Pirttijärvi 1490964 0 2718 20190730085044
Iso Ristilampi 1490965 0 2711 20190730085044
Lehdonlampi 1490966 0 2923 20190730085044
Joutenlampi 1490967 0 2929 20190730085044
Pieni-Kaleton 1490968 0 2701 20190730085044
Kulhapää 1490969 0 2935 20190730085044
Pihtilampi 1490970 0 2924 20190730085044
Keskinen 1490972 0 2918 20190730085044
Saarilampi 1490973 0 2923 20190730085044
Kaijanlampi 1490974 0 3023 20190730085044
Virkalampi 1490975 0 2794 20190730085044
Vuorenalanen 1490976 0 2810 20190730085044
Päijänteenlampi 1490977 0 2824 20190730085044
Valkeislampi 1490978 0 2804 20190730085044
Kangasjärvi 1490979 0 2806 20190730085044
Kilpilampi 1490980 0 2809 20190730085044
Kivistö 1490981 0 2805 20190730085044
Pieni-Haukinen 1490982 0 2827 20190730085044
Tuohiskotanen 1490983 0 3046 20190730085044
Sammalinen 1490984 0 2802 20190730085044
Julkulampi 1490985 0 3002 20190730085044
Särkijärvi 1490986 0 2811 20190730085044
Hanhonlampi 1490987 0 2804 20190730085044
Paskolampi 1490988 0 2787 20190730085044
Valkeinen 1490989 0 3014 20190730085044
Mustiainen 1490990 0 3012 20190730085044
Iso-Haukinen 1490991 0 2815 20190730085044
Vähä-Asunta 1490992 0 2834 20190730085044
Pitäjänlampi 1490993 0 3034 20190730085044
Kamppilampi 1490994 0 2812 20190730085044
Kangaslampi 1490995 0 3013 20190730085044
Haukilampi 1490996 0 3004 20190730085044
Havunjärvi 1490997 0 3047 20190730085044
Lamminmäenlampi 1490998 0 3109 20190730085044
Piilemä 1490999 0 3046 20190730085044
Vähä-Piilemä 1491000 0 3072 20190730085044
Ylänen 1491001 0 2813 20190730085044
Pitkälampi 1491002 0 3098 20190730085044
Saukkojärvi 1491003 0 2827 20190730085044
Kuorikkajärvi 1491004 0 2715 20190730085044
Perhonjärvi 1491005 0 2716 20190730085044
Kotajärvi 1491006 0 2687 20190730085044
Iso-Haukinen 1491007 0 2702 20190730085044
Ehunlammi 1491008 0 2680 20190730085044
Iso-Mustinki 1491009 0 2713 20190730085044
Ohralammi 1491010 0 2686 20190730085044
Suolammi 1491011 0 2680 20190730085044
Särkisjärvi 1491012 0 2711 20190730085044
Lepola 1491013 0 2670 20190730085044
Leppäjärvi 1491014 0 2846 20190805124508
Keskinen 1491015 0 2837 20190730085044
Leppälampi 1491016 0 2870 20190730085044
Sorsajärvi 1491017 0 2783 20190730085044
Karhujärvi 1491018 0 2737 20190730085044
Ahvenjärvi 1491019 0 2745 20190730085044
Iso-Kotanen 1491020 0 2718 20190730085044
Heräjärvi 1491021 0 2703 20190730085044
Housujärvi 1491022 0 2713 20190730085044
Vuorisjärvi 1491023 0 2721 20190730085044
Salmijärvet 1491024 0 2729 20190730085044
Palsinajärvi 1491025 0 2727 20190730085044
Aittojärvi 1491026 0 2717 20190730085044
Ahvenjärvi 1491027 0 2709 20190730085044
Kotajärvi 1491028 0 2697 20190730085044
Kuljunjärvi 1491029 0 2705 20190730085044
Heinäsjärvi 1491030 0 2721 20190730085044
Peräjärvi 1491031 0 2699 20190730085044
Isolammi 1491032 0 2674 20190730085044
Virkajärvi 1491033 0 2704 20190730085044
Naurun ja unohduksen kirja 1491034 0 638 20190809122044
Iso-Kuorikka 1491036 0 3235 20190730085044
Vääräjärvi 1491037 0 2716 20190730085044
Kilpijärvi 1491038 0 2713 20190730085044
Pieni-Kuorikka 1491039 0 2726 20190730085044
Lautakkojärvi 1491040 0 2727 20190730085044
Jalkajärvi 1491041 0 2707 20190730085044
Tom and Jerry Show 1491045 0 361 20190721184301
Jernbanetorgetin metroasema 1491079 0 2498 20190730075254
Timo Karjalainen 1491096 0 4259 20190805061107
Eve of Destruction 1491106 0 547 20190721184301
Marko Sipilä 1491113 0 355 20190721184301
Ron DeSantis 1491145 0 3078 20190805061107
Neliulotteinen tulostus 1491151 0 715 20190814112327
Pedro Fernández de Quirós 1491154 0 1984 20190829062219
Aitolehtikuoriaiset 1491161 0 2069 20190813095146
Christian Mohn 1491172 0 1379 20190806121647
Lifou 1491176 0 1734 20190730085044
Maré 1491178 0 1721 20190730085044
Hugh Jack 1491181 0 1575 20190721184301
Porokylän Leipomo 1491212 0 4746 20190721184301
Aamiainen Plutolla 1491215 0 2098 20190730085044
Miriam A. Ferguson 1491231 0 3277 20190805135648
Oranges and Lemons 1491267 0 1430 20190721184301
Empires Apart 1491294 0 1735 20190730075254
RimWorld 1491297 0 1517 20190823204707
Sea of Thieves 1491302 0 1532 20190819204407
Viherkalvajat 1491309 0 2060 20190813095146
Meeri Torvinen 1491320 0 3492 20190812080024
Jeff Davisin piirikunta 1491362 0 2352 20190805140627
Evesham 1491365 0 5934 20190801063519
Dallasin piirikunta 1491374 0 2286 20190805140031
Tuomo Timonen 1491401 0 3115 20190805061107
Bacchus Marsh 1491517 0 4028 20190721184301
B-17B 1491519 0 694 20190721184301
Miami-Daden piirikunta 1491521 0 2583 20190721184301
Bairnsdale 1491525 0 4049 20190721184301
Bendigo 1491527 0 5052 20190721184301
Castlemaine 1491528 0 4497 20190721184301
Colac 1491530 0 3820 20190721184301
Drouin 1491531 0 3489 20190721184301
Horsham 1491532 0 3884 20190721184301
Sunbury 1491536 0 3934 20190721184301
Traralgon 1491538 0 3873 20190721184301
Wangaratta 1491540 0 3912 20190721184301
Monroen piirikunta 1491556 0 2310 20190805101423
Browardin piirikunta 1491561 0 2311 20190721184301
Inyon piirikunta 1491569 0 2706 20190725125015
San Diegon piirikunta 1491573 0 2605 20190815135054
Aron Baynes 1491579 0 4432 20190731181803
Del Norten piirikunta 1491583 0 2652 20190726191148
Siskiyoun piirikunta 1491586 0 2534 20190815141719
Miri Regev 1491594 0 1361 20190721184301
Ballina 1491633 0 3869 20190721184301
Batemans Bay 1491634 0 3798 20190721184301
Bathurst 1491636 0 4607 20190721184301
Cessnock 1491639 0 3946 20190721184301
Coffs Harbour 1491641 0 4254 20190721184301
Dubbo 1491643 0 4723 20190721184301
Goulburn 1491644 0 3828 20190721184301
Grafton 1491645 0 3510 20190721184301
Griffith 1491651 0 3519 20190815103508
Kempsey 1491653 0 3878 20190815154041
Kiama 1491655 0 3774 20190721184301
Fresnon piirikunta 1491658 0 2517 20190725124453
Kurri Kurri 1491661 0 3868 20190721184301
Etanakiitäjäinen 1491684 0 2433 20190813095146
Cape Willoughbyn majakka 1491716 0 1620 20190827033649
Sakari Sirkkanen 1491717 0 1075 20190721184301
Olli Seuri 1491720 0 2448 20190721184301
José María Morelos 1491752 0 420 20190721184301
Nassaun piirikunta 1491784 0 2558 20190805101457
Bradfordin piirikunta 1491791 0 2530 20190805101032
Lismore 1491795 0 3961 20190721184301
Lithgow 1491797 0 4231 20190721184301
Maitland 1491798 0 3703 20190721184301
Muswellbrook 1491799 0 3993 20190721184301
Lassenin piirikunta 1491813 0 2589 20190807143204
San Luis Obispon piirikunta 1491819 0 2570 20190815135404
Nina Arbore 1491824 0 635 20190721184301
Rebecca Latimer Felton 1491839 0 3988 20190805061107
Robert Tinning 1491848 0 1128 20190721184301
Edward Pain 1491851 0 1158 20190721184301
Herluf Bidstrup 1491864 0 1339 20190414083258
Cape Bordan majakka 1491868 0 1222 20190730085044
Tapa Paha Tapa 1491925 0 2260 20190721184301
Nowra 1491941 0 3923 20190721184301
Orange 1491943 0 3836 20190721184301
Parkes 1491945 0 3818 20190721184301
Port Macquarie 1491946 0 3907 20190721184301
Raymond Terrace 1491947 0 3956 20190721184301
Singleton 1491949 0 3979 20190721184301
Salibandyn Champions Cup 2013 1491970 0 1729 20190721184301
Kansallinen teknillinen yliopisto 1491978 0 1360 20190730085044
Thomas Chessell 1491991 0 1179 20190721184301
